페스카로 0015S0
6,400-1.54%KOSDAQ · 직전 거래일 종가
페스카로(0015S0)은 KOSDAQ 상장 종목입니다. 직전 거래일 종가는 6,400원으로 -1.54% 변동했으며, 거래량은 17,828주, 거래대금은 1억원입니다.
일별 시세
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260807 | 6,440 | 6,700 | 6,280 | 6,400 | 17,828 |
| 20260806 | 6,630 | 6,630 | 6,340 | 6,500 | 21,147 |
| 20260805 | 6,330 | 6,620 | 6,330 | 6,450 | 30,650 |
| 20260804 | 5,680 | 6,360 | 5,680 | 6,300 | 31,687 |
| 20260803 | 5,780 | 6,140 | 5,760 | 5,900 | 31,733 |
| 20260731 | 5,210 | 5,900 | 5,210 | 5,870 | 32,516 |
| 20260730 | 4,450 | 5,840 | 4,450 | 5,150 | 52,383 |
| 20260729 | 6,170 | 6,510 | 5,520 | 5,550 | 62,439 |
| 20260728 | 6,930 | 6,930 | 6,250 | 6,350 | 34,014 |
| 20260727 | 6,770 | 7,190 | 6,700 | 6,990 | 12,689 |
| 20260724 | 7,060 | 7,230 | 6,710 | 6,750 | 12,371 |
| 20260723 | 6,850 | 7,200 | 6,850 | 7,110 | 10,749 |
| 20260722 | 6,830 | 7,220 | 6,820 | 6,920 | 9,677 |
| 20260721 | 6,600 | 6,920 | 6,450 | 6,820 | 15,557 |
| 20260720 | 7,010 | 7,010 | 6,590 | 6,650 | 13,001 |
| 20260716 | 7,400 | 7,400 | 7,000 | 7,000 | 12,188 |
| 20260715 | 6,650 | 7,400 | 6,650 | 7,330 | 20,744 |
| 20260714 | 6,950 | 7,180 | 6,350 | 6,610 | 38,155 |
| 20260713 | 7,350 | 7,730 | 6,990 | 7,020 | 24,571 |
| 20260710 | 6,830 | 7,640 | 6,830 | 7,420 | 25,526 |
| 20260709 | 6,920 | 7,230 | 6,760 | 6,880 | 33,320 |
| 20260708 | 7,350 | 7,560 | 6,920 | 6,930 | 24,650 |
| 20260707 | 7,790 | 7,790 | 7,200 | 7,350 | 18,186 |
| 20260706 | 7,530 | 7,900 | 7,360 | 7,590 | 13,727 |
| 20260703 | 7,400 | 7,670 | 7,130 | 7,590 | 16,748 |
| 20260702 | 7,900 | 7,960 | 7,370 | 7,370 | 27,091 |
| 20260701 | 7,640 | 8,100 | 7,640 | 8,020 | 53,991 |
| 20260630 | 7,550 | 8,200 | 7,550 | 7,700 | 16,246 |
| 20260629 | 6,830 | 7,910 | 6,830 | 7,870 | 40,321 |
| 20260626 | 7,700 | 7,860 | 6,950 | 7,130 | 62,301 |
페스카로 관련 뉴스
- [페스카로] [기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-06-10
- [페스카로] [기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-06-10
- [페스카로] [기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-06-10
- [페스카로] [기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-06-10
- [페스카로] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-06-10
- [페스카로] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-06-10
- [페스카로] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-06-10
- [페스카로] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-06-10
- [페스카로] [기재정정]분기보고서 (2026.03)dart · 2026-05-14
- [페스카로] 분기보고서 (2026.03)dart · 2026-05-12
- [페스카로] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-04-28
- [페스카로] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-04-06
- [페스카로] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-04-06
- [페스카로] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-04-06
- [페스카로] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-04-06
- [페스카로] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-04-06
- [페스카로] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-04-06
- [페스카로] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-04-06
- [페스카로] [기재정정]사업보고서 (2025.12)dart · 2026-03-17
- [페스카로] 사업보고서 (2025.12)dart · 2026-03-17