두산에너빌리티 034020
76,900+0.52%KOSPI · 직전 거래일 종가
두산에너빌리티(034020)은 KOSPI 상장 종목입니다. 직전 거래일 종가는 76,900원으로 +0.52% 변동했으며, 거래량은 2,765,143주, 거래대금은 2,107억원입니다.
일별 시세
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260807 | 77,000 | 78,400 | 74,000 | 76,900 | 2,765,143 |
| 20260806 | 77,000 | 78,800 | 74,300 | 76,500 | 3,609,585 |
| 20260805 | 75,000 | 77,300 | 73,500 | 75,700 | 4,837,602 |
| 20260804 | 68,000 | 73,800 | 67,900 | 73,700 | 5,280,573 |
| 20260803 | 66,900 | 68,900 | 65,000 | 66,400 | 3,565,079 |
| 20260731 | 64,500 | 67,800 | 63,200 | 66,900 | 6,253,039 |
| 20260730 | 59,500 | 63,500 | 58,300 | 60,700 | 5,656,752 |
| 20260729 | 64,700 | 67,100 | 57,000 | 60,800 | 8,443,154 |
| 20260728 | 70,100 | 70,800 | 63,300 | 63,700 | 4,106,939 |
| 20260727 | 72,000 | 74,000 | 69,100 | 71,400 | 2,897,299 |
| 20260724 | 73,500 | 74,400 | 71,200 | 72,300 | 3,909,408 |
| 20260723 | 69,600 | 74,100 | 69,600 | 74,000 | 3,788,204 |
| 20260722 | 68,000 | 72,700 | 68,000 | 69,600 | 5,292,469 |
| 20260721 | 64,700 | 67,600 | 63,000 | 67,500 | 4,684,448 |
| 20260720 | 68,700 | 68,900 | 63,800 | 65,700 | 5,389,009 |
| 20260716 | 71,600 | 71,800 | 68,500 | 69,300 | 4,330,203 |
| 20260715 | 72,700 | 74,300 | 72,000 | 72,200 | 4,777,969 |
| 20260714 | 71,000 | 73,700 | 68,200 | 71,600 | 6,782,223 |
| 20260713 | 77,700 | 80,500 | 72,300 | 74,000 | 5,270,575 |
| 20260710 | 74,600 | 79,900 | 74,300 | 79,600 | 5,427,806 |
| 20260709 | 74,500 | 77,000 | 71,600 | 74,000 | 6,635,090 |
| 20260708 | 80,000 | 80,300 | 70,100 | 70,800 | 8,412,184 |
| 20260707 | 85,800 | 85,900 | 78,900 | 80,600 | 4,798,078 |
| 20260706 | 86,900 | 90,300 | 82,950 | 85,000 | 4,368,734 |
| 20260703 | 85,900 | 87,400 | 80,100 | 86,600 | 5,057,852 |
| 20260702 | 87,800 | 89,400 | 84,100 | 86,300 | 4,649,206 |
| 20260701 | 87,100 | 90,800 | 86,100 | 89,400 | 4,477,369 |
| 20260630 | 89,600 | 91,800 | 84,500 | 86,600 | 4,763,192 |
| 20260629 | 81,500 | 89,500 | 79,600 | 89,100 | 7,247,334 |
| 20260626 | 85,000 | 88,500 | 79,300 | 81,400 | 8,783,844 |
두산에너빌리티 관련 뉴스
- 한수원 ?통합 원전정비원자격제도? 정부인정 획득…공신력 ‘쑥’↑naver · 2026-08-06
- [메자닌 투자파일] 우리기술, 원전 수주 본격화에 400억 장전naver · 2026-08-06
- 반도체 강세에 코스피 3.8% '껑충'...코스닥도 상승naver · 2026-08-05
- 반도체 강세에 코스피 3.8% '껑충'...코스닥도 상승naver · 2026-08-05
- SMR 전폭지원에 ‘공급망 생태계 조기 구축·글로벌 시장 선점’ 기대....naver · 2026-08-05
- "결정하면 배임, 안 하면 직무유기"… 이사회의 깊어지는 고심naver · 2026-08-05
- 코스피, 3.76% 상승 마감...대형주 전반 강세naver · 2026-08-05
- 두산스코다파워, 英 프로토스 증기터빈 자동운전 시험 통과…상업운전...naver · 2026-08-05
- "AI, 돈 버네" 외국인 뭉친돈 들어온다…코스피서 뭐 담나 보니naver · 2026-08-05
- KAI·대한항공·한화 뭉쳤다…차세대 민항기 공동개발 '원팀' 가동naver · 2026-08-05
- [서울데이터랩]코스피 시총상위주 장중 강세…SK하이닉스 6%대 상승, ...naver · 2026-08-05
- "10조원 시공물량 탄다" GS건설, 데이터센터·원전 겹모멘텀…카카오....naver · 2026-08-05
- 코스피, 6600선 회복…美 AI·반도체 훈풍에 삼전 5%·SK하닉 7...naver · 2026-08-05
- [서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選naver · 2026-08-05
- 美 반도체 신고가, 삼전 4%·SK하닉 5% 프리마켓 급등…삼성전기 1...naver · 2026-08-04
- 기계진흥회 부회장에 김상모…플랜트협 부회장에 이위로naver · 2026-08-04
- 코스피, '삼전·닉스' 회복에 1.6% 상승마감...코스닥 5.88%[...naver · 2026-08-04
- 롤러코스터 탄 코스피 1.5%↑?코스닥 연일 '질주'naver · 2026-08-04
- “하락 대비 상승이 8배”… 코스피 뒷심에 코스닥 ‘3연 사이드카’.....naver · 2026-08-04
- 코스피 1.6% 상승 마감...코스닥은 매수 사이드카naver · 2026-08-04