광전자 017900
7,810+15.02%KOSPI · 직전 거래일 종가
광전자(017900)은 KOSPI 상장 종목입니다. 직전 거래일 종가는 7,810원으로 +15.02% 변동했으며, 거래량은 21,997,005주, 거래대금은 1,718억원입니다.
일별 시세
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260807 | 6,870 | 8,570 | 6,710 | 7,810 | 21,997,005 |
| 20260806 | 6,970 | 7,230 | 6,500 | 6,790 | 3,233,258 |
| 20260805 | 6,700 | 7,490 | 6,100 | 7,060 | 14,450,546 |
| 20260804 | 5,570 | 6,040 | 5,540 | 5,820 | 1,299,783 |
| 20260803 | 5,040 | 5,650 | 4,935 | 5,430 | 1,495,661 |
| 20260731 | 4,845 | 5,250 | 4,665 | 5,190 | 1,281,084 |
| 20260730 | 4,345 | 4,650 | 4,250 | 4,365 | 675,788 |
| 20260729 | 5,130 | 5,300 | 4,215 | 4,500 | 1,357,979 |
| 20260728 | 5,490 | 5,490 | 5,070 | 5,120 | 434,870 |
| 20260727 | 5,800 | 5,900 | 5,560 | 5,670 | 348,907 |
| 20260724 | 6,010 | 6,020 | 5,700 | 5,700 | 577,419 |
| 20260723 | 6,140 | 6,190 | 5,750 | 6,060 | 948,623 |
| 20260722 | 6,080 | 6,500 | 5,880 | 5,900 | 1,681,356 |
| 20260721 | 5,560 | 5,950 | 5,280 | 5,720 | 981,615 |
| 20260720 | 5,250 | 5,720 | 5,250 | 5,480 | 744,521 |
| 20260716 | 6,260 | 6,370 | 5,750 | 5,810 | 1,360,357 |
| 20260715 | 6,320 | 7,070 | 6,200 | 6,490 | 3,979,673 |
| 20260714 | 5,970 | 6,280 | 5,640 | 6,060 | 1,818,591 |
| 20260713 | 6,530 | 7,300 | 6,030 | 6,060 | 2,760,272 |
| 20260710 | 5,840 | 7,330 | 5,810 | 6,700 | 7,573,273 |
| 20260709 | 5,220 | 5,950 | 5,220 | 5,640 | 2,030,583 |
| 20260708 | 5,400 | 5,800 | 5,230 | 5,230 | 589,170 |
| 20260707 | 5,880 | 6,110 | 5,530 | 5,690 | 598,419 |
| 20260706 | 6,270 | 6,280 | 5,750 | 5,970 | 505,418 |
| 20260703 | 5,970 | 6,260 | 5,390 | 6,260 | 961,770 |
| 20260702 | 6,510 | 6,630 | 5,910 | 5,970 | 761,985 |
| 20260701 | 6,670 | 7,050 | 6,460 | 6,830 | 924,060 |
| 20260630 | 6,840 | 6,910 | 6,370 | 6,640 | 701,176 |
| 20260629 | 6,420 | 6,890 | 6,180 | 6,700 | 942,467 |
| 20260626 | 7,030 | 7,050 | 6,200 | 6,400 | 1,222,691 |
광전자 관련 뉴스
- [서울데이터랩]코스피 거래상위 종목 강세…광전자 24% 급등, 삼성전자...naver · 2026-08-05
- 윤훈한 GIST 교수, PIERS 2026 ‘젊은 과학자상’ 수상naver · 2026-08-02
- JCET, 고성장 구간 진입한 중국 첨단 패키징 1인자 [돈 되는 해외...naver · 2026-07-29
- 차세대 반도체 고온 손상 없이 쌓는 새 제조기술 개발naver · 2026-07-27
- 파커스, 시총 약 30% 규모 자사주 전량 소각…"주주환원·신성장 동력...naver · 2026-07-21
- '애국 개미' 돈쭐에 100% 폭등, 호남 반도체 들썩…하락장 휩쓴 테...naver · 2026-07-12
- [서울데이터랩]코스피 거래상위 종목 강세…금호타이어 상한가, 삼성...naver · 2026-07-10
- AI가 코드 다 짜주는데…中도 ‘컴공’보다 ‘하드테크’ 잘나가네naver · 2026-07-02
- [서울데이터랩]코스피 거래상위 종목 장중 강세…대우건설 17%대 급등naver · 2026-06-16
- [서울데이터랩]코스피 거래상위 종목 혼조…미래에셋생명 상한가, 삼...naver · 2026-06-11
- [서울데이터랩]코스피 거래상위 혼조…SK하이닉스·삼성전자 강세, NA....naver · 2026-06-09
- CSTA·KOES, 국방 전자 화합물반도체 세미나 개최naver · 2026-06-03
- "레이저 한 번 쐈더니 접합 완성"…2차원 반도체 광검출기 성능 높였....naver · 2026-05-27
- [마감시황] 코스피, 외국인·프로그램 매도에 7208.95 마감…나흘간...naver · 2026-05-20
- [광전자] 분기보고서 (2026.03)dart · 2026-05-15
- [서울데이터랩]코스피 거래상위 혼조…계양전기·성문전자 상한가, LG.....naver · 2026-05-12
- [서울데이터랩]코스피 거래상위, 반도체·부품주 강세…한솔테크닉스...naver · 2026-05-11
- 반도체 성능·안정성 모두 잡은 도핑 제어 기술naver · 2026-05-06
- 코스피 30% 뛰었는데 더 올랐다…지수 성과 압도한 업종은? [이런국장...naver · 2026-05-03
- 전기전자·기계장비 날았다…지난달 코스피 수익률 웃돌아naver · 2026-05-02