앱클론 174900
28,000+2.56%KOSDAQ · 직전 거래일 종가
앱클론(174900)은 KOSDAQ 상장 종목입니다. 직전 거래일 종가는 28,000원으로 +2.56% 변동했으며, 거래량은 148,989주, 거래대금은 41억원입니다.
일별 시세
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260807 | 27,300 | 28,650 | 26,250 | 28,000 | 148,989 |
| 20260806 | 26,350 | 28,500 | 25,250 | 27,300 | 226,005 |
| 20260805 | 27,000 | 27,300 | 25,600 | 26,200 | 184,558 |
| 20260804 | 22,500 | 27,900 | 21,850 | 26,500 | 499,801 |
| 20260803 | 19,650 | 22,250 | 19,220 | 21,950 | 146,070 |
| 20260731 | 17,450 | 19,700 | 17,340 | 19,700 | 97,942 |
| 20260730 | 16,800 | 18,450 | 16,650 | 17,280 | 141,594 |
| 20260729 | 18,520 | 18,700 | 16,250 | 16,820 | 209,516 |
| 20260728 | 19,720 | 19,720 | 18,000 | 18,520 | 126,482 |
| 20260727 | 19,750 | 20,450 | 19,590 | 19,760 | 64,686 |
| 20260724 | 20,450 | 20,750 | 19,600 | 19,740 | 61,570 |
| 20260723 | 19,560 | 20,800 | 19,560 | 20,750 | 122,073 |
| 20260722 | 20,050 | 20,700 | 19,660 | 19,660 | 82,745 |
| 20260721 | 20,550 | 20,650 | 19,530 | 19,870 | 159,002 |
| 20260720 | 21,650 | 21,650 | 20,450 | 20,650 | 83,115 |
| 20260716 | 22,550 | 23,000 | 21,500 | 21,950 | 70,395 |
| 20260715 | 21,450 | 23,250 | 21,450 | 22,850 | 136,064 |
| 20260714 | 22,050 | 22,500 | 20,300 | 21,400 | 193,265 |
| 20260713 | 23,100 | 25,100 | 22,450 | 22,650 | 99,052 |
| 20260710 | 22,200 | 24,100 | 21,200 | 23,500 | 96,892 |
| 20260709 | 23,150 | 24,100 | 22,100 | 22,650 | 91,720 |
| 20260708 | 25,200 | 25,200 | 22,500 | 23,100 | 128,980 |
| 20260707 | 25,650 | 26,550 | 24,400 | 25,200 | 135,635 |
| 20260706 | 26,600 | 27,350 | 25,000 | 25,650 | 119,360 |
| 20260703 | 26,700 | 27,450 | 25,050 | 26,650 | 131,353 |
| 20260702 | 28,000 | 28,350 | 26,250 | 26,350 | 109,991 |
| 20260701 | 27,850 | 29,400 | 26,000 | 28,250 | 131,499 |
| 20260630 | 29,950 | 29,950 | 27,500 | 27,800 | 103,421 |
| 20260629 | 25,550 | 30,300 | 25,550 | 30,050 | 208,436 |
| 20260626 | 27,100 | 27,100 | 24,400 | 25,250 | 190,266 |
앱클론 관련 뉴스
- 하반기 바이오 옥석가리기 시작…기업가치 가를 핵심 변수는naver · 2026-06-22
- GC녹십자·앱클론, 차세대 항암제 공동개발 나선다naver · 2026-06-17
- 당일 투여하는 ‘세포치료’...GC녹십자·앱클론, 혁신 항암제 개발 맞...naver · 2026-06-17
- GC녹십자·앱클론, 혁신 항암제 ‘인비보 CAR-T’ 공동 개발한다GC녹십자·앱클론, 차세대 인비보 CAR-T 공동 개발 나선다‘주사 한 방’으로 암세포 치료…GC녹십자·앱클론 공동 개발GC녹십자·앱클론, 혁신항암제 ‘인비보 카티’ 개발GC녹십자, 앱클론과 혁신 항암제 '인비보 카티' 공동 개발GC녹십자·앱클론, ‘게임체인저’ 인비보 CAR-T 개발 맞손GC녹십자·앱클론, 차세대 항암제 ‘인비보 카티’ 개발 ‘맞손’GC녹십자·앱클론, 차세대 '인비보 카티' 개발 맞손GC녹십자·앱클론, 혁신항암제 '인비보 카티' 개발GC녹십자·앱클론, 혁신 항암제 '인비보 CAR-T' 공동 개발naver · 2026-06-17
- GC녹십자·앱클론, 차세대 인비보 CAR-T 공동 개발 나선다naver · 2026-06-17
- ‘주사 한 방’으로 암세포 치료…GC녹십자·앱클론 공동 개발naver · 2026-06-17
- GC녹십자·앱클론, 혁신항암제 ‘인비보 카티’ 개발naver · 2026-06-17
- GC녹십자, 앱클론과 혁신 항암제 '인비보 카티' 공동 개발naver · 2026-06-17
- GC녹십자·앱클론, ‘게임체인저’ 인비보 CAR-T 개발 맞손naver · 2026-06-17
- GC녹십자·앱클론, 차세대 항암제 ‘인비보 카티’ 개발 ‘맞손’naver · 2026-06-17
- GC녹십자·앱클론, 차세대 '인비보 카티' 개발 맞손naver · 2026-06-17
- GC녹십자·앱클론, 혁신항암제 '인비보 카티' 개발naver · 2026-06-17
- GC녹십자·앱클론, 혁신 항암제 '인비보 CAR-T' 공동 개발naver · 2026-06-17
- 앱클론 “위암치료제 글로벌 3상 순항, 경쟁 약물 대비 부작용 극복”naver · 2026-06-15
- 이종서 앱클론 대표 “HLX22로 항체 기술 입증…인비보 CAR-T로 ...naver · 2026-06-07
- 앱클론 “기술이전 위암 치료제, 글로벌 3상 첫 환자 투약 완료”naver · 2026-06-05
- 코스피 200, GS건설·세방전지 OUT, HD건설기계·달바글로벌 INnaver · 2026-05-22
- 기업 공시 [5월 21일]naver · 2026-05-21
- 앱클론, 식약처와 4억여원 규모 시약·기자재 공급 계약naver · 2026-05-21
- 앱클론 파트너사 헨리우스 “위암 1차치료제 무진행생존 최소 39개월 ....naver · 2026-05-21