동성제약 002210
1,512-4.36%KOSPI · 직전 거래일 종가
동성제약(002210)은 KOSPI 상장 종목입니다. 직전 거래일 종가는 1,512원으로 -4.36% 변동했으며, 거래량은 254,185주, 거래대금은 4억원입니다.
일별 시세
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260807 | 1,581 | 1,582 | 1,507 | 1,512 | 254,185 |
| 20260806 | 1,679 | 1,679 | 1,569 | 1,581 | 385,032 |
| 20260805 | 1,750 | 1,800 | 1,660 | 1,686 | 333,771 |
| 20260804 | 1,733 | 1,779 | 1,605 | 1,724 | 338,103 |
| 20260803 | 1,847 | 1,856 | 1,715 | 1,729 | 373,228 |
| 20260731 | 1,810 | 2,095 | 1,715 | 1,846 | 1,668,026 |
| 20260730 | 1,946 | 2,525 | 1,681 | 1,800 | 6,650,004 |
| 20260729 | 1,946 | 1,946 | 1,946 | 1,946 | 0 |
| 20260728 | 1,946 | 1,946 | 1,946 | 1,946 | 0 |
| 20260727 | 1,946 | 1,946 | 1,946 | 1,946 | 0 |
| 20260724 | 1,946 | 1,946 | 1,946 | 1,946 | 0 |
| 20260723 | 1,946 | 1,946 | 1,946 | 1,946 | 0 |
| 20260722 | 1,946 | 1,946 | 1,946 | 1,946 | 0 |
| 20260721 | 1,946 | 1,946 | 1,946 | 1,946 | 0 |
| 20260720 | 1,946 | 1,946 | 1,946 | 1,946 | 0 |
| 20260716 | 1,946 | 1,946 | 1,946 | 1,946 | 0 |
| 20260715 | 1,946 | 1,946 | 1,946 | 1,946 | 0 |
| 20260714 | 1,946 | 1,946 | 1,946 | 1,946 | 0 |
| 20260713 | 1,946 | 1,946 | 1,946 | 1,946 | 0 |
| 20260710 | 1,946 | 1,946 | 1,946 | 1,946 | 0 |
| 20260709 | 1,946 | 1,946 | 1,946 | 1,946 | 0 |
| 20260708 | 1,946 | 1,946 | 1,946 | 1,946 | 0 |
| 20260707 | 1,946 | 1,946 | 1,946 | 1,946 | 0 |
| 20260706 | 1,946 | 1,946 | 1,946 | 1,946 | 0 |
| 20260703 | 1,946 | 1,946 | 1,946 | 1,946 | 0 |
| 20260702 | 1,946 | 1,946 | 1,946 | 1,946 | 0 |
| 20260701 | 1,946 | 1,946 | 1,946 | 1,946 | 0 |
| 20260630 | 1,946 | 1,946 | 1,946 | 1,946 | 0 |
| 20260629 | 1,946 | 1,946 | 1,946 | 1,946 | 0 |
| 20260626 | 1,946 | 1,946 | 1,946 | 1,946 | 0 |
동성제약 관련 뉴스
- [동성제약] 분기보고서 (2026.03)dart · 2026-05-15
- [동성제약] [기재정정]주요사항보고서(감자결정)dart · 2026-05-14
- [동성제약] [기재정정]주요사항보고서(감자결정)dart · 2026-05-13
- [동성제약] [기재정정]사업보고서 (2025.12)dart · 2026-05-06
- [동성제약] [기재정정]사업보고서 (2024.12)dart · 2026-05-06
- [동성제약] [기재정정]사업보고서 (2023.12)dart · 2026-05-06
- [동성제약] [기재정정]주요사항보고서(감자결정)dart · 2026-04-29
- [동성제약] [기재정정]주요사항보고서(감자결정)dart · 2026-04-24
- [동성제약] [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)dart · 2026-04-22
- [동성제약] [기재정정]주요사항보고서(감자결정)dart · 2026-04-17
- [동성제약] [기재정정]주요사항보고서(감자결정)dart · 2026-04-16
- [동성제약] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-04-15
- [동성제약] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-04-15
- [동성제약] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-04-15
- [동성제약] 주식등의대량보유상황보고서(일반)dart · 2026-04-15
- [동성제약] 주식등의대량보유상황보고서(약식)dart · 2026-04-10
- [동성제약] [기재정정]주요사항보고서(감자결정)dart · 2026-04-09
- [동성제약] [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)dart · 2026-04-09
- [동성제약] 사업보고서 (2025.12)dart · 2026-04-07
- [동성제약] [기재정정]사업보고서 (2024.12)dart · 2026-04-07