동국제약 086450
19,240-0.05%KOSDAQ · 직전 거래일 종가
동국제약(086450)은 KOSDAQ 상장 종목입니다. 직전 거래일 종가는 19,240원으로 -0.05% 변동했으며, 거래량은 224,974주, 거래대금은 43억원입니다.
일별 시세
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260807 | 19,250 | 19,300 | 18,690 | 19,240 | 224,974 |
| 20260806 | 18,300 | 19,270 | 18,090 | 19,250 | 426,345 |
| 20260805 | 18,340 | 18,880 | 18,140 | 18,170 | 275,754 |
| 20260804 | 17,580 | 18,300 | 17,580 | 18,180 | 314,168 |
| 20260803 | 17,600 | 18,070 | 17,120 | 17,520 | 300,120 |
| 20260731 | 17,210 | 17,810 | 17,210 | 17,590 | 356,622 |
| 20260730 | 17,100 | 17,840 | 16,500 | 17,210 | 334,037 |
| 20260729 | 17,560 | 17,920 | 16,470 | 17,120 | 506,239 |
| 20260728 | 18,390 | 18,560 | 17,290 | 17,350 | 392,397 |
| 20260727 | 18,240 | 18,800 | 18,200 | 18,590 | 237,105 |
| 20260724 | 18,510 | 18,960 | 18,190 | 18,220 | 273,133 |
| 20260723 | 18,190 | 18,590 | 18,170 | 18,570 | 358,212 |
| 20260722 | 18,830 | 19,290 | 18,180 | 18,260 | 311,362 |
| 20260721 | 18,590 | 18,960 | 18,110 | 18,880 | 279,245 |
| 20260720 | 18,900 | 19,150 | 18,220 | 18,400 | 348,913 |
| 20260716 | 19,420 | 19,790 | 18,970 | 19,140 | 472,908 |
| 20260715 | 19,200 | 19,600 | 18,820 | 19,290 | 295,629 |
| 20260714 | 19,430 | 20,450 | 18,780 | 19,150 | 390,135 |
| 20260713 | 19,170 | 20,650 | 19,040 | 19,440 | 572,793 |
| 20260710 | 18,500 | 19,800 | 18,400 | 19,200 | 327,417 |
| 20260709 | 18,700 | 19,200 | 18,050 | 18,360 | 278,948 |
| 20260708 | 19,430 | 19,650 | 17,900 | 18,260 | 376,083 |
| 20260707 | 19,130 | 19,810 | 18,770 | 19,420 | 401,375 |
| 20260706 | 20,250 | 20,250 | 18,910 | 19,060 | 314,208 |
| 20260703 | 20,450 | 20,850 | 19,610 | 20,050 | 436,173 |
| 20260702 | 20,500 | 20,850 | 19,810 | 20,250 | 772,933 |
| 20260701 | 19,220 | 20,400 | 19,050 | 20,300 | 716,473 |
| 20260630 | 18,960 | 19,310 | 18,520 | 19,220 | 521,627 |
| 20260629 | 17,510 | 18,960 | 17,030 | 18,960 | 671,240 |
| 20260626 | 17,850 | 18,150 | 16,690 | 16,860 | 450,114 |
동국제약 관련 뉴스
- [동국제약] 주식등의대량보유상황보고서(일반)dart · 2026-05-26
- [동국제약] 분기보고서 (2026.03)dart · 2026-05-15
- [동국제약] 사업보고서 (2025.12)dart · 2026-03-12
- [동국제약] 주요사항보고서(자기주식처분결정)dart · 2025-12-11
- [동국제약] 분기보고서 (2025.09)dart · 2025-11-14
- [동국제약] 주식등의대량보유상황보고서(약식)dart · 2025-10-27
- [동국제약] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2025-10-17
- [동국제약] 반기보고서 (2025.06)dart · 2025-08-14
- [동국제약] 주식등의대량보유상황보고서(약식)dart · 2025-07-10
- [동국제약] 분기보고서 (2025.03)dart · 2025-05-15
- [동국제약] 사업보고서 (2024.12)dart · 2025-03-13
- [동국제약] 분기보고서 (2024.09)dart · 2024-11-14
- [동국제약] 주식등의대량보유상황보고서(약식)dart · 2024-09-24
- [동국제약] 반기보고서 (2024.06)dart · 2024-08-14
- [동국제약] 주식등의대량보유상황보고서(약식)dart · 2024-06-10
- [동국제약] 분기보고서 (2024.03)dart · 2024-05-16
- [동국제약] 주식등의대량보유상황보고서(약식)dart · 2024-05-10
- [동국제약] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2024-04-11
- [동국제약] 주요사항보고서(자기주식처분결정)dart · 2024-04-03
- [동국제약] 주식등의대량보유상황보고서(약식)dart · 2024-03-20