대원제약 003220
8,120+4.37%KOSPI · 직전 거래일 종가
대원제약(003220)은 KOSPI 상장 종목입니다. 직전 거래일 종가는 8,120원으로 +4.37% 변동했으며, 거래량은 65,649주, 거래대금은 5억원입니다.
일별 시세
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260807 | 7,830 | 8,170 | 7,790 | 8,120 | 65,649 |
| 20260806 | 7,810 | 7,880 | 7,690 | 7,780 | 41,485 |
| 20260805 | 7,750 | 7,870 | 7,660 | 7,770 | 60,020 |
| 20260804 | 7,510 | 7,720 | 7,480 | 7,700 | 47,886 |
| 20260803 | 7,490 | 7,680 | 7,330 | 7,470 | 41,694 |
| 20260731 | 7,400 | 7,600 | 7,300 | 7,490 | 56,730 |
| 20260730 | 7,250 | 7,470 | 7,100 | 7,320 | 36,314 |
| 20260729 | 7,500 | 7,720 | 7,060 | 7,220 | 96,129 |
| 20260728 | 7,750 | 7,840 | 7,400 | 7,500 | 43,770 |
| 20260727 | 7,680 | 7,890 | 7,620 | 7,790 | 33,633 |
| 20260724 | 7,650 | 7,980 | 7,560 | 7,720 | 69,261 |
| 20260723 | 7,590 | 7,750 | 7,500 | 7,710 | 62,184 |
| 20260722 | 7,730 | 7,790 | 7,520 | 7,570 | 83,818 |
| 20260721 | 7,730 | 7,830 | 7,600 | 7,750 | 48,261 |
| 20260720 | 8,030 | 8,030 | 7,680 | 7,750 | 45,560 |
| 20260716 | 7,830 | 8,030 | 7,720 | 7,880 | 81,168 |
| 20260715 | 7,800 | 7,900 | 7,510 | 7,810 | 63,796 |
| 20260714 | 7,760 | 7,980 | 7,540 | 7,570 | 124,733 |
| 20260713 | 7,980 | 8,250 | 7,720 | 7,810 | 89,998 |
| 20260710 | 7,950 | 8,130 | 7,710 | 7,980 | 88,613 |
| 20260709 | 8,120 | 8,210 | 7,820 | 7,890 | 97,966 |
| 20260708 | 8,030 | 8,240 | 7,610 | 8,030 | 143,223 |
| 20260707 | 8,000 | 8,150 | 7,850 | 8,070 | 91,693 |
| 20260706 | 8,040 | 8,160 | 7,820 | 7,940 | 49,687 |
| 20260703 | 7,830 | 8,070 | 7,750 | 8,030 | 65,700 |
| 20260702 | 8,100 | 8,120 | 7,690 | 7,870 | 98,806 |
| 20260701 | 7,990 | 8,130 | 7,790 | 7,960 | 101,193 |
| 20260630 | 8,070 | 8,140 | 7,570 | 7,840 | 86,620 |
| 20260629 | 7,300 | 8,100 | 7,230 | 8,000 | 161,008 |
| 20260626 | 7,660 | 7,850 | 7,200 | 7,230 | 154,304 |
대원제약 관련 뉴스
- [바이오스냅] 동화약품, 공정거래 자율준수 프로그램 강화 선포식naver · 2026-06-30
- 대원제약, 부패방지·준법경영 시스템 인증 획득naver · 2026-06-30
- 대원제약, 부패방지·준법경영 시스템 통합 인증 획득대원제약, 부패방지·준법경영 국제 인증 통합 획득naver · 2026-06-30
- 대원제약, 부패방지·준법경영 국제 인증 통합 획득naver · 2026-06-30
- "근육 빠지는 비만약은 한계"...대원제약, GLP-1 넘어 '4중 작...naver · 2026-06-29
- 대원제약 '감기의 소리를 찾아서-할아버지편' 캠페인 공개naver · 2026-06-24
- 급락株 몰린 공매도…과열종목 지정, 반년 만에 작년치 추월naver · 2026-06-22
- [바이오스냅] 동아쏘시오홀딩스, 지속가능 경영 성과 보고서naver · 2026-06-22
- 대원제약, 뉴트라잇과 취약계층 어르신 위한 건강기능식품 기부naver · 2026-06-22
- 대원제약·뉴트라잇, 취약계층 어르신에 건기식 기부naver · 2026-06-22
- 대원제약 "수면 건기식 원료, '영프라이즈' 수상"naver · 2026-06-21
- 일동제약, 바이오USA 출격…GLP-1 비만약·항암제 글로벌 협력 추진naver · 2026-06-18
- ESG 보고서에 신약 파이프라인 전면 배치…전통 제약사, R&D로 미래...naver · 2026-06-18
- 일동제약그룹 "바이오USA서 비만약 파트너링 추진"일동제약그룹, 바이오 USA 참가…'먹는 비만약' 등 파트너링 활동 ...일동제약그룹, 바이오 USA서 'GLP-1RA 비만약' 등 파트너링 ...naver · 2026-06-18
- 일동제약그룹, 바이오 USA 참가…'먹는 비만약' 등 파트너링 활동 ...naver · 2026-06-18
- 일동제약그룹, 바이오 USA서 'GLP-1RA 비만약' 등 파트너링 ...naver · 2026-06-18
- [대원제약] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-06-10
- [대원제약] 분기보고서 (2026.03)dart · 2026-05-15
- [대원제약] 사업보고서 (2025.12)dart · 2026-03-18
- [대원제약] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-03-13