태영건설우 009415
6,600-1.35%KOSPI · 직전 거래일 종가
태영건설우(009415)은 KOSPI 상장 종목입니다. 직전 거래일 종가는 6,600원으로 -1.35% 변동했으며, 거래량은 1,496주, 거래대금은 0억원입니다.
일별 시세
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260807 | 6,400 | 6,690 | 6,400 | 6,600 | 1,496 |
| 20260806 | 6,460 | 6,690 | 6,320 | 6,690 | 1,120 |
| 20260805 | 6,600 | 6,600 | 6,360 | 6,460 | 1,487 |
| 20260804 | 6,020 | 6,340 | 6,020 | 6,340 | 834 |
| 20260803 | 6,170 | 6,170 | 6,060 | 6,060 | 3,195 |
| 20260731 | 6,100 | 6,280 | 6,100 | 6,170 | 10,581 |
| 20260730 | 5,750 | 6,190 | 5,750 | 6,130 | 2,511 |
| 20260729 | 6,410 | 6,410 | 5,750 | 5,750 | 2,245 |
| 20260728 | 6,580 | 6,580 | 6,110 | 6,110 | 2,530 |
| 20260727 | 6,580 | 6,630 | 6,500 | 6,580 | 3,663 |
| 20260724 | 6,530 | 6,650 | 6,530 | 6,540 | 2,202 |
| 20260723 | 6,270 | 6,800 | 6,270 | 6,740 | 3,698 |
| 20260722 | 6,800 | 6,880 | 6,510 | 6,510 | 1,978 |
| 20260721 | 6,800 | 6,850 | 6,610 | 6,610 | 6,581 |
| 20260720 | 7,070 | 7,070 | 6,810 | 6,810 | 4,324 |
| 20260716 | 6,930 | 7,110 | 6,860 | 7,070 | 3,826 |
| 20260715 | 6,800 | 6,930 | 6,800 | 6,930 | 1,434 |
| 20260714 | 6,910 | 6,910 | 6,760 | 6,760 | 3,457 |
| 20260713 | 7,400 | 7,400 | 6,980 | 6,980 | 610 |
| 20260710 | 6,780 | 7,250 | 6,780 | 7,250 | 4,125 |
| 20260709 | 6,810 | 6,900 | 6,780 | 6,780 | 3,445 |
| 20260708 | 7,040 | 7,050 | 6,780 | 6,780 | 5,329 |
| 20260707 | 7,140 | 7,200 | 7,000 | 7,030 | 7,376 |
| 20260706 | 7,400 | 7,630 | 7,100 | 7,320 | 7,367 |
| 20260703 | 7,900 | 7,900 | 7,300 | 7,500 | 4,387 |
| 20260702 | 7,620 | 7,940 | 7,620 | 7,620 | 10,920 |
| 20260701 | 7,270 | 8,290 | 7,270 | 7,850 | 28,165 |
| 20260630 | 7,840 | 7,840 | 7,070 | 7,250 | 6,885 |
| 20260629 | 7,120 | 7,550 | 7,120 | 7,490 | 7,641 |
| 20260626 | 7,110 | 7,240 | 7,000 | 7,100 | 12,187 |
태영건설우 관련 뉴스
- 미·이란 종전 합의에 건설주 강세…대우건설 23%↑[특징주]naver · 2026-06-16
- [서울데이터랩]코스피, 8717.52로 강세…반도체주 오름세에 외국인 ...naver · 2026-06-16
- [서울데이터랩]코스피 8279.04로 급등 출발…삼성전자·SK하이닉스 ...naver · 2026-06-12
- [서울데이터랩]코스피, 장 초반 1%대 하락…환율 1525원 출발에 변...naver · 2026-06-10
- 보통주만의 질주…소외된 우선주 괴리율 커졌다naver · 2026-06-01
- [마감시황] 코스피 7,815.59로 마감…삼성전자·SK하이닉스 급등에...naver · 2026-05-21
- 한방 노리는 단타족…전선·건설주로 쏠림naver · 2026-05-11
- [서울데이터랩]코스피 4.11% 급등한 7806.42…SK하이닉스·삼성...naver · 2026-05-11
- [마감시황] 코스피, 7490.05로 마감…장중 7531.88까지 오르...naver · 2026-05-07
- 건설주, 종전 협상 기대감에 불기둥…삼성E&A 등 20%대 급등naver · 2026-05-07
- 중동 재건 기대에 건설주 강세…삼성E&A 22% 급등[핫종목]naver · 2026-05-07
- 건설주 ‘불기둥’…이란전 종전 기대감에 랠리 시작되나naver · 2026-05-07
- [서울데이터랩]코스피, 장 초반 6535…반도체 강세에 52주 최고 경...naver · 2026-04-27
- [서울데이터랩]코스피, 장 초반 6388.47서 밀려 6366.92…외...naver · 2026-04-22
- [서울데이터랩] 코스피 마감시황 6388p로 사상 최고치로 마감naver · 2026-04-21
- '종가 기준 최고치' 다시 넘어선 코스피naver · 2026-04-21
- [특징주]건설주, 중동 종전 및 재건 기대감에 '급등'naver · 2026-04-21
- "전쟁 끝나면 재건 시작하겠지"…건설주 장초반 '급등'naver · 2026-04-21
- [서울데이터랩]코스피 장 초반 6348로 전고점 갱신…외국인·기관 동반...naver · 2026-04-21
- [서울데이터랩]코스피, 외국인 매도에 6179.97로 하락…반도체 강세...naver · 2026-04-20