대우건설 047040
16,410-2.73%KOSPI · 직전 거래일 종가
대우건설(047040)은 KOSPI 상장 종목입니다. 직전 거래일 종가는 16,410원으로 -2.73% 변동했으며, 거래량은 5,467,682주, 거래대금은 889억원입니다.
일별 시세
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260807 | 16,870 | 17,520 | 15,700 | 16,410 | 5,467,682 |
| 20260806 | 16,240 | 17,440 | 15,900 | 16,870 | 11,460,116 |
| 20260805 | 15,850 | 16,650 | 15,060 | 16,230 | 9,518,791 |
| 20260804 | 13,200 | 15,220 | 13,050 | 15,200 | 9,728,050 |
| 20260803 | 12,720 | 14,540 | 12,250 | 13,300 | 5,985,961 |
| 20260731 | 11,880 | 13,090 | 11,880 | 12,780 | 9,751,558 |
| 20260730 | 11,610 | 12,270 | 11,080 | 11,200 | 5,716,623 |
| 20260729 | 13,550 | 13,670 | 11,390 | 12,020 | 5,567,878 |
| 20260728 | 14,450 | 14,500 | 13,180 | 13,430 | 2,974,779 |
| 20260727 | 15,610 | 15,730 | 14,850 | 15,180 | 2,388,852 |
| 20260724 | 15,860 | 16,300 | 15,170 | 15,300 | 3,692,812 |
| 20260723 | 15,500 | 16,500 | 15,100 | 16,340 | 5,442,144 |
| 20260722 | 15,150 | 16,090 | 15,030 | 15,270 | 4,071,712 |
| 20260721 | 14,230 | 15,190 | 13,920 | 14,800 | 3,647,719 |
| 20260720 | 14,750 | 15,100 | 14,260 | 14,540 | 2,835,427 |
| 20260716 | 15,800 | 15,870 | 15,030 | 15,150 | 2,830,879 |
| 20260715 | 16,300 | 16,910 | 16,090 | 16,240 | 3,715,437 |
| 20260714 | 16,010 | 16,290 | 15,130 | 15,830 | 4,109,059 |
| 20260713 | 17,370 | 18,280 | 15,860 | 16,010 | 4,306,671 |
| 20260710 | 16,300 | 18,360 | 16,130 | 17,450 | 7,403,286 |
| 20260709 | 15,830 | 16,210 | 15,000 | 16,040 | 6,003,231 |
| 20260708 | 15,990 | 16,710 | 15,480 | 15,830 | 5,896,210 |
| 20260707 | 17,690 | 17,920 | 16,360 | 16,820 | 4,455,410 |
| 20260706 | 18,400 | 19,190 | 17,690 | 18,080 | 3,585,939 |
| 20260703 | 18,400 | 18,540 | 17,010 | 18,380 | 4,469,840 |
| 20260702 | 19,190 | 19,590 | 18,150 | 18,350 | 4,790,638 |
| 20260701 | 19,330 | 20,950 | 18,940 | 19,420 | 9,084,873 |
| 20260630 | 19,810 | 19,810 | 18,620 | 18,840 | 4,480,768 |
| 20260629 | 18,200 | 20,200 | 17,700 | 19,810 | 8,245,522 |
| 20260626 | 19,560 | 19,590 | 17,620 | 18,190 | 7,579,733 |
대우건설 관련 뉴스
- [시장 따라잡기] 정부 국가전략기술 확대…원전주 강세 지속?naver · 2026-08-05
- [서울데이터랩]코스피 거래상위 종목 강세…광전자 24% 급등, 삼성전자...naver · 2026-08-05
- “대우건설, 하반기 실적 개선 이뤄낼 것… 베트남 사업 매출 증가”naver · 2026-08-05
- “공사비 부족한데 일 터지면 책임만”…공공 공사 기피하는 이유 [기.....naver · 2026-08-05
- [이 시각 시황] 양대 지수 동반 강세…AI 수혜주가 시장 견인naver · 2026-08-05
- 건설株, 美원전·AI 데이터센터 모멘텀 기대에 '방긋'naver · 2026-08-05
- "대우건설, 목표가 올렸지만 투자의견 '홀드'로 하향 조정'-메리츠증....naver · 2026-08-05
- "대우건설, 2분기 어닝 서프라이즈… 목표가 2만4000원"-다올naver · 2026-08-04
- 하나證 "대우건설, 건축 실적 서프라이즈…원전 지연에 목표가는 59%↓...naver · 2026-08-04
- 삼성증권,대우건설 목표가↑ "수익성 개선·수주 모멘텀 기대"naver · 2026-08-04
- '대우건설, 실적 서프라이즈·수주 가이던스 상향…'매수' 유지' -다...naver · 2026-08-04
- "대우건설, 수주 목표 27조원으로 상향…목표가↑"[클릭 e종목]naver · 2026-08-04
- 대우건설, 영업익률 두 자릿수 '안착'…수주목표 50% '업'naver · 2026-08-04
- 소형 아파트 매매 51% 늘었다naver · 2026-08-04
- 대우건설 26년 상반기 영업이익 지난해 2배 '껑충'naver · 2026-08-04
- AI 데이터센터·원전 기대에 순환매까지…건설주 일제히 급등naver · 2026-08-04
- 코스피 1.62%↑ 'V자 반등'…코스닥 17번째 매수 사이드카naver · 2026-08-04
- 편리·가치 ‘일석이조’…다중 생활권 단지, 통장 몰리고 가격 껑충naver · 2026-08-04
- 수도권 민간 분양가 1년 새 23.9%↑…‘한강 푸르지오 리버프론트’ ...naver · 2026-08-04
- 편리함과 가치 모두 잡은 '인프라 시너지'… 더블 생활권 단지, 통장...생활 인프라 접근성 높인 ‘더블 생활권’ 단지 공급 잇따라naver · 2026-08-04