OCI홀딩스 010060
272,500+11.68%KOSPI · 직전 거래일 종가
OCI홀딩스(010060)은 KOSPI 상장 종목입니다. 직전 거래일 종가는 272,500원으로 +11.68% 변동했으며, 거래량은 1,122,836주, 거래대금은 3,060억원입니다.
일별 시세
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260807 | 262,000 | 288,500 | 235,000 | 272,500 | 1,122,836 |
| 20260806 | 251,000 | 257,000 | 228,000 | 244,000 | 328,612 |
| 20260805 | 233,500 | 256,500 | 226,000 | 246,000 | 415,641 |
| 20260804 | 214,000 | 238,000 | 210,000 | 225,000 | 531,248 |
| 20260803 | 184,100 | 206,000 | 180,100 | 196,900 | 236,881 |
| 20260731 | 188,000 | 194,100 | 172,500 | 190,300 | 329,660 |
| 20260730 | 170,900 | 196,100 | 170,900 | 175,400 | 349,391 |
| 20260729 | 191,200 | 203,000 | 163,100 | 170,100 | 438,481 |
| 20260728 | 195,600 | 199,400 | 180,300 | 184,500 | 291,117 |
| 20260727 | 242,000 | 242,000 | 200,500 | 206,000 | 524,417 |
| 20260724 | 258,500 | 283,500 | 239,000 | 250,000 | 1,253,831 |
| 20260723 | 200,000 | 247,000 | 199,000 | 247,000 | 478,314 |
| 20260722 | 201,000 | 216,500 | 188,700 | 190,000 | 221,381 |
| 20260721 | 197,800 | 200,500 | 185,100 | 195,000 | 158,172 |
| 20260720 | 194,300 | 220,500 | 186,000 | 199,700 | 189,942 |
| 20260716 | 199,700 | 208,000 | 187,500 | 194,300 | 94,779 |
| 20260715 | 191,500 | 208,000 | 191,500 | 203,500 | 117,911 |
| 20260714 | 206,500 | 208,500 | 175,200 | 184,000 | 239,278 |
| 20260713 | 204,500 | 224,500 | 201,500 | 204,500 | 235,398 |
| 20260710 | 186,200 | 204,000 | 186,200 | 197,800 | 145,808 |
| 20260709 | 180,500 | 193,200 | 180,000 | 183,200 | 170,485 |
| 20260708 | 190,300 | 193,700 | 179,400 | 180,500 | 153,209 |
| 20260707 | 203,000 | 204,500 | 189,100 | 197,900 | 161,907 |
| 20260706 | 210,000 | 211,500 | 192,400 | 198,700 | 168,584 |
| 20260703 | 218,500 | 219,000 | 199,600 | 213,000 | 161,275 |
| 20260702 | 245,000 | 252,000 | 215,500 | 219,000 | 255,663 |
| 20260701 | 231,000 | 245,500 | 224,500 | 240,000 | 258,991 |
| 20260630 | 215,500 | 222,500 | 204,000 | 214,500 | 149,908 |
| 20260629 | 197,000 | 217,500 | 196,700 | 215,500 | 177,784 |
| 20260626 | 206,500 | 209,000 | 185,800 | 194,000 | 288,330 |
OCI홀딩스 관련 뉴스
- 美, 중국산 폴리실리콘 규제 카드에…韓 태양광업계 반사이익 기대naver · 2026-08-06
- 中 태양광 2조 적자…한화·OCI는 美 덕에 웃었다naver · 2026-08-06
- 트럼프, 폴리실리콘 '15% 관세' 검토…한화큐셀·OCI 영향은?naver · 2026-08-06
- 美 태양광 관세 임박…한화솔루션·OCI, 非중국산 '반사이익' 기대美, 中 태양광 막을 ‘역대급 카드’ 내놨다… 韓 업계 기대감↑naver · 2026-08-06
- [클릭 e종목] OCI홀딩스, '우주향 공급망' 구체화…목표가 40만원naver · 2026-08-05
- 美, 中 태양광 막을 ‘역대급 카드’ 내놨다… 韓 업계 기대감↑naver · 2026-08-05
- 국내 생산세액공제 확대에 업계 '기대'…미국향 기업 실효성은 과제naver · 2026-08-05
- '中 저가공세 막자' 美, 폴리실리콘 가격하한·관세 추진…韓 수혜?naver · 2026-08-05
- 美, '폴리실리콘' 가격하한제·관세부과 검토…中 공급망 겨냥태양광·반도체 소재 '폴리실리콘' 美 가격하한제·관세 준비중트럼프, 폴리실리콘에 관세 부과하나…태양광 테마 '급등'naver · 2026-08-05
- "태양광 끝? 이젠 우주다"…OCI홀딩스, 스페이스 밸류체인 승부수naver · 2026-08-05
- 태양광·반도체 소재 '폴리실리콘' 美 가격하한제·관세 준비중naver · 2026-08-05
- 트럼프, 폴리실리콘에 관세 부과하나…태양광 테마 '급등'naver · 2026-08-05
- 철강·석화 등 5대 업종 탈탄소 전환 [ESG 뉴스 5]naver · 2026-08-05
- [기업이슈] AI 투자심리 회복 신호…광통신주 수혜 기대naver · 2026-08-04
- 美훈풍에 기지개 켜는 태양광 기업들… 무역확장법·현지 견제 변수naver · 2026-08-04
- 이번 순환매는 태양광·우주 … OCI홀딩스 4일새 32% '쑥'naver · 2026-08-04
- 상위 1% 초고수, 두산에너빌리티 사고 삼성전자 팔았다[주식 초고수는....naver · 2026-08-04
- '깜짝 실적' 퍼스트솔라 급등에…한국 신재생株도 '들썩'naver · 2026-08-04
- [특징주] 정책 기대에 태양광주 강세…SK이터닉스 18% 급등naver · 2026-08-04
- 에너지장비株 강세…정부 활성화 정책·美공급망 확대 기대naver · 2026-08-04