후성 093370
9,940+0.81%KOSPI · 직전 거래일 종가
후성(093370)은 KOSPI 상장 종목입니다. 직전 거래일 종가는 9,940원으로 +0.81% 변동했으며, 거래량은 2,294,473주, 거래대금은 229억원입니다.
일별 시세
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260807 | 10,170 | 10,770 | 9,410 | 9,940 | 2,294,473 |
| 20260806 | 9,970 | 10,430 | 9,440 | 9,860 | 1,718,009 |
| 20260805 | 10,120 | 10,440 | 9,820 | 10,230 | 2,789,673 |
| 20260804 | 9,610 | 9,980 | 9,270 | 9,700 | 2,921,396 |
| 20260803 | 8,770 | 10,190 | 8,710 | 9,520 | 7,524,134 |
| 20260731 | 7,830 | 9,000 | 7,600 | 9,000 | 6,497,902 |
| 20260730 | 7,050 | 7,370 | 6,780 | 6,930 | 3,264,421 |
| 20260729 | 8,400 | 8,410 | 6,780 | 7,170 | 5,321,391 |
| 20260728 | 9,410 | 9,490 | 7,990 | 8,100 | 5,119,977 |
| 20260727 | 10,590 | 10,610 | 9,880 | 9,970 | 2,118,473 |
| 20260724 | 11,050 | 11,050 | 10,210 | 10,230 | 1,535,688 |
| 20260723 | 11,350 | 11,490 | 10,860 | 11,290 | 1,759,889 |
| 20260722 | 11,100 | 12,600 | 11,050 | 11,050 | 3,594,362 |
| 20260721 | 10,230 | 11,000 | 10,010 | 10,670 | 2,814,661 |
| 20260720 | 11,030 | 11,340 | 10,270 | 10,280 | 2,737,933 |
| 20260716 | 12,250 | 12,370 | 11,570 | 11,690 | 1,536,215 |
| 20260715 | 12,600 | 13,330 | 12,400 | 12,750 | 3,275,762 |
| 20260714 | 12,450 | 12,520 | 11,250 | 11,870 | 2,728,986 |
| 20260713 | 13,740 | 14,420 | 12,190 | 12,340 | 3,583,964 |
| 20260710 | 12,000 | 14,190 | 11,910 | 13,740 | 8,938,508 |
| 20260709 | 10,840 | 11,900 | 10,660 | 11,840 | 6,296,091 |
| 20260708 | 11,160 | 11,380 | 10,530 | 10,740 | 4,453,737 |
| 20260707 | 13,100 | 13,260 | 11,390 | 11,590 | 5,017,428 |
| 20260706 | 14,500 | 14,640 | 12,820 | 13,260 | 3,997,024 |
| 20260703 | 15,170 | 15,270 | 13,240 | 14,490 | 6,184,503 |
| 20260702 | 16,380 | 17,160 | 15,170 | 15,270 | 4,929,097 |
| 20260701 | 20,200 | 20,800 | 16,350 | 17,310 | 14,165,902 |
| 20260630 | 18,600 | 20,950 | 18,000 | 20,050 | 6,561,171 |
| 20260629 | 16,690 | 18,710 | 16,250 | 18,700 | 3,384,079 |
| 20260626 | 17,800 | 18,200 | 15,850 | 16,410 | 2,811,082 |
후성 관련 뉴스
- [서울데이터랩]코스피 거래상위 종목 약세 우세…삼성전자·SK하이닉스.....naver · 2026-07-29
- [서울데이터랩]코스피, 장 초반 5% 넘게 뛰며 7101.43…외국인 ...naver · 2026-07-22
- [서울데이터랩]코스피 거래상위 종목 강세…금호타이어 상한가, 삼성...naver · 2026-07-10
- '공급 과잉' 석화 불황 넘는다…금호석유화학, 고부가 제품 전환 속도naver · 2026-07-10
- 금호석유화학그룹, SSBR 등 고부가 중심 사업 전환 속도naver · 2026-07-09
- [서울데이터랩]코스피 거래상위 종목 혼조…한성기업 상한가·금호건...naver · 2026-07-09
- [서울데이터랩]코스피 거래상위 종목 혼조세…금호전기 상한가, SK하이....naver · 2026-07-08
- [서울데이터랩]코스피 거래상위 종목 혼조…진흥기업·일성건설 상한...naver · 2026-07-06
- 반도체 대장주도 맥 못추는데…"이 실적에 너무 싸" 30% '쑥'[김근...naver · 2026-07-03
- 기업 공시 [7월 3일]naver · 2026-07-03
- 한텍, 차세대 용융염 원자로 핵심 기자재 개발 맞손naver · 2026-07-03
- 한텍, 차세대 용융염 원자로 핵심 기자재 개발 맞손naver · 2026-07-03
- [서울데이터랩]코스피 거래상위 종목 혼조…삼호개발·진흥기업 급등...naver · 2026-07-02
- [서울데이터랩]코스피 거래상위 종목 혼조…삼호개발·진흥기업 급등...naver · 2026-07-02
- [마감시황] 코스피, 외국인 매도에 8,303.41 마감…삼성전자 5%...naver · 2026-07-01
- [마감시황] 코스피, 외국인 매도에 8,303.41 마감…삼성전자 5%...naver · 2026-07-01
- [서울데이터랩]코스피 거래상위 종목 장중 강세…전선·건설주 급등, .....naver · 2026-07-01
- [서울데이터랩]코스피 거래상위 종목 장중 강세…전선·건설주 급등, .....naver · 2026-07-01
- [서울데이터랩]코스피, 장 초반 8556.73 기록하며 0.95% 상승...naver · 2026-07-01
- [서울데이터랩]코스피, 장 초반 8556.73 기록하며 0.95% 상승...naver · 2026-07-01