아비코전자 036010
5,990-4.31%KOSDAQ · 직전 거래일 종가
아비코전자(036010)은 KOSDAQ 상장 종목입니다. 직전 거래일 종가는 5,990원으로 -4.31% 변동했으며, 거래량은 110,534주, 거래대금은 7억원입니다.
일별 시세
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260806 | 6,210 | 6,240 | 5,920 | 5,990 | 110,534 |
| 20260805 | 6,030 | 6,360 | 5,910 | 6,260 | 145,780 |
| 20260804 | 5,580 | 5,920 | 5,570 | 5,830 | 116,485 |
| 20260803 | 5,270 | 5,790 | 5,110 | 5,540 | 98,365 |
| 20260731 | 4,785 | 5,460 | 4,750 | 5,380 | 208,786 |
| 20260730 | 4,390 | 4,795 | 4,390 | 4,450 | 113,494 |
| 20260729 | 5,060 | 5,220 | 4,360 | 4,565 | 238,226 |
| 20260728 | 5,650 | 5,730 | 5,010 | 5,020 | 179,823 |
| 20260727 | 5,830 | 5,960 | 5,720 | 5,820 | 36,043 |
| 20260724 | 6,050 | 6,110 | 5,680 | 5,700 | 127,231 |
| 20260723 | 5,920 | 6,260 | 5,770 | 6,220 | 120,299 |
| 20260722 | 6,010 | 6,220 | 5,890 | 5,890 | 107,146 |
| 20260721 | 5,800 | 5,910 | 5,630 | 5,820 | 102,529 |
| 20260720 | 6,160 | 6,160 | 5,710 | 5,810 | 146,396 |
| 20260716 | 6,800 | 6,800 | 6,150 | 6,220 | 126,803 |
| 20260715 | 6,310 | 7,000 | 6,310 | 6,870 | 182,036 |
| 20260714 | 6,290 | 6,380 | 5,870 | 6,100 | 198,242 |
| 20260713 | 6,900 | 7,120 | 6,260 | 6,290 | 150,266 |
| 20260710 | 6,250 | 7,040 | 6,250 | 6,890 | 204,358 |
| 20260709 | 6,090 | 6,490 | 6,000 | 6,170 | 137,619 |
| 20260708 | 6,450 | 6,670 | 6,000 | 6,090 | 198,361 |
| 20260707 | 6,900 | 7,150 | 6,510 | 6,690 | 145,720 |
| 20260706 | 7,230 | 7,280 | 6,760 | 7,030 | 128,640 |
| 20260703 | 6,870 | 7,240 | 6,520 | 7,200 | 196,276 |
| 20260702 | 7,910 | 7,950 | 6,770 | 6,790 | 550,666 |
| 20260701 | 8,650 | 8,810 | 7,950 | 8,080 | 693,395 |
| 20260630 | 8,430 | 8,970 | 8,410 | 8,520 | 250,057 |
| 20260629 | 8,160 | 8,680 | 8,110 | 8,460 | 135,008 |
| 20260626 | 8,500 | 8,900 | 8,040 | 8,300 | 266,118 |
| 20260625 | 9,130 | 9,320 | 8,500 | 8,550 | 202,085 |
아비코전자 관련 뉴스
- [아비코전자] 분기보고서 (2026.03)dart · 2026-05-15
- [아비코전자] 사업보고서 (2025.12)dart · 2026-03-16
- [아비코전자] 의결권대리행사권유참고서류dart · 2026-03-09
- [아비코전자] 분기보고서 (2025.09)dart · 2025-11-14
- [아비코전자] 반기보고서 (2025.06)dart · 2025-08-14
- [아비코전자] 분기보고서 (2025.03)dart · 2025-05-15
- [아비코전자] 사업보고서 (2024.12)dart · 2025-03-18
- [아비코전자] 의결권대리행사권유참고서류dart · 2025-03-11
- [아비코전자] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2025-03-10
- [아비코전자] 주식등의대량보유상황보고서(일반)dart · 2025-03-10
- [아비코전자] 주식등의대량보유상황보고서(일반)dart · 2025-02-05
- [아비코전자] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2025-02-05
- [아비코전자] 주식등의대량보유상황보고서(일반)dart · 2025-02-03
- [아비코전자] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2025-02-03
- [아비코전자] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2025-01-20
- [아비코전자] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2025-01-14
- [아비코전자] 주식등의대량보유상황보고서(일반)dart · 2024-12-09
- [아비코전자] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2024-12-09
- [아비코전자] 임원ㆍ주요주주특정증권등거래계획보고서dart · 2024-12-04
- [아비코전자] 주식등의대량보유상황보고서(일반)dart · 2024-12-02