우진플라임 049800
1,787+0.06%KOSPI · 직전 거래일 종가
우진플라임(049800)은 KOSPI 상장 종목입니다. 직전 거래일 종가는 1,787원으로 +0.06% 변동했으며, 거래량은 10,207주, 거래대금은 0억원입니다.
일별 시세
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260806 | 1,786 | 1,806 | 1,783 | 1,787 | 10,207 |
| 20260805 | 1,823 | 1,840 | 1,702 | 1,786 | 43,275 |
| 20260804 | 1,799 | 1,828 | 1,790 | 1,823 | 5,738 |
| 20260803 | 1,760 | 1,800 | 1,740 | 1,799 | 8,373 |
| 20260731 | 1,698 | 1,760 | 1,698 | 1,760 | 28,513 |
| 20260730 | 1,686 | 1,745 | 1,656 | 1,682 | 10,970 |
| 20260729 | 1,750 | 1,750 | 1,580 | 1,653 | 72,418 |
| 20260728 | 1,790 | 1,790 | 1,699 | 1,709 | 19,065 |
| 20260727 | 1,819 | 1,821 | 1,711 | 1,797 | 26,287 |
| 20260724 | 1,800 | 1,817 | 1,763 | 1,795 | 4,169 |
| 20260723 | 1,800 | 1,840 | 1,774 | 1,800 | 15,137 |
| 20260722 | 1,717 | 1,823 | 1,700 | 1,777 | 45,842 |
| 20260721 | 1,750 | 1,750 | 1,674 | 1,717 | 5,766 |
| 20260720 | 1,713 | 1,743 | 1,651 | 1,671 | 14,986 |
| 20260716 | 1,750 | 1,750 | 1,700 | 1,713 | 10,026 |
| 20260715 | 1,731 | 1,749 | 1,714 | 1,733 | 11,414 |
| 20260714 | 1,690 | 1,733 | 1,650 | 1,726 | 60,210 |
| 20260713 | 1,717 | 1,780 | 1,705 | 1,717 | 22,602 |
| 20260710 | 1,681 | 1,717 | 1,660 | 1,702 | 54,519 |
| 20260709 | 1,750 | 1,750 | 1,603 | 1,681 | 91,689 |
| 20260708 | 1,772 | 1,772 | 1,686 | 1,765 | 105,734 |
| 20260707 | 1,827 | 1,827 | 1,701 | 1,772 | 59,877 |
| 20260706 | 1,792 | 1,826 | 1,769 | 1,796 | 57,680 |
| 20260703 | 1,848 | 1,848 | 1,739 | 1,766 | 28,066 |
| 20260702 | 1,785 | 1,847 | 1,750 | 1,750 | 27,627 |
| 20260701 | 1,819 | 1,870 | 1,788 | 1,800 | 27,952 |
| 20260630 | 1,769 | 1,861 | 1,756 | 1,819 | 33,489 |
| 20260629 | 1,700 | 1,798 | 1,700 | 1,789 | 14,006 |
| 20260626 | 1,800 | 1,800 | 1,675 | 1,700 | 39,827 |
| 20260625 | 1,799 | 1,799 | 1,701 | 1,769 | 45,170 |
우진플라임 관련 뉴스
- [우진플라임] [기재정정]사업보고서 (2025.12)dart · 2026-06-04
- [우진플라임] 분기보고서 (2026.03)dart · 2026-05-15
- [우진플라임] 사업보고서 (2025.12)dart · 2026-03-23
- [우진플라임] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-03-16
- [우진플라임] 임원ㆍ주요주주특정증권등거래계획보고서dart · 2026-02-10
- [우진플라임] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-02-10
- [우진플라임] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-02-10
- [우진플라임] 분기보고서 (2025.09)dart · 2025-11-14
- [우진플라임] 반기보고서 (2025.06)dart · 2025-08-14
- [우진플라임] 분기보고서 (2025.03)dart · 2025-05-15
- [우진플라임] 사업보고서 (2024.12)dart · 2025-03-21
- [우진플라임] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2024-11-15
- [우진플라임] 분기보고서 (2024.09)dart · 2024-11-14
- [우진플라임] 반기보고서 (2024.06)dart · 2024-08-14
- [우진플라임] [기재정정]사업보고서 (2023.12)dart · 2024-07-04
- [우진플라임] 분기보고서 (2024.03)dart · 2024-05-16
- [우진플라임] [기재정정]사업보고서 (2023.12)dart · 2024-03-29
- [우진플라임] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2024-03-22
- [우진플라임] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2024-03-21
- [우진플라임] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2024-03-21