현대백화점 069960
101,900-4.23%KOSPI · 직전 거래일 종가
현대백화점(069960)은 KOSPI 상장 종목입니다. 직전 거래일 종가는 101,900원으로 -4.23% 변동했으며, 거래량은 274,779주, 거래대금은 280억원입니다.
일별 시세
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260807 | 106,600 | 107,100 | 99,900 | 101,900 | 274,779 |
| 20260806 | 109,800 | 110,700 | 101,800 | 106,400 | 441,688 |
| 20260805 | 118,600 | 127,400 | 102,600 | 110,600 | 613,056 |
| 20260804 | 118,700 | 118,900 | 111,100 | 118,600 | 204,241 |
| 20260803 | 120,100 | 121,300 | 111,000 | 116,000 | 187,071 |
| 20260731 | 113,300 | 123,000 | 113,300 | 118,200 | 154,644 |
| 20260730 | 120,100 | 124,000 | 109,400 | 112,100 | 161,905 |
| 20260729 | 136,700 | 136,700 | 115,100 | 123,800 | 195,279 |
| 20260728 | 135,600 | 135,900 | 125,200 | 129,400 | 101,662 |
| 20260727 | 131,400 | 137,300 | 130,200 | 136,300 | 117,569 |
| 20260724 | 137,900 | 143,700 | 128,100 | 130,000 | 169,678 |
| 20260723 | 139,200 | 140,800 | 131,300 | 140,400 | 208,205 |
| 20260722 | 157,900 | 157,900 | 136,100 | 138,200 | 173,493 |
| 20260721 | 139,900 | 141,500 | 133,700 | 141,400 | 159,149 |
| 20260720 | 149,100 | 154,700 | 134,400 | 139,900 | 206,246 |
| 20260716 | 159,100 | 161,000 | 153,100 | 155,500 | 78,134 |
| 20260715 | 154,300 | 163,200 | 154,300 | 159,500 | 221,640 |
| 20260714 | 159,800 | 162,200 | 148,900 | 154,200 | 179,959 |
| 20260713 | 170,000 | 171,500 | 156,000 | 159,700 | 184,933 |
| 20260710 | 158,200 | 173,700 | 158,200 | 168,200 | 120,158 |
| 20260709 | 160,100 | 172,200 | 153,200 | 165,300 | 180,972 |
| 20260708 | 221,500 | 221,500 | 160,000 | 163,700 | 193,140 |
| 20260707 | 175,000 | 183,500 | 170,100 | 177,500 | 179,686 |
| 20260706 | 179,700 | 183,400 | 165,000 | 173,500 | 195,131 |
| 20260703 | 186,300 | 187,000 | 175,600 | 179,500 | 222,144 |
| 20260702 | 190,200 | 194,900 | 182,800 | 184,100 | 141,933 |
| 20260701 | 196,500 | 199,700 | 183,500 | 193,200 | 254,785 |
| 20260630 | 194,700 | 209,000 | 191,700 | 195,700 | 293,699 |
| 20260629 | 204,000 | 210,000 | 183,000 | 193,300 | 244,760 |
| 20260626 | 199,700 | 210,000 | 191,000 | 202,500 | 242,965 |
현대백화점 관련 뉴스
- 코웨이, '직접 써보고 고르는' 매장 확 키웠다…상반기 10곳 추가naver · 2026-07-27
- 방한 관광객이 살린 유통가…백화점 이어 면세점도 외국인 특수naver · 2026-07-27
- 올해 K술의 영광, 누구에게로?...‘흑백 서바이벌’로 왕중왕 가린다naver · 2026-07-27
- 흑-백 경연으로 우리 술 선발… 국세청 'K-SUUL 어워즈' 개최한국 술 ‘흑백 대결’ 펼친다…국세청 ‘2026 K-SUUL AWAR...'흑백요리사'식 서바이벌 도입…국세청, K-술 스타 발굴 나선다naver · 2026-07-27
- 한국 술 ‘흑백 대결’ 펼친다…국세청 ‘2026 K-SUUL AWAR...naver · 2026-07-27
- '흑백요리사'식 서바이벌 도입…국세청, K-술 스타 발굴 나선다naver · 2026-07-27
- "점포 대신 K브랜드 들고 나갔다"…확 바뀐 백화점 해외 전략naver · 2026-07-27
- 상동역 롯데캐슬 시그니처, 브랜드·초역세권·대단지 갖춘 부천 신축...naver · 2026-07-27
- 비렉스 체험 늘린다…코웨이, 상반기 매장 10곳 확대naver · 2026-07-27
- 시원한 여름맛과 이탈리아 요리의 만남…캄파리코리아, 아페롤 팝업 ...naver · 2026-07-27
- '300만원' 넘어도 불티…삼전닉스 엄빠들에 인기 폭발한 제품 [장서우...naver · 2026-07-26
- [경제 단신] LG 인스타뷰 냉장고 500만대 판매↑ 외naver · 2026-07-26
- AI 조정장속 의외의 승자 '경기소비재 ETF'naver · 2026-07-26
- 인공지능이 상품기획·발주까지…유통업계 ‘AI 활용 붐’naver · 2026-07-26
- [현대백화점] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-07-02
- [현대백화점] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-06-24
- [현대백화점] 주식등의대량보유상황보고서(일반)dart · 2026-06-24
- 현대건설 ‘20돌 힐스테이트’ 리브랜딩naver · 2026-06-22
- 현대건설, 20년 된 힐스테이트 새 BI 공개…'H 컬처클럽' 확대 ...현대건설, 20주년 맞은 '힐스테이트' 리브랜딩20년 된 힐스테이트, 디에이치처럼 '더 고급화'“대한민국 대표 브랜드로”…현대건설, 힐스테이트 20주년 맞이 리브....현대건설, 힐스테이트 20주년 리브랜딩…H컬처클럽 확대 적용현대건설, 힐스테이트 새 BI 공개…'H 컬처클럽' 확대 도입힐스테이트, 20년만 새단장…백화점 문화강좌 순차 적용naver · 2026-06-22
- 현대百 울산점 동구, 주상복합 개발 추진…"폐점 계획은 없어"naver · 2026-06-22