GS우 078935
58,9000.00%KOSPI · 직전 거래일 종가
GS우(078935)은 KOSPI 상장 종목입니다. 직전 거래일 종가는 58,900원으로 0.00% 변동했으며, 거래량은 2,457주, 거래대금은 1억원입니다.
일별 시세
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260807 | 58,900 | 59,100 | 58,300 | 58,900 | 2,457 |
| 20260806 | 59,000 | 59,000 | 57,200 | 58,900 | 4,021 |
| 20260805 | 58,400 | 59,100 | 57,300 | 58,200 | 6,295 |
| 20260804 | 54,200 | 58,900 | 54,200 | 58,400 | 23,581 |
| 20260803 | 57,000 | 57,000 | 55,100 | 55,400 | 2,037 |
| 20260731 | 56,500 | 57,000 | 55,300 | 57,000 | 2,499 |
| 20260730 | 54,700 | 57,700 | 54,300 | 55,900 | 8,498 |
| 20260729 | 54,700 | 56,700 | 52,300 | 54,800 | 13,446 |
| 20260728 | 57,100 | 57,100 | 54,200 | 54,500 | 6,474 |
| 20260727 | 58,400 | 58,800 | 57,000 | 57,800 | 5,296 |
| 20260724 | 58,500 | 60,000 | 57,200 | 58,400 | 11,086 |
| 20260723 | 56,600 | 58,700 | 55,600 | 58,500 | 9,513 |
| 20260722 | 54,300 | 56,900 | 54,300 | 56,300 | 13,862 |
| 20260721 | 53,300 | 55,200 | 52,500 | 54,800 | 4,542 |
| 20260720 | 54,600 | 54,900 | 53,000 | 54,000 | 6,259 |
| 20260716 | 54,600 | 55,400 | 53,500 | 54,600 | 3,950 |
| 20260715 | 54,500 | 55,200 | 53,800 | 54,500 | 5,731 |
| 20260714 | 54,400 | 54,700 | 53,100 | 54,400 | 5,147 |
| 20260713 | 54,200 | 55,900 | 54,200 | 54,400 | 17,823 |
| 20260710 | 53,300 | 54,400 | 52,900 | 53,900 | 5,765 |
| 20260709 | 53,900 | 53,900 | 50,700 | 52,300 | 10,980 |
| 20260708 | 54,100 | 55,000 | 53,200 | 53,900 | 7,830 |
| 20260707 | 55,300 | 55,700 | 53,800 | 54,500 | 14,202 |
| 20260706 | 54,000 | 56,000 | 53,600 | 54,900 | 7,092 |
| 20260703 | 54,000 | 54,400 | 53,400 | 53,900 | 3,471 |
| 20260702 | 54,100 | 55,100 | 53,000 | 53,900 | 8,477 |
| 20260701 | 52,700 | 54,300 | 52,700 | 54,100 | 7,768 |
| 20260630 | 52,800 | 52,800 | 51,550 | 52,200 | 1,404 |
| 20260629 | 50,600 | 52,600 | 50,600 | 52,100 | 4,283 |
| 20260626 | 51,600 | 51,600 | 48,500 | 50,400 | 13,712 |
GS우 관련 뉴스
- "보통주에 비해 너무 안 올랐네"…벚꽃배당 다가오자 우선주 뜬다naver · 2026-02-25
- "삼전·현대차 못 샀는데 어쩌죠"…"아직 싸다" 전문가 찜한 주식 [분...naver · 2026-01-15
- [서울데이터랩]티와이홀딩스우 +29.28% 폭등…실시간 상승률 1위naver · 2025-07-16