우림피티에스 101170
8,030-3.14%KOSDAQ · 직전 거래일 종가
우림피티에스(101170)은 KOSDAQ 상장 종목입니다. 직전 거래일 종가는 8,030원으로 -3.14% 변동했으며, 거래량은 48,787주, 거래대금은 4억원입니다.
일별 시세
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260807 | 8,300 | 8,700 | 7,890 | 8,030 | 48,787 |
| 20260806 | 8,650 | 8,650 | 8,100 | 8,290 | 58,700 |
| 20260805 | 8,110 | 8,670 | 8,110 | 8,470 | 117,273 |
| 20260804 | 7,740 | 8,140 | 7,630 | 8,050 | 107,759 |
| 20260803 | 7,300 | 8,070 | 7,020 | 7,760 | 104,590 |
| 20260731 | 6,700 | 7,300 | 6,490 | 7,290 | 76,990 |
| 20260730 | 6,050 | 6,840 | 6,050 | 6,490 | 84,127 |
| 20260729 | 6,920 | 7,220 | 5,760 | 6,370 | 169,024 |
| 20260728 | 7,170 | 7,170 | 6,740 | 6,750 | 42,220 |
| 20260727 | 7,350 | 7,610 | 7,140 | 7,330 | 48,571 |
| 20260724 | 7,790 | 7,850 | 7,100 | 7,100 | 60,568 |
| 20260723 | 7,700 | 7,910 | 7,110 | 7,840 | 148,266 |
| 20260722 | 7,640 | 8,190 | 7,310 | 7,400 | 377,596 |
| 20260721 | 6,190 | 7,790 | 6,190 | 6,960 | 356,125 |
| 20260720 | 6,540 | 6,790 | 6,360 | 6,360 | 40,980 |
| 20260716 | 7,110 | 7,220 | 6,760 | 6,840 | 39,528 |
| 20260715 | 6,940 | 7,350 | 6,800 | 7,300 | 46,268 |
| 20260714 | 6,860 | 7,020 | 6,410 | 6,740 | 81,807 |
| 20260713 | 7,630 | 7,900 | 7,000 | 7,010 | 43,413 |
| 20260710 | 7,050 | 7,770 | 7,050 | 7,630 | 37,141 |
| 20260709 | 7,090 | 7,440 | 6,930 | 7,050 | 65,111 |
| 20260708 | 7,120 | 7,520 | 7,010 | 7,120 | 74,237 |
| 20260707 | 7,470 | 7,770 | 7,160 | 7,350 | 52,589 |
| 20260706 | 7,810 | 8,090 | 7,540 | 7,710 | 45,004 |
| 20260703 | 7,360 | 7,900 | 6,970 | 7,810 | 88,115 |
| 20260702 | 8,020 | 8,020 | 7,340 | 7,340 | 50,875 |
| 20260701 | 7,620 | 8,100 | 7,410 | 8,020 | 52,005 |
| 20260630 | 8,070 | 8,300 | 7,610 | 7,620 | 67,435 |
| 20260629 | 6,900 | 7,970 | 6,900 | 7,890 | 80,859 |
| 20260626 | 7,500 | 7,510 | 6,820 | 7,100 | 105,752 |
우림피티에스 관련 뉴스
- [우림피티에스] [기재정정]주식등의대량보유상황보고서(일반)dart · 2026-07-07
- [우림피티에스] 주식등의대량보유상황보고서(일반)dart · 2026-07-07
- [우림피티에스] [기재정정]주식등의대량보유상황보고서(일반)dart · 2026-07-07
- [우림피티에스] [기재정정]주식등의대량보유상황보고서(일반)dart · 2026-07-06
- [우림피티에스] [기재정정]주식등의대량보유상황보고서(일반)dart · 2026-07-06
- [우림피티에스] [기재정정]주식등의대량보유상황보고서(일반)dart · 2026-07-06
- [우림피티에스] [기재정정]주식등의대량보유상황보고서(일반)dart · 2026-07-06
- [우림피티에스] [기재정정]주식등의대량보유상황보고서(일반)dart · 2026-07-06
- [우림피티에스] 주식등의대량보유상황보고서(일반)dart · 2026-07-06
- [우림피티에스] 주식등의대량보유상황보고서(일반)dart · 2026-06-26
- [우림피티에스] 주식등의대량보유상황보고서(일반)dart · 2026-06-22
- [우림피티에스] 주식등의대량보유상황보고서(일반)dart · 2026-06-09
- [우림피티에스] 주식등의대량보유상황보고서(일반)dart · 2026-06-04
- [우림피티에스] 주식등의대량보유상황보고서(일반)dart · 2026-05-26
- [우림피티에스] 주식등의대량보유상황보고서(일반)dart · 2026-05-20
- [우림피티에스] 분기보고서 (2026.03)dart · 2026-05-15
- [우림피티에스] 주식등의대량보유상황보고서(일반)dart · 2026-05-11
- [우림피티에스] 의결권대리행사권유참고서류dart · 2026-05-08
- [우림피티에스] 주식등의대량보유상황보고서(일반)dart · 2026-04-27
- [우림피티에스] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-04-21