트윔 290090
4,205+0.36%KOSDAQ · 직전 거래일 종가
트윔(290090)은 KOSDAQ 상장 종목입니다. 직전 거래일 종가는 4,205원으로 +0.36% 변동했으며, 거래량은 1,514주, 거래대금은 0억원입니다.
일별 시세
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260807 | 4,240 | 4,305 | 4,145 | 4,205 | 1,514 |
| 20260806 | 4,125 | 4,240 | 4,100 | 4,190 | 846 |
| 20260805 | 3,880 | 4,130 | 3,880 | 4,045 | 942 |
| 20260804 | 3,900 | 4,030 | 3,625 | 3,880 | 769 |
| 20260803 | 3,985 | 3,985 | 3,765 | 3,800 | 1,468 |
| 20260731 | 3,470 | 3,800 | 3,460 | 3,765 | 6,118 |
| 20260730 | 3,830 | 3,830 | 3,460 | 3,460 | 4,917 |
| 20260729 | 3,890 | 3,905 | 3,615 | 3,830 | 2,310 |
| 20260728 | 4,040 | 4,090 | 3,600 | 3,905 | 8,510 |
| 20260727 | 4,135 | 4,265 | 4,040 | 4,040 | 1,921 |
| 20260724 | 4,095 | 4,200 | 4,035 | 4,110 | 1,623 |
| 20260723 | 4,055 | 4,055 | 4,000 | 4,035 | 928 |
| 20260722 | 4,060 | 4,060 | 3,975 | 4,000 | 866 |
| 20260721 | 3,980 | 4,040 | 3,950 | 4,000 | 1,711 |
| 20260720 | 4,120 | 4,480 | 3,980 | 3,980 | 14,941 |
| 20260716 | 4,305 | 4,310 | 4,135 | 4,135 | 1,776 |
| 20260715 | 4,250 | 4,490 | 4,200 | 4,315 | 960 |
| 20260714 | 4,545 | 4,645 | 4,250 | 4,250 | 11,094 |
| 20260713 | 4,305 | 4,845 | 4,305 | 4,495 | 2,753 |
| 20260710 | 4,475 | 4,500 | 4,285 | 4,300 | 1,731 |
| 20260709 | 4,495 | 4,500 | 4,275 | 4,500 | 3,183 |
| 20260708 | 4,490 | 4,490 | 4,380 | 4,385 | 439 |
| 20260707 | 4,605 | 4,605 | 4,370 | 4,490 | 1,177 |
| 20260706 | 4,680 | 4,680 | 4,430 | 4,600 | 1,230 |
| 20260703 | 4,485 | 4,665 | 4,425 | 4,600 | 3,692 |
| 20260702 | 4,385 | 4,640 | 4,295 | 4,485 | 2,863 |
| 20260701 | 4,525 | 4,525 | 4,210 | 4,385 | 3,324 |
| 20260630 | 4,245 | 4,565 | 4,245 | 4,560 | 3,060 |
| 20260629 | 4,280 | 4,495 | 4,120 | 4,485 | 1,617 |
| 20260626 | 4,420 | 4,460 | 4,150 | 4,280 | 3,830 |
트윔 관련 뉴스
- [트윔] 분기보고서 (2026.03)dart · 2026-05-14
- [트윔] 주식등의대량보유상황보고서(일반)dart · 2026-04-24
- [트윔] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-04-24
- [트윔] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-04-24
- [트윔] 사업보고서 (2025.12)dart · 2026-03-23
- [트윔] 임원ㆍ주요주주특정증권등거래계획보고서dart · 2026-03-20
- [트윔] 임원ㆍ주요주주특정증권등거래계획보고서dart · 2026-03-20
- [트윔] 분기보고서 (2025.09)dart · 2025-11-14
- [트윔] 반기보고서 (2025.06)dart · 2025-08-14
- [트윔] 주식등의대량보유상황보고서(일반)dart · 2025-06-27
- [트윔] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2025-06-27
- [트윔] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2025-06-27
- [트윔] 분기보고서 (2025.03)dart · 2025-05-15
- [트윔] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2025-04-08
- [트윔] [첨부추가]사업보고서 (2024.12)dart · 2025-03-21
- [트윔] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2025-03-06
- [트윔] 주식등의대량보유상황보고서(일반)dart · 2025-01-10
- [트윔] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2025-01-10
- [트윔] 주식등의대량보유상황보고서(일반)dart · 2024-12-23
- [트윔] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2024-12-23