두산 000150
1,191,000-0.08%KOSPI · 직전 거래일 종가
두산(000150)은 KOSPI 상장 종목입니다. 직전 거래일 종가는 1,191,000원으로 -0.08% 변동했으며, 거래량은 55,099주, 거래대금은 652억원입니다.
일별 시세
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260807 | 1,221,000 | 1,225,000 | 1,150,000 | 1,191,000 | 55,099 |
| 20260806 | 1,252,000 | 1,267,000 | 1,149,000 | 1,192,000 | 68,222 |
| 20260805 | 1,323,000 | 1,368,000 | 1,250,000 | 1,252,000 | 118,975 |
| 20260804 | 1,209,000 | 1,304,000 | 1,161,000 | 1,278,000 | 105,006 |
| 20260803 | 1,293,000 | 1,293,000 | 1,156,000 | 1,187,000 | 167,612 |
| 20260731 | 1,000,000 | 1,170,000 | 970,000 | 1,170,000 | 189,320 |
| 20260730 | 992,000 | 1,027,000 | 876,000 | 905,000 | 137,826 |
| 20260729 | 1,046,000 | 1,128,000 | 910,000 | 1,015,000 | 126,603 |
| 20260728 | 1,131,000 | 1,196,000 | 1,018,000 | 1,025,000 | 162,986 |
| 20260727 | 1,222,000 | 1,260,000 | 1,166,000 | 1,208,000 | 46,147 |
| 20260724 | 1,255,000 | 1,296,000 | 1,182,000 | 1,219,000 | 59,460 |
| 20260723 | 1,240,000 | 1,317,000 | 1,232,000 | 1,294,000 | 58,281 |
| 20260722 | 1,169,000 | 1,320,000 | 1,169,000 | 1,215,000 | 124,448 |
| 20260721 | 1,120,000 | 1,185,000 | 1,066,000 | 1,149,000 | 64,307 |
| 20260720 | 1,151,000 | 1,189,000 | 1,101,000 | 1,145,000 | 88,735 |
| 20260716 | 1,260,000 | 1,268,000 | 1,184,000 | 1,203,000 | 54,608 |
| 20260715 | 1,239,000 | 1,389,000 | 1,239,000 | 1,261,000 | 80,717 |
| 20260714 | 1,225,000 | 1,278,000 | 1,160,000 | 1,243,000 | 228,021 |
| 20260713 | 1,382,000 | 1,430,000 | 1,220,000 | 1,249,000 | 123,948 |
| 20260710 | 1,222,000 | 1,445,000 | 1,213,000 | 1,378,000 | 129,456 |
| 20260709 | 1,250,000 | 1,318,000 | 1,160,000 | 1,210,000 | 143,480 |
| 20260708 | 1,282,000 | 1,351,000 | 1,195,000 | 1,197,000 | 120,220 |
| 20260707 | 1,414,000 | 1,422,000 | 1,242,000 | 1,298,000 | 98,746 |
| 20260706 | 1,451,000 | 1,503,000 | 1,356,000 | 1,413,000 | 70,761 |
| 20260703 | 1,440,000 | 1,459,000 | 1,324,000 | 1,441,000 | 84,985 |
| 20260702 | 1,534,000 | 1,550,000 | 1,402,000 | 1,450,000 | 93,586 |
| 20260701 | 1,500,000 | 1,624,000 | 1,500,000 | 1,603,000 | 107,225 |
| 20260630 | 1,478,000 | 1,530,000 | 1,431,000 | 1,486,000 | 92,972 |
| 20260629 | 1,446,000 | 1,489,000 | 1,380,000 | 1,485,000 | 122,141 |
| 20260626 | 1,521,000 | 1,535,000 | 1,360,000 | 1,438,000 | 103,167 |
두산 관련 뉴스
- [SK실트론 품은 두산] '초과이익 공유' 정말 두산에 불리할까naver · 2026-08-04
- AI 호황에도 실트론 판 SK…성장성보다 자본 효율 택했다naver · 2026-08-04
- 코스피, 삼성·SK 급락에도 “9000 간다” 전망naver · 2026-08-04
- 강남만 타깃 아니다…부산 해운대 엘시티 244㎡ 보유세 3293만→46...naver · 2026-08-04
- 강남뿐 아니라 부산 엘시티도 4700만원, 대구 대장주도 2650만원...naver · 2026-08-04
- SK실트론 잔여 지분 매각 협상 계속…최태원 회장에 돌아갈 금액은naver · 2026-08-04
- 두산, SK실트론 인수에 1조 차입…추가 부담은?"두산, SK실트론 인수로 핵심 수익 기반 다져…목표가↑"[클릭 e종...naver · 2026-08-04
- "두산, SK실트론 인수로 핵심 수익 기반 다져…목표가↑"[클릭 e종...naver · 2026-08-03
- ‘주식부자’에 안 빠졌던 이름들, 어디 갔어?…국내 부자 순위 급변.....naver · 2026-08-03
- 나신평, SK실트론 신용등급 하향 검토…“두산 매각 여파” [시그널]naver · 2026-08-03
- SK하이닉스 지분 첫 매입한 최태원 회장…배경에 관심 증폭naver · 2026-08-03
- "최태원 잔여지분도 협상"…'SK실트론 인수' 두산 5% 넘게 올라naver · 2026-08-03
- 나신평, '두산 매각' SK실트론 장·단기 신용등급 하향검토 감시대상...naver · 2026-08-03
- '차익실현' 삼전닉스 8% 추락…코스피 6200선 '되돌림'[시황종합]naver · 2026-08-03
- SK실트론 인수하며 반도체 날개 단 두산…최태원 '재산분할 열쇠'도 품...naver · 2026-08-03
- 결국 SK실트론 품은 두산, 최태원 개인 지분도 품을까두산 품에 안긴 SK실트론…남은 퍼즐은 최태원 지분 29.4%지금 단가로 9500억 상당…SK실트론 매각, 최태원 회장 지분은 어...naver · 2026-08-03
- 빅딜 승자는 두산…SK, 8년 안전장치 통할까naver · 2026-08-03
- 두산 품에 안긴 SK실트론…남은 퍼즐은 최태원 지분 29.4%naver · 2026-08-03
- 두산, SK실트론 품고 '반도체 퍼즐' 완성…AI 시대 승부수 통했다SK실트론 품는 두산, 장중 5% 상승…증권가 "건전한 인수"‘CCL·후공정·웨이퍼’ 두산, 반도체 삼각편대 완성두산, SK실트론 인수 증권가 긍정평가…4% 상승[핫종목]‘비욘드 중공업’ 두산, 반도체 삼각편대 완성CCL 넘어 웨이퍼까지…박정원 회장, 두산 '체질 개선' 9부 능선두산, 반도체 중심 사업 확대 마무리naver · 2026-08-03
- SK실트론 품는 두산, 장중 5% 상승…증권가 "건전한 인수"naver · 2026-08-03