부광약품 003000
4,325+1.05%KOSPI · 직전 거래일 종가
부광약품(003000)은 KOSPI 상장 종목입니다. 직전 거래일 종가는 4,325원으로 +1.05% 변동했으며, 거래량은 251,037주, 거래대금은 11억원입니다.
일별 시세
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260807 | 4,275 | 4,380 | 4,210 | 4,325 | 251,037 |
| 20260806 | 4,200 | 4,375 | 4,185 | 4,280 | 272,000 |
| 20260805 | 4,300 | 4,395 | 4,260 | 4,260 | 292,061 |
| 20260804 | 4,020 | 4,295 | 4,020 | 4,285 | 461,975 |
| 20260803 | 3,945 | 4,180 | 3,915 | 4,015 | 348,244 |
| 20260731 | 3,815 | 4,000 | 3,765 | 3,990 | 421,408 |
| 20260730 | 3,610 | 3,885 | 3,600 | 3,750 | 343,193 |
| 20260729 | 3,855 | 3,930 | 3,580 | 3,665 | 600,529 |
| 20260728 | 3,950 | 4,075 | 3,800 | 3,855 | 417,755 |
| 20260727 | 3,955 | 4,155 | 3,925 | 4,075 | 328,006 |
| 20260724 | 4,020 | 4,105 | 3,925 | 3,925 | 338,669 |
| 20260723 | 3,745 | 4,040 | 3,745 | 4,020 | 299,996 |
| 20260722 | 3,790 | 3,925 | 3,725 | 3,740 | 479,447 |
| 20260721 | 3,750 | 3,820 | 3,700 | 3,755 | 316,276 |
| 20260720 | 3,830 | 3,900 | 3,750 | 3,750 | 227,094 |
| 20260716 | 3,905 | 3,985 | 3,860 | 3,905 | 249,082 |
| 20260715 | 3,865 | 4,020 | 3,855 | 3,905 | 233,635 |
| 20260714 | 3,850 | 3,950 | 3,760 | 3,830 | 333,408 |
| 20260713 | 4,055 | 4,175 | 3,910 | 3,930 | 289,077 |
| 20260710 | 3,890 | 4,105 | 3,890 | 4,100 | 397,868 |
| 20260709 | 3,920 | 4,035 | 3,815 | 3,890 | 537,207 |
| 20260708 | 4,020 | 4,110 | 3,900 | 3,920 | 377,700 |
| 20260707 | 4,210 | 4,240 | 4,005 | 4,060 | 227,504 |
| 20260706 | 4,160 | 4,240 | 4,100 | 4,200 | 264,587 |
| 20260703 | 4,110 | 4,200 | 4,030 | 4,160 | 285,587 |
| 20260702 | 4,250 | 4,295 | 4,105 | 4,105 | 263,767 |
| 20260701 | 4,280 | 4,450 | 4,145 | 4,265 | 409,694 |
| 20260630 | 4,350 | 4,475 | 4,220 | 4,280 | 353,639 |
| 20260629 | 3,815 | 4,465 | 3,815 | 4,425 | 684,237 |
| 20260626 | 4,050 | 4,080 | 3,750 | 3,835 | 602,575 |
부광약품 관련 뉴스
- [부광약품] 분기보고서 (2026.03)dart · 2026-05-14
- [부광약품] 사업보고서 (2025.12)dart · 2026-03-16
- [부광약품] 분기보고서 (2025.09)dart · 2025-11-14
- [부광약품] 반기보고서 (2025.06)dart · 2025-08-14
- [부광약품] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2025-07-24
- [부광약품] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2025-07-24
- [부광약품] 주식등의대량보유상황보고서(일반)dart · 2025-07-24
- [부광약품] 증권발행실적보고서dart · 2025-07-16
- [부광약품] [기재정정]투자설명서dart · 2025-07-04
- [부광약품] [발행조건확정]증권신고서(지분증권)dart · 2025-07-04
- [부광약품] [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)dart · 2025-07-04
- [부광약품] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2025-07-01
- [부광약품] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2025-07-01
- [부광약품] 주식등의대량보유상황보고서(일반)dart · 2025-07-01
- [부광약품] 주식등의대량보유상황보고서(일반)dart · 2025-07-01
- [부광약품] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2025-07-01
- [부광약품] 주식등의대량보유상황보고서(일반)dart · 2025-07-01
- [부광약품] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2025-06-23
- [부광약품] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2025-06-23
- [부광약품] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2025-06-23