대한광통신 010170
11,460+3.52%KOSDAQ · 직전 거래일 종가
대한광통신(010170)은 KOSDAQ 상장 종목입니다. 직전 거래일 종가는 11,460원으로 +3.52% 변동했으며, 거래량은 18,131,118주, 거래대금은 2,087억원입니다.
일별 시세
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260807 | 11,170 | 12,030 | 11,070 | 11,460 | 18,131,118 |
| 20260806 | 11,780 | 11,970 | 10,800 | 11,070 | 11,193,755 |
| 20260805 | 12,040 | 12,760 | 11,030 | 12,070 | 40,407,421 |
| 20260804 | 9,700 | 10,580 | 9,550 | 10,180 | 11,494,180 |
| 20260803 | 8,510 | 9,850 | 8,030 | 9,250 | 14,440,372 |
| 20260731 | 8,200 | 8,640 | 7,710 | 8,530 | 9,677,161 |
| 20260730 | 7,400 | 7,680 | 6,990 | 7,160 | 5,966,765 |
| 20260729 | 8,500 | 8,580 | 6,910 | 7,450 | 10,146,918 |
| 20260728 | 9,100 | 9,320 | 8,320 | 8,450 | 4,750,672 |
| 20260727 | 10,190 | 10,290 | 9,580 | 9,740 | 3,142,605 |
| 20260724 | 10,550 | 10,720 | 9,910 | 9,920 | 4,115,596 |
| 20260723 | 10,330 | 10,880 | 10,050 | 10,840 | 5,331,884 |
| 20260722 | 10,470 | 11,240 | 10,090 | 10,090 | 7,731,090 |
| 20260721 | 9,570 | 10,140 | 9,030 | 9,860 | 6,759,307 |
| 20260720 | 9,680 | 10,250 | 9,330 | 9,460 | 5,736,527 |
| 20260716 | 11,150 | 11,350 | 10,300 | 10,300 | 5,072,309 |
| 20260715 | 11,660 | 12,090 | 11,270 | 11,680 | 9,795,203 |
| 20260714 | 10,850 | 11,320 | 10,140 | 11,050 | 9,324,429 |
| 20260713 | 12,700 | 13,250 | 10,910 | 10,910 | 12,655,674 |
| 20260710 | 11,110 | 13,550 | 11,090 | 12,600 | 30,284,247 |
| 20260709 | 10,340 | 11,670 | 10,340 | 10,650 | 9,820,050 |
| 20260708 | 10,500 | 11,240 | 10,180 | 10,340 | 6,374,422 |
| 20260707 | 11,180 | 11,500 | 10,480 | 10,960 | 6,655,113 |
| 20260706 | 12,280 | 12,380 | 11,050 | 11,330 | 5,249,929 |
| 20260703 | 11,730 | 12,250 | 10,910 | 12,240 | 8,285,049 |
| 20260702 | 13,300 | 13,320 | 11,800 | 11,960 | 7,577,281 |
| 20260701 | 13,450 | 14,250 | 12,870 | 13,850 | 8,445,063 |
| 20260630 | 13,920 | 14,040 | 12,710 | 13,200 | 5,422,236 |
| 20260629 | 12,930 | 13,940 | 12,600 | 13,540 | 7,070,290 |
| 20260626 | 14,370 | 14,370 | 12,500 | 13,080 | 10,346,202 |
대한광통신 관련 뉴스
- [서울데이터랩]코스닥 거래상위 종목 혼조세…매드업·광무·뷰티스킨...naver · 2026-07-08
- 코스닥 800 붕괴… 10개월 전 수준 회귀naver · 2026-07-08
- [서울데이터랩]코스닥 거래상위 종목 엇갈린 흐름…서산 상한가·모바...naver · 2026-07-07
- [서울데이터랩]코스닥 거래대금·거래량 상위주 혼조…레몬헬스케어...naver · 2026-07-06
- 올 상반기 주가 상승률 1위는 ‘756%’ 삼성전기 [코주부]naver · 2026-07-05
- "삼전닉스 말고 이거 살걸" 주가 8배 폭등…개미들도 놀랐다 [투자톡....naver · 2026-07-04
- [서울데이터랩]코스닥 거래상위 종목 혼조…삼기 상한가, 져스텍 25% ...naver · 2026-07-03
- [서울데이터랩]코스닥 거래상위 종목 엇갈린 흐름…삼기에너지솔루션...naver · 2026-07-02
- [서울데이터랩]코스닥 거래대금 상위 종목 혼조…유진기업·KBI메탈 상....naver · 2026-07-01
- '5조 시장' 상반기 ECM, SKC·한화솔루션 유증이 순위 갈랐다naver · 2026-07-01
- [서울데이터랩]코스닥 거래상위株 혼조…져스텍 152% 급등, 화신정공....naver · 2026-06-29
- [서울데이터랩]코스닥 거래상위 종목 혼조…서산·앱코 급등, 바이온...naver · 2026-06-26
- [서울데이터랩]코스닥 거래상위 종목 혼조…삼기에너지솔루션즈 급등...naver · 2026-06-25
- [대한광통신] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-06-25
- [대한광통신] 주식등의대량보유상황보고서(일반)dart · 2026-06-25
- [서울데이터랩]코스닥 거래상위 종목 혼조…삼기에너지솔루션즈 상한...naver · 2026-06-24
- 대한광통신, 차세대 내방사선 특수 광섬유 개발…성능 검증naver · 2026-06-24
- 대한광통신, 우주항공용 내방사선 광섬유 개발 완료…"글로벌 공급망.....naver · 2026-06-24
- [서울데이터랩]코스닥 거래상위 종목 강세 우위…바이온·프로브잇 급...naver · 2026-06-23
- 대한광통신, 미국 광케이블 수주잔고 1100억 돌파naver · 2026-06-22