빛과전자 069540
3,005+3.26%KOSDAQ · 직전 거래일 종가
빛과전자(069540)은 KOSDAQ 상장 종목입니다. 직전 거래일 종가는 3,005원으로 +3.26% 변동했으며, 거래량은 42,863,879주, 거래대금은 1,357억원입니다.
일별 시세
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260807 | 2,915 | 3,440 | 2,820 | 3,005 | 42,863,879 |
| 20260806 | 2,890 | 3,205 | 2,690 | 2,910 | 44,311,702 |
| 20260805 | 2,670 | 2,890 | 2,450 | 2,890 | 29,351,396 |
| 20260804 | 2,120 | 2,270 | 2,087 | 2,225 | 7,686,853 |
| 20260803 | 1,875 | 2,070 | 1,809 | 2,005 | 7,037,535 |
| 20260731 | 1,830 | 1,950 | 1,805 | 1,878 | 8,390,594 |
| 20260730 | 1,743 | 1,806 | 1,660 | 1,678 | 3,607,463 |
| 20260729 | 1,960 | 2,040 | 1,702 | 1,778 | 3,874,882 |
| 20260728 | 2,025 | 2,060 | 1,902 | 1,950 | 3,543,521 |
| 20260727 | 2,190 | 2,250 | 2,090 | 2,155 | 3,670,401 |
| 20260724 | 2,420 | 2,420 | 2,125 | 2,145 | 4,995,906 |
| 20260723 | 2,680 | 2,680 | 2,420 | 2,470 | 7,975,325 |
| 20260722 | 2,530 | 2,875 | 2,510 | 2,560 | 18,267,636 |
| 20260721 | 2,555 | 2,665 | 2,290 | 2,400 | 8,988,294 |
| 20260720 | 2,450 | 2,845 | 2,390 | 2,495 | 17,424,539 |
| 20260716 | 2,720 | 3,010 | 2,565 | 2,590 | 22,698,173 |
| 20260715 | 2,655 | 3,150 | 2,440 | 2,825 | 47,529,812 |
| 20260714 | 2,330 | 2,665 | 2,150 | 2,490 | 29,657,122 |
| 20260713 | 2,370 | 2,870 | 2,240 | 2,290 | 45,661,218 |
| 20260710 | 1,825 | 2,325 | 1,825 | 2,325 | 7,075,676 |
| 20260709 | 1,643 | 1,845 | 1,643 | 1,790 | 4,989,566 |
| 20260708 | 1,730 | 1,828 | 1,660 | 1,667 | 3,045,080 |
| 20260707 | 1,920 | 1,961 | 1,783 | 1,813 | 2,514,606 |
| 20260706 | 2,110 | 2,110 | 1,863 | 1,934 | 2,991,810 |
| 20260703 | 1,980 | 2,065 | 1,842 | 2,055 | 3,248,110 |
| 20260702 | 2,260 | 2,260 | 1,948 | 1,980 | 3,609,345 |
| 20260701 | 2,215 | 2,355 | 2,130 | 2,295 | 4,036,109 |
| 20260630 | 2,245 | 2,265 | 2,080 | 2,215 | 3,048,028 |
| 20260629 | 2,100 | 2,295 | 2,055 | 2,215 | 5,496,863 |
| 20260626 | 2,345 | 2,345 | 2,060 | 2,100 | 11,547,332 |
빛과전자 관련 뉴스
- 오늘의 메모[6월 30일]naver · 2026-06-29
- [서울데이터랩]코스닥 거래상위 종목 혼조…서산·앱코 급등, 바이온...naver · 2026-06-26
- [서울데이터랩]코스닥 거래상위 종목 혼조세…강동씨앤엘 상한가·JW신.....naver · 2026-06-19
- [서울데이터랩]코스닥 거래상위 종목, 장중 급등세 확산…서산·우리...naver · 2026-06-18
- [서울데이터랩]코스닥 거래상위 종목 장중 강세…강동씨앤엘 상한가,...naver · 2026-06-17
- [서울데이터랩]코스닥 거래상위 종목 혼조…서산 상한가, 화신정공·J.....naver · 2026-06-16
- [서울데이터랩]코스닥 거래상위 종목 희비…화신정공 상한가·HPSP 22...naver · 2026-06-09
- [빛과전자] 주식등의대량보유상황보고서(약식)dart · 2026-06-09
- [빛과전자] [첨부정정]주요사항보고서(회사합병결정)dart · 2026-06-05
- [빛과전자] [기재정정]분기보고서 (2026.03)dart · 2026-06-05
- [이 시각 시황] 젠슨 황 방한 소식에 광통신주 '들썩'naver · 2026-06-04
- 빛과전자, 김정태 전 하나금융 회장 등 사외이사 선임naver · 2026-06-01
- [서울데이터랩]코스닥 거래상위 종목 혼조세…로봇·클라우드 강세, ...naver · 2026-06-01
- [빛과전자] [첨부정정]주요사항보고서(회사합병결정)dart · 2026-05-21
- [빛과전자] 주요사항보고서(회사합병결정)dart · 2026-05-20
- [빛과전자] 주요사항보고서(전환사채매수선택권행사자지정)dart · 2026-05-15
- [빛과전자] 주요사항보고서(전환사채권발행결정)dart · 2026-05-15
- [빛과전자] 분기보고서 (2026.03)dart · 2026-05-15
- [빛과전자] 의결권대리행사권유참고서류dart · 2026-05-14
- [빛과전자] 주식등의대량보유상황보고서(약식)dart · 2026-05-13