삼륭물산 014970
4,300+0.58%KOSDAQ · 직전 거래일 종가
삼륭물산(014970)은 KOSDAQ 상장 종목입니다. 직전 거래일 종가는 4,300원으로 +0.58% 변동했으며, 거래량은 21,886주, 거래대금은 1억원입니다.
일별 시세
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260807 | 4,440 | 4,440 | 4,175 | 4,300 | 21,886 |
| 20260806 | 4,310 | 4,390 | 4,240 | 4,275 | 26,303 |
| 20260805 | 4,250 | 4,385 | 4,210 | 4,310 | 40,986 |
| 20260804 | 4,025 | 4,290 | 4,005 | 4,210 | 30,054 |
| 20260803 | 4,400 | 4,400 | 3,955 | 4,040 | 72,816 |
| 20260731 | 3,860 | 4,050 | 3,815 | 4,035 | 62,787 |
| 20260730 | 3,545 | 4,020 | 3,545 | 3,880 | 74,216 |
| 20260729 | 3,985 | 4,105 | 3,720 | 3,835 | 124,070 |
| 20260728 | 4,215 | 4,255 | 3,995 | 4,020 | 126,775 |
| 20260727 | 4,560 | 4,730 | 4,215 | 4,215 | 329,024 |
| 20260724 | 4,625 | 5,800 | 4,510 | 4,730 | 2,659,478 |
| 20260723 | 4,270 | 4,485 | 4,270 | 4,485 | 47,232 |
| 20260722 | 4,180 | 4,300 | 4,180 | 4,270 | 60,464 |
| 20260721 | 4,400 | 4,580 | 4,170 | 4,210 | 139,411 |
| 20260720 | 4,285 | 5,380 | 4,285 | 4,400 | 829,557 |
| 20260716 | 4,280 | 4,475 | 4,225 | 4,245 | 38,342 |
| 20260715 | 4,300 | 4,460 | 4,250 | 4,380 | 23,474 |
| 20260714 | 4,470 | 4,630 | 4,125 | 4,280 | 40,413 |
| 20260713 | 4,500 | 4,815 | 4,340 | 4,340 | 87,948 |
| 20260710 | 4,265 | 4,660 | 4,225 | 4,475 | 123,213 |
| 20260709 | 4,505 | 5,070 | 4,220 | 4,265 | 569,031 |
| 20260708 | 4,350 | 5,880 | 4,350 | 4,550 | 906,038 |
| 20260707 | 4,535 | 4,650 | 4,470 | 4,560 | 10,584 |
| 20260706 | 4,595 | 4,685 | 4,460 | 4,570 | 9,533 |
| 20260703 | 4,540 | 4,640 | 4,355 | 4,580 | 24,723 |
| 20260702 | 4,685 | 4,685 | 4,500 | 4,540 | 10,640 |
| 20260701 | 4,505 | 4,765 | 4,505 | 4,685 | 19,054 |
| 20260630 | 4,450 | 4,745 | 4,450 | 4,520 | 13,038 |
| 20260629 | 4,060 | 4,665 | 4,055 | 4,650 | 34,174 |
| 20260626 | 4,310 | 4,470 | 4,140 | 4,230 | 38,715 |
삼륭물산 관련 뉴스
- [삼륭물산] 분기보고서 (2026.03)dart · 2026-05-15
- [삼륭물산] [기재정정]주식등의대량보유상황보고서(일반)dart · 2026-04-29
- [삼륭물산] 사업보고서 (2025.12)dart · 2026-03-19
- [삼륭물산] [기재정정]사업보고서 (2024.12)dart · 2026-03-17
- [삼륭물산] 의결권대리행사권유참고서류dart · 2026-03-10
- [삼륭물산] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-01-28
- [삼륭물산] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-01-07
- [삼륭물산] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-01-02
- [삼륭물산] 분기보고서 (2025.09)dart · 2025-11-14
- [삼륭물산] [기재정정]반기보고서 (2025.06)dart · 2025-08-20
- [삼륭물산] 반기보고서 (2025.06)dart · 2025-08-14
- [삼륭물산] 분기보고서 (2025.03)dart · 2025-05-15
- [삼륭물산] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2025-05-07
- [삼륭물산] 사업보고서 (2024.12)dart · 2025-03-20
- [삼륭물산] 분기보고서 (2024.09)dart · 2024-11-14
- [삼륭물산] [첨부정정]주식등의대량보유상황보고서(일반)dart · 2024-09-30
- [삼륭물산] 주식등의대량보유상황보고서(일반)dart · 2024-09-30
- [삼륭물산] [기재정정]주요사항보고서(자기주식취득결정)dart · 2024-09-20
- [삼륭물산] 주요사항보고서(자기주식취득결정)dart · 2024-09-20
- [삼륭물산] 반기보고서 (2024.06)dart · 2024-08-14