KBI메탈 024840
4,810-11.25%KOSDAQ · 직전 거래일 종가
KBI메탈(024840)은 KOSDAQ 상장 종목입니다. 직전 거래일 종가는 4,810원으로 -11.25% 변동했으며, 거래량은 5,537,435주, 거래대금은 277억원입니다.
일별 시세
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260807 | 5,480 | 5,530 | 4,700 | 4,810 | 5,537,435 |
| 20260806 | 5,240 | 5,700 | 5,030 | 5,420 | 23,774,962 |
| 20260805 | 4,195 | 4,985 | 4,025 | 4,985 | 11,067,275 |
| 20260804 | 3,860 | 3,960 | 3,610 | 3,835 | 1,873,264 |
| 20260803 | 3,705 | 3,790 | 3,540 | 3,650 | 1,345,318 |
| 20260731 | 3,435 | 3,840 | 3,435 | 3,720 | 2,900,321 |
| 20260730 | 3,190 | 3,485 | 3,165 | 3,165 | 2,017,040 |
| 20260729 | 3,930 | 4,050 | 3,280 | 3,415 | 2,892,940 |
| 20260728 | 4,070 | 4,195 | 3,850 | 3,890 | 1,616,808 |
| 20260727 | 4,835 | 4,900 | 4,100 | 4,360 | 2,335,359 |
| 20260724 | 4,715 | 4,860 | 4,590 | 4,670 | 2,105,329 |
| 20260723 | 4,280 | 4,985 | 4,280 | 4,850 | 6,636,731 |
| 20260722 | 4,480 | 4,640 | 4,240 | 4,240 | 2,918,069 |
| 20260721 | 4,180 | 4,570 | 4,020 | 4,390 | 4,448,968 |
| 20260720 | 4,340 | 4,500 | 4,100 | 4,180 | 1,403,101 |
| 20260716 | 4,635 | 4,725 | 4,400 | 4,590 | 1,845,827 |
| 20260715 | 4,725 | 5,050 | 4,570 | 4,895 | 4,203,201 |
| 20260714 | 4,390 | 4,640 | 4,235 | 4,555 | 3,693,635 |
| 20260713 | 5,050 | 5,280 | 4,430 | 4,495 | 2,766,960 |
| 20260710 | 4,520 | 5,170 | 4,410 | 4,940 | 7,241,169 |
| 20260709 | 3,880 | 4,320 | 3,810 | 4,220 | 2,861,095 |
| 20260708 | 4,290 | 4,505 | 3,870 | 3,940 | 2,753,487 |
| 20260707 | 5,390 | 5,390 | 4,400 | 4,525 | 3,677,507 |
| 20260706 | 5,250 | 5,750 | 5,010 | 5,450 | 7,859,345 |
| 20260703 | 5,140 | 5,360 | 4,535 | 5,130 | 7,798,128 |
| 20260702 | 4,715 | 5,790 | 4,645 | 4,970 | 21,746,734 |
| 20260701 | 3,755 | 4,825 | 3,755 | 4,825 | 6,062,743 |
| 20260630 | 4,000 | 4,000 | 3,605 | 3,715 | 2,283,776 |
| 20260629 | 3,405 | 3,685 | 3,350 | 3,610 | 1,866,472 |
| 20260626 | 3,740 | 3,865 | 3,340 | 3,385 | 2,403,559 |
KBI메탈 관련 뉴스
- [이 시각 시황] 코스닥 3%대 강세…AI·로봇·광통신주 급등naver · 2026-08-04
- KBI그룹, KLPGA 챔피언스투어 최종전 공동 개최naver · 2026-07-22
- KBI그룹, KLPGA 챔피언스투어 시즌 최종전 공동 주최naver · 2026-07-22
- [서울데이터랩]코스닥 거래상위 종목 강세…HLB파나진 29% 급등, J...naver · 2026-07-15
- 오늘의 메모[7월 16일]naver · 2026-07-15
- [서울데이터랩]코스닥 거래상위 종목 혼조세…엑사이엔씨 상한가, 흥...naver · 2026-07-14
- [서울데이터랩]코스닥 거래상위 종목 강세…대한광통신 21%대 급등, 빛...naver · 2026-07-10
- [이 시각 시황] AI 데이터센터 훈풍…전력·광통신·반도체주 일제히.....naver · 2026-07-10
- [KBI메탈] 주식등의대량보유상황보고서(약식)dart · 2026-07-09
- [서울데이터랩]코스닥 거래대금·거래량 상위주 혼조…레몬헬스케어...naver · 2026-07-06
- 대구 상장사 시총 2분기 6.9% 감소…5분기 상승세 꺾였다naver · 2026-07-05
- 대구 상장사 시총 30조 원대 무너졌다…28조5216억 원naver · 2026-07-05
- KBI그룹, 구미시·청도군에 장학금 기탁…경북인재 육성 지원naver · 2026-07-03
- [서울데이터랩]코스닥 거래상위 종목 혼조…삼기 상한가, 져스텍 25% ...naver · 2026-07-03
- [서울데이터랩]코스닥 거래상위 종목 혼조…삼기 상한가, 져스텍 25% ...naver · 2026-07-03
- [서울데이터랩]코스닥 거래상위 종목 엇갈린 흐름…삼기에너지솔루션...naver · 2026-07-02
- 상한가 속출…2% 조정 와중에 '번쩍번쩍' 빛난 전력기기naver · 2026-07-01
- [서울데이터랩]코스닥 거래대금 상위 종목 혼조…유진기업·KBI메탈 상....naver · 2026-07-01
- [이 시각 시황] 코스닥 강세…연료전지·전선·위메이드株 급등naver · 2026-07-01
- [이 시각 시황] 반도체·AI 인프라 관련 업종 강세naver · 2026-06-30