텔레칩스 054450
9,330-4.70%KOSDAQ · 직전 거래일 종가
텔레칩스(054450)은 KOSDAQ 상장 종목입니다. 직전 거래일 종가는 9,330원으로 -4.70% 변동했으며, 거래량은 100,286주, 거래대금은 9억원입니다.
일별 시세
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260807 | 9,900 | 9,900 | 9,110 | 9,330 | 100,286 |
| 20260806 | 9,890 | 9,990 | 9,390 | 9,790 | 107,725 |
| 20260805 | 9,400 | 9,960 | 9,270 | 9,770 | 112,194 |
| 20260804 | 8,670 | 9,100 | 8,500 | 9,070 | 66,014 |
| 20260803 | 8,380 | 9,030 | 8,280 | 8,650 | 67,484 |
| 20260731 | 7,850 | 8,590 | 7,850 | 8,430 | 125,995 |
| 20260730 | 7,100 | 7,780 | 7,100 | 7,390 | 110,113 |
| 20260729 | 8,500 | 8,750 | 7,050 | 7,370 | 237,938 |
| 20260728 | 9,140 | 9,140 | 8,250 | 8,360 | 134,525 |
| 20260727 | 9,340 | 9,490 | 9,090 | 9,270 | 42,293 |
| 20260724 | 9,480 | 9,540 | 9,010 | 9,100 | 80,542 |
| 20260723 | 9,140 | 9,590 | 9,140 | 9,550 | 73,842 |
| 20260722 | 9,380 | 9,650 | 9,090 | 9,140 | 81,916 |
| 20260721 | 9,280 | 9,300 | 8,510 | 9,120 | 123,384 |
| 20260720 | 10,020 | 10,020 | 9,250 | 9,280 | 117,782 |
| 20260716 | 10,200 | 10,440 | 9,800 | 10,020 | 77,268 |
| 20260715 | 10,300 | 10,550 | 10,150 | 10,450 | 87,044 |
| 20260714 | 10,110 | 10,200 | 9,320 | 9,900 | 134,585 |
| 20260713 | 10,810 | 11,020 | 10,010 | 10,070 | 181,009 |
| 20260710 | 10,180 | 10,990 | 10,180 | 10,890 | 114,856 |
| 20260709 | 9,720 | 10,180 | 9,720 | 10,080 | 128,181 |
| 20260708 | 10,160 | 10,400 | 9,600 | 9,720 | 115,699 |
| 20260707 | 10,500 | 10,740 | 9,970 | 10,230 | 122,332 |
| 20260706 | 10,570 | 10,720 | 10,200 | 10,470 | 101,269 |
| 20260703 | 9,910 | 10,390 | 9,570 | 10,380 | 153,917 |
| 20260702 | 10,770 | 10,770 | 9,820 | 9,900 | 250,331 |
| 20260701 | 10,320 | 10,720 | 10,160 | 10,290 | 65,865 |
| 20260630 | 10,680 | 10,850 | 10,250 | 10,300 | 74,274 |
| 20260629 | 9,890 | 10,710 | 9,830 | 10,670 | 77,306 |
| 20260626 | 10,240 | 10,680 | 9,660 | 9,890 | 182,541 |
텔레칩스 관련 뉴스
- 텔레칩스, 2분기 영업익 32억원…IVI 사업 확대로 흑자전환 성공naver · 2026-08-06
- 텔레칩스, 2분기 영업익 32억원...3분기 연속 흑자naver · 2026-08-06
- "차량용 반도체 판매 호조" 텔레칩스, 3분기 연속 흑자 달성naver · 2026-08-06
- 삼성 파운드리, 4나노 풀캐파에 5나노 주문 늘어…AI·서버로 영역 확...naver · 2026-08-05
- 하나證 "텔레칩스, 개발 용역이 키운 실적…해외 확장도 가속화 긍정.....naver · 2026-07-28
- 폭스바겐그룹코리아, 자동차 SW 개발 경진대회 ‘씨:미 해커톤’ 성료naver · 2026-07-20
- 車도 메모리 사재기…GM 이어 포드도 마이크론과 장기계약naver · 2026-07-07
- "이론부터 팹 투어까지"… 팹리스협회, '융합형 반도체 인재' 키운다naver · 2026-07-04
- TTA, AI 반도체 표준화 연구반 발족…기업·학계 참여naver · 2026-07-01
- TTA, 국산 NPU 호환성 확보 나선다…'AI 반도체 기술 주권' ..."국산 NPU 호환성 확보"...AI반도체 표준화 연구반 착수naver · 2026-07-01
- [텔레칩스] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-07-01
- "국산 NPU 호환성 확보"...AI반도체 표준화 연구반 착수naver · 2026-06-30
- 호남 반도체 논란 속 대경권 포럼…"특정 지역 편중 안 돼, 시스템 반...naver · 2026-06-26
- "반도체 기업인데" LX세미콘, 영업익 2년째 감소세…실적 부진 언제까...naver · 2026-06-01
- "영업익 17배 뛰었다" 팹리스도 슈퍼사이클 [반도체 슈퍼사이클 확산....naver · 2026-05-25
- "반도체 가격상승 계속될 것"…팹리스 업종 주가도 뜨겁다 [반도체 슈...AI 호황 올라탄 팹리스…파두 "1분기에 이미 작년매출 벌어" [반도..."매출 2배 기본" 팹리스에도 불어온 슈퍼사이클텔레칩스·파두 등 '한국의 엔비디아' 꿈꾸는 팹리스"이례적인 반도체 슈퍼사이클"…팹리스 업체 주가도 '폭등'naver · 2026-05-25
- AI 호황 올라탄 팹리스…파두 "1분기에 이미 작년매출 벌어" [반도...naver · 2026-05-25
- "매출 2배 기본" 팹리스에도 불어온 슈퍼사이클naver · 2026-05-25
- 텔레칩스·파두 등 '한국의 엔비디아' 꿈꾸는 팹리스naver · 2026-05-25
- "이례적인 반도체 슈퍼사이클"…팹리스 업체 주가도 '폭등'naver · 2026-05-25