바이오솔루션 086820
5,970+0.51%KOSDAQ · 직전 거래일 종가
바이오솔루션(086820)은 KOSDAQ 상장 종목입니다. 직전 거래일 종가는 5,970원으로 +0.51% 변동했으며, 거래량은 55,657주, 거래대금은 3억원입니다.
일별 시세
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260807 | 6,090 | 6,090 | 5,730 | 5,970 | 55,657 |
| 20260806 | 6,060 | 6,110 | 5,680 | 5,940 | 74,900 |
| 20260805 | 6,150 | 6,190 | 5,990 | 6,050 | 43,545 |
| 20260804 | 5,780 | 6,150 | 5,780 | 6,040 | 53,589 |
| 20260803 | 5,830 | 6,070 | 5,650 | 5,820 | 39,248 |
| 20260731 | 5,810 | 5,930 | 5,530 | 5,830 | 178,692 |
| 20260730 | 5,930 | 6,070 | 5,480 | 5,730 | 66,330 |
| 20260729 | 6,290 | 6,290 | 5,670 | 5,930 | 81,337 |
| 20260728 | 6,400 | 6,580 | 6,020 | 6,200 | 57,957 |
| 20260727 | 6,090 | 6,730 | 6,090 | 6,380 | 82,285 |
| 20260724 | 6,050 | 6,550 | 5,980 | 6,150 | 70,173 |
| 20260723 | 5,940 | 6,120 | 5,650 | 6,020 | 77,132 |
| 20260722 | 5,830 | 6,080 | 5,760 | 5,820 | 60,632 |
| 20260721 | 5,500 | 5,880 | 5,450 | 5,830 | 56,512 |
| 20260720 | 5,900 | 6,000 | 5,520 | 5,630 | 54,246 |
| 20260716 | 5,900 | 5,950 | 5,750 | 5,900 | 28,512 |
| 20260715 | 5,990 | 6,030 | 5,800 | 5,950 | 89,131 |
| 20260714 | 5,760 | 5,950 | 5,500 | 5,860 | 140,083 |
| 20260713 | 5,900 | 5,900 | 5,400 | 5,610 | 94,318 |
| 20260710 | 5,550 | 5,950 | 5,240 | 5,620 | 45,363 |
| 20260709 | 5,460 | 5,720 | 5,300 | 5,620 | 75,463 |
| 20260708 | 5,560 | 6,000 | 5,360 | 5,510 | 78,116 |
| 20260707 | 6,000 | 6,140 | 5,600 | 5,710 | 108,114 |
| 20260706 | 6,010 | 6,100 | 5,800 | 5,910 | 44,094 |
| 20260703 | 6,170 | 6,170 | 5,580 | 5,910 | 95,008 |
| 20260702 | 6,100 | 6,370 | 5,920 | 6,060 | 61,566 |
| 20260701 | 6,400 | 6,500 | 6,070 | 6,100 | 40,869 |
| 20260630 | 6,430 | 6,550 | 6,070 | 6,300 | 44,748 |
| 20260629 | 6,190 | 6,700 | 5,960 | 6,430 | 127,910 |
| 20260626 | 6,000 | 6,110 | 5,720 | 5,900 | 117,433 |
바이오솔루션 관련 뉴스
- 케이메디허브, KOADMEX 2026서 '메디 스타트업 스퀘어' 운영naver · 2026-06-29
- "독성평가 3일 만에 끝낸다" 바이오솔루션, 독점 기술로 동물실험 대....naver · 2026-06-17
- 바이오솔루션, 국립환경과학원과 동물대체시험법 개발 협력 논의naver · 2026-06-16
- "바이오솔루션, 중국 디스카운트 해소시 실적 개선 기대"naver · 2026-06-10
- 바이오솔루션, 자가 연골세포치료제 '카티라이프' 중국 본격 상륙-밸....[클릭 e종목]"바이오솔루션, '카티라이프' 中 진출…바이오USA서 ...naver · 2026-06-10
- [클릭 e종목]"바이오솔루션, '카티라이프' 中 진출…바이오USA서 ...naver · 2026-06-10
- K바이오, 골관절염 美 3상 잇단 진입… 세계 첫 근본치료제 선점 나선...naver · 2026-06-10
- AI 도출 혁신신약부터 세포치료제까지… 20조원 시장 진입 노크naver · 2026-06-10
- 나종천 강스템바이오텍 대표 "경쟁사와 차별점은 구조개선" [현장+]naver · 2026-06-10
- “규제 풀어 경쟁력 ‘업’… 산업·농업 ‘윈윈’ 환경 조성” [2026...naver · 2026-06-08
- 골관절염 근본치료제 ‘옥석 가리기’…모달리티별 가능성은?naver · 2026-06-04
- 바이오솔루션, '2026 바이오USA' 참가… 글로벌 파트너십 논의 본...naver · 2026-06-02
- 바이오솔루션, 바이오USA 참석…카티라이프 글로벌 파트너십 본격 논....naver · 2026-06-02
- 장송선 헬릭스미스 대표 "22년 기다린 엔젠시스, 중국서 증명됐다"naver · 2026-06-01
- 넥스트바이오메디컬, 테루모와 유통 계약 체결...‘넥스피어에프’ 유.....naver · 2026-06-01
- 안전·효율 높인 차세대 플랫폼으로 바이오의약품 시장 공략 [강원대...naver · 2026-05-31
- [바이오솔루션] 분기보고서 (2026.03)dart · 2026-05-15
- [바이오솔루션] 사업보고서 (2025.12)dart · 2026-03-19
- [바이오솔루션] 의결권대리행사권유참고서류dart · 2026-03-12
- [바이오솔루션] 분기보고서 (2025.09)dart · 2025-11-14