KODEX 코리아배당성장 211900
28,340+0.64%KOSPI · 직전 거래일 종가
KODEX 코리아배당성장(211900)은 KOSPI 상장 종목입니다. 직전 거래일 종가는 28,340원으로 +0.64% 변동했으며, 거래량은 49,380주, 거래대금은 14억원입니다.
일별 시세
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260807 | 28,160 | 28,475 | 28,065 | 28,340 | 49,380 |
| 20260806 | 28,070 | 28,275 | 27,775 | 28,160 | 5,071 |
| 20260805 | 28,045 | 28,180 | 27,885 | 27,960 | 12,973 |
| 20260804 | 27,125 | 27,610 | 27,070 | 27,610 | 60,440 |
| 20260803 | 27,155 | 27,430 | 26,805 | 27,125 | 5,535 |
| 20260731 | 27,595 | 27,595 | 26,780 | 27,452 | 9,961 |
| 20260730 | 26,675 | 27,550 | 26,240 | 26,780 | 22,288 |
| 20260729 | 27,369 | 27,599 | 25,575 | 26,369 | 109,833 |
| 20260728 | 28,113 | 28,128 | 26,889 | 27,079 | 7,539 |
| 20260727 | 28,688 | 28,773 | 28,298 | 28,568 | 12,043 |
| 20260724 | 28,578 | 28,773 | 28,178 | 28,573 | 4,668 |
| 20260723 | 27,923 | 28,778 | 27,923 | 28,653 | 11,861 |
| 20260722 | 28,568 | 28,728 | 27,903 | 27,903 | 10,089 |
| 20260721 | 27,609 | 28,218 | 27,179 | 27,863 | 10,429 |
| 20260720 | 28,353 | 28,593 | 27,414 | 27,609 | 6,661 |
| 20260716 | 28,728 | 29,003 | 28,128 | 28,613 | 9,009 |
| 20260715 | 28,503 | 29,012 | 28,503 | 28,773 | 12,794 |
| 20260714 | 28,848 | 28,848 | 27,778 | 28,043 | 47,205 |
| 20260713 | 28,903 | 29,707 | 28,328 | 28,328 | 18,326 |
| 20260710 | 28,243 | 29,482 | 28,193 | 28,788 | 60,561 |
| 20260709 | 29,112 | 29,112 | 27,329 | 28,113 | 98,056 |
| 20260708 | 29,477 | 29,812 | 28,278 | 28,648 | 9,436 |
| 20260707 | 29,392 | 29,572 | 28,868 | 29,392 | 13,323 |
| 20260706 | 29,097 | 29,722 | 28,938 | 29,297 | 15,419 |
| 20260703 | 28,483 | 29,137 | 28,223 | 29,017 | 26,800 |
| 20260702 | 28,073 | 29,092 | 27,439 | 28,313 | 53,202 |
| 20260701 | 28,148 | 28,353 | 27,688 | 28,073 | 15,169 |
| 20260630 | 28,168 | 28,168 | 27,728 | 27,823 | 17,677 |
| 20260629 | 27,009 | 28,128 | 26,709 | 27,913 | 74,750 |
| 20260626 | 27,358 | 27,378 | 25,960 | 26,644 | 78,068 |
KODEX 코리아배당성장 관련 뉴스
- 상법 개정에…'배당형 ETF' 재평가naver · 2026-03-01
- “3차 상법 개정·강화된 주주환원에...” 배당주ETF ‘함박웃음’naver · 2026-03-01
- 증시 변동성에 ‘배당 ETF’ 뜬다…정책 리레이팅 ‘시동’naver · 2026-02-09
- 배당주로 쏠리는 눈…연말 '현금 주식' 어디 담을까naver · 2025-10-16
- ‘KODEX 배당성장’ ETF명칭에 ‘코리아’ 포함naver · 2025-08-27
- 삼성운용, 국내 배당 성장 ETF 2종 '새단장'삼성자산운용, KODEX 코리아배당성장 2종 명칭 변경삼성운용, KODEX 코리아배당성장 2종 명칭 변경삼성운용, KODEX 코리아배당성장 2종 명칭 변경삼성운용, KODEX 국내배당투자 ETF 2종→ ‘코리아배당’ 명칭 ...삼성운용, 배당 ETF 2종 명칭 '코리아배당'으로 변경삼성운용, KODEX 배당성장 2종 명칭 변경…“대표주 투자”naver · 2025-08-27
- 삼성자산운용, KODEX 코리아배당성장 2종 명칭 변경naver · 2025-08-27
- 삼성운용, KODEX 코리아배당성장 2종 명칭 변경naver · 2025-08-27
- 삼성운용, KODEX 코리아배당성장 2종 명칭 변경naver · 2025-08-27
- 삼성운용, KODEX 국내배당투자 ETF 2종→ ‘코리아배당’ 명칭 ...naver · 2025-08-27
- 삼성운용, 배당 ETF 2종 명칭 '코리아배당'으로 변경naver · 2025-08-27
- 삼성운용, KODEX 배당성장 2종 명칭 변경…“대표주 투자”naver · 2025-08-26
- 삼성운용, KODEX 코리아배당성장 2종 명칭 변경naver · 2025-08-26
- 삼성운용 'KODEX 코리아배당성장 2종' 명칭 변경naver · 2025-08-26
- 고배당 ETF로 자금 '밀물'…운용사들, 분리과세 기대에 수혜 '톡톡'naver · 2025-07-14
- '배당소득 분리과세'... 주식시장 활성화 신호탄 되나 [한양경제]naver · 2025-07-07
- 배당소득 분리과세 기대에 ‘배당성장주’ 관심 쑥naver · 2025-07-07
- ‘상법 개정’ 다음 정책 모멘텀은 ‘이것’…“단순 고배당보다 ‘배...naver · 2025-07-07