| KODEX 삼성전자단일종목레버리지0193W0 | 12,870 | +10.52% | |
| TIGER 삼성전자단일종목레버리지0195R0 | 11,700 | +10.48% | |
| ACE 삼성전자단일종목레버리지0194M0 | 11,805 | +10.17% | |
| KIWOOM 삼성전자선물단일종목레버리지0194N0 | 11,795 | +9.82% | |
| RISE 삼성전자단일종목레버리지0192M0 | 11,875 | +9.04% | |
| 1Q 삼성전자선물단일종목레버리지0198B0 | 12,135 | +8.93% | |
| PLUS 삼성전자단일종목레버리지0193K0 | 12,900 | +8.77% | |
| KODEX 반도체레버리지494310 | 86,480 | +7.14% | |
| TIGER 반도체TOP10레버리지488080 | 37,450 | +6.27% | |
| TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성)423920 | 85,150 | +5.97% | |
| PLUS AI반도체소부장액티브0239Z0 | 10,960 | +5.79% | |
| HANARO 미국AI메모리반도체TOP4+0181B0 | 10,020 | +5.70% | |
| RISE AI반도체TOP100093A0 | 35,030 | +5.02% | |
| KODEX 미국AI메모리TOP2플러스0238F0 | 10,710 | +4.95% | |
| TIGER 200IT레버리지243880 | 343,495 | +4.72% | |
| DS 코스닥액티브0220B0 | 11,100 | +4.62% | |
| RISE 200선물레버리지252400 | 105,895 | +4.59% | |
| ACE 레버리지152500 | 46,820 | +4.58% | |
| KIWOOM 200선물레버리지253250 | 104,100 | +4.57% | |
| KoAct 차이나바이오헬스케어액티브0154H0 | 9,325 | +4.54% | |
| KODEX 레버리지122630 | 114,060 | +4.39% | |
| PLUS 200선물레버리지253150 | 211,200 | +4.34% | |
| SOL 반도체후공정475310 | 28,200 | +4.31% | |
| TIGER 차이나바이오테크SOLACTIVE371470 | 8,880 | +4.29% | |
| KODEX KRX300레버리지306950 | 79,565 | +4.28% | |
| TIGER 레버리지123320 | 115,010 | +4.27% | |
| TIGER 200선물레버리지267770 | 87,370 | +4.26% | |
| HANARO 200선물레버리지304780 | 128,815 | +4.19% | |
| HANARO 반도체핵심공정주도주476260 | 13,235 | +4.17% | |
| PLUS 글로벌HBM반도체442580 | 105,370 | +4.08% | |
| TIGER 코리아테크액티브471780 | 38,100 | +4.08% | |
| KODEX 미국AI광통신네트워크0173Y0 | 11,440 | +4.00% | |
| TIGER TSMC파운드리밸류체인453950 | 32,825 | +3.98% | |
| RISE 비메모리반도체액티브388420 | 28,110 | +3.96% | |
| HANARO 미국AI광통신TOP100215T0 | 9,120 | +3.87% | |
| SOL AI반도체TOP2플러스0167A0 | 18,320 | +3.74% | |
| UNICORN SK하이닉스밸류체인액티브494220 | 50,585 | +3.68% | |
| HANARO Fn K-반도체395270 | 59,450 | +3.62% | |
| KODEX 반도체091160 | 135,250 | +3.60% | |
| KODEX AI반도체TOP2플러스395160 | 41,650 | +3.56% | |
| RISE 글로벌AI낸드메모리반도체0233N0 | 10,990 | +3.53% | |
| IBK K-AI반도체코어테크0005G0 | 53,230 | +3.43% | |
| FOCUS AI반도체위클리고정커버드콜0176P0 | 13,540 | +3.36% | |
| TIGER 반도체TOP10396500 | 38,245 | +3.36% | |
| KoAct 글로벌AI메모리반도체액티브0174B0 | 14,805 | +3.31% | |
| TIGER 반도체091230 | 142,690 | +3.28% | |
| PLUS 코리아HBM반도체0239Y0 | 10,130 | +3.26% | |
| WON 반도체밸류체인액티브474590 | 47,115 | +3.25% | |
| MIDAS 코스닥액티브0191B0 | 30,735 | +3.24% | |
| BNK 온디바이스AI487750 | 32,900 | +3.23% | |
| TIGER 코스닥150 레버리지233160 | 7,620 | +3.18% | |
| TIGER 코스닥액티브0204S0 | 7,315 | +3.17% | |
| KODEX 코스닥150레버리지233740 | 6,905 | +3.14% | |
| SOL AI반도체소부장455850 | 25,905 | +3.13% | |
| RISE 코스닥150선물레버리지278240 | 7,820 | +3.10% | |
| TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브0177R0 | 11,700 | +3.08% | |
| TIGER 미국필라델피아반도체나스닥381180 | 43,450 | +3.05% | |
| KODEX 반도체타겟위클리커버드콜0190G0 | 9,340 | +3.03% | |
| ACE K반도체TOP2+0210A0 | 7,475 | +3.03% | |
| ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성)480040 | 14,435 | +3.03% | |
| 1Q K반도체TOP2+0182R0 | 10,970 | +3.00% | |
| KIWOOM 삼성SK그룹TOP4+0234N0 | 10,485 | +2.95% | |
| KIWOOM 코스닥150선물레버리지291630 | 3,500 | +2.94% | |
| ACE 글로벌AI맞춤형반도체494340 | 20,115 | +2.94% | |
| DAISHIN AI반도체&인프라액티브486240 | 30,050 | +2.91% | |
| KODEX 미국CPU반도체TOP100225V0 | 11,555 | +2.89% | |
| PLUS SK하이닉스샌디스크채권혼합500226A0 | 11,455 | +2.87% | |
| RISE 코리아전략산업액티브0151P0 | 15,050 | +2.84% | |
| SOL 미국AI반도체칩메이커479620 | 26,570 | +2.83% | |
| HANARO 코스닥150선물레버리지306530 | 6,960 | +2.81% | |
| TIGER 200 IT139260 | 141,200 | +2.78% | |
| KODEX AI반도체핵심장비471990 | 25,730 | +2.78% | |
| TIGER 이머징마켓MSCI레버리지(합성 H)225060 | 16,825 | +2.72% | |
| TIGER AI반도체핵심공정471760 | 14,530 | +2.72% | |
| SOL 글로벌AI반도체탑픽액티브423170 | 60,000 | +2.71% | |
| ACE 엔비디아밸류체인액티브483320 | 25,565 | +2.69% | |
| KIWOOM 미국AI테크하이베타0190M0 | 8,605 | +2.68% | |
| KODEX KRX300292190 | 49,295 | +2.67% | |
| SOL 반도체전공정475300 | 23,260 | +2.65% | |
| HK 베스트일레븐액티브391670 | 29,430 | +2.64% | |
| KODEX 삼성그룹102780 | 26,340 | +2.63% | |
| KoAct 코스닥액티브0163Y0 | 9,595 | +2.62% | |
| RISE 미국반도체NYSE(H)469050 | 32,365 | +2.60% | |
| TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥497570 | 21,955 | +2.59% | |
| KODEX MSCI Korea TR278540 | 39,825 | +2.56% | |
| ACE AI반도체TOP3+469150 | 61,480 | +2.55% | |
| KODEX 미국AI반도체TOP3플러스0151S0 | 15,920 | +2.54% | |
| PLUS 차이나AI테크TOP100047N0 | 9,535 | +2.53% | |
| TIGER MSCI Korea TR310970 | 49,995 | +2.49% | |
| KODEX 200IT TR363580 | 57,170 | +2.42% | |
| KODEX IT266370 | 69,995 | +2.40% | |
| KODEX 미국반도체390390 | 54,375 | +2.40% | |
| KODEX 우량주275300 | 30,785 | +2.39% | |
| PLUS 200TR491220 | 132,720 | +2.37% | |
| ACE ESG액티브385590 | 24,395 | +2.35% | |
| KIWOOM KRX100100910 | 17,525 | +2.34% | |
| ACE SK하이닉스단일종목레버리지0194T0 | 10,195 | +2.31% | |
| RISE 코스닥커버드콜액티브0223A0 | 11,125 | +2.30% | |
| TIGER 코스닥150IT261060 | 25,560 | +2.30% | |
| KODEX MSCI Korea156080 | 53,195 | +2.29% | |
| TIGER 코리아TOP10292150 | 39,300 | +2.29% | |
| ACE 삼성그룹섹터가중108450 | 40,005 | +2.26% | |
| SOL 200TR295040 | 41,900 | +2.26% | |
| KoAct 코리아밸류업액티브495230 | 31,895 | +2.26% | |
| TREX 200108590 | 111,330 | +2.25% | |
| TIGER 삼성그룹138520 | 36,645 | +2.25% | |
| KIWOOM 코스피100153270 | 85,835 | +2.25% | |
| RISE IT플러스326240 | 44,310 | +2.25% | |
| RISE 네트워크인프라367760 | 60,230 | +2.25% | |
| TIGER 미국AI반도체팹리스491830 | 22,745 | +2.25% | |
| 파워 코스피100140950 | 87,900 | +2.22% | |
| PLUS 200152100 | 113,365 | +2.22% | |
| TIGER SK하이닉스단일종목레버리지0195S0 | 10,165 | +2.21% | |
| KODEX 200069500 | 111,700 | +2.21% | |
| KODEX 200TR278530 | 40,430 | +2.21% | |
| PLUS 코스피50122090 | 84,245 | +2.20% | |
| DAISHIN K200434960 | 112,600 | +2.20% | |
| 아이엠에셋 2000007N0 | 112,345 | +2.19% | |
| TIGER MSCI KOREA ESG유니버설289250 | 35,770 | +2.19% | |
| TIGER 200TR310960 | 65,235 | +2.19% | |
| RISE 200TR361580 | 63,480 | +2.19% | |
| TIGER 200102110 | 111,945 | +2.18% | |
| TIGER 코스피대형주277640 | 38,355 | +2.18% | |
| HANARO 200293180 | 111,975 | +2.18% | |
| KODEX 200액티브494890 | 32,170 | +2.18% | |
| IBK 코스피액티브0208N0 | 7,765 | +2.17% | |
| ACE 200105190 | 111,955 | +2.17% | |
| ACE 200TR332500 | 75,135 | +2.17% | |
| HANARO Fn5G산업367740 | 43,500 | +2.17% | |
| 1Q 200액티브451060 | 35,760 | +2.16% | |
| 마이티 200TR0112X0 | 42,170 | +2.13% | |
| 파워 200152870 | 112,705 | +2.13% | |
| KODEX 아시아AI반도체exChina액티브446690 | 60,960 | +2.13% | |
| WON 200448100 | 114,760 | +2.13% | |
| KIWOOM 200TR294400 | 146,685 | +2.12% | |
| KODEX 탄소효율그린뉴딜375770 | 25,335 | +2.12% | |
| PLUS ESG성장주액티브395760 | 21,680 | +2.12% | |
| TIGER 200타겟위클리커버드콜0104N0 | 21,400 | +2.10% | |
| RISE 200148020 | 112,540 | +2.10% | |
| PLUS ESG가치주액티브395750 | 20,900 | +2.10% | |
| PLUS 코스피TR328370 | 39,400 | +2.09% | |
| HANARO 200TR332930 | 146,470 | +2.09% | |
| KODEX 한중반도체(합성)450190 | 51,055 | +2.09% | |
| TIGER 배당커버드콜액티브472150 | 20,965 | +2.09% | |
| KoAct 코스피액티브0193G0 | 8,600 | +2.08% | |
| KIWOOM 200069660 | 111,600 | +2.08% | |
| KODEX 미국ETF산업Top10 Indxx428560 | 15,685 | +2.08% | |
| RISE 미국반도체NYSE469060 | 35,490 | +2.07% | |
| KODEX 코스피100237350 | 89,080 | +2.06% | |
| 대신 KOSPI200인덱스 X클래스0106J0 | 20,455 | +2.05% | |
| KODEX SK하이닉스단일종목레버리지0193T0 | 11,955 | +2.05% | |
| SOL 200타겟위클리커버드콜0167B0 | 12,090 | +2.03% | |
| KIWOOM 코리아테크TOP10469790 | 43,615 | +2.01% | |
| KoAct AI인프라액티브487130 | 29,900 | +2.00% | |
| RISE 동학개미0138D0 | 12,890 | +1.98% | |
| KODEX 200ESG337160 | 49,065 | +1.97% | |
| 마이티 다이나믹퀀트액티브442260 | 39,155 | +1.97% | |
| KoAct 브로드컴밸류체인액티브0051A0 | 24,150 | +1.96% | |
| KODEX 삼성그룹밸류213610 | 22,395 | +1.96% | |
| RISE 200금융284980 | 22,900 | +1.96% | |
| TIGER KRX300292160 | 49,250 | +1.94% | |
| KODEX 코스피대형주337140 | 37,005 | +1.93% | |
| TIME 미국나스닥100액티브426030 | 47,950 | +1.93% | |
| SOL KRX300292500 | 50,165 | +1.92% | |
| KIWOOM SK하이닉스선물단일종목레버리지0194R0 | 9,895 | +1.91% | |
| PLUS K제조업핵심기업액티브0166S0 | 11,505 | +1.90% | |
| KODEX KTOP30229720 | 37,580 | +1.90% | |
| KODEX 한국대만IT프리미어298770 | 84,515 | +1.90% | |
| WON AI ESG액티브413930 | 28,215 | +1.90% | |
| 1Q 코리아밸류업495330 | 32,410 | +1.90% | |
| IBK 200472840 | 110,810 | +1.89% | |
| KODEX 가치주275290 | 35,385 | +1.87% | |
| PLUS 코스닥150301400 | 14,175 | +1.87% | |
| KODEX 200커버드콜액티브0219E0 | 8,585 | +1.84% | |
| RISE KRX300292050 | 50,455 | +1.84% | |
| TRUSTON 코리아밸류업액티브496130 | 25,680 | +1.84% | |
| KODEX 미국나스닥100레버리지(합성 H)409820 | 20,350 | +1.83% | |
| KODEX 차이나H레버리지(H)204450 | 2,235 | +1.82% | |
| HK 200491700 | 112,455 | +1.82% | |
| RISE 대형고배당10TR315960 | 79,580 | +1.81% | |
| TIGER 미국테크NYSE100액티브0223R0 | 9,610 | +1.80% | |
| KODEX 코스피226490 | 71,870 | +1.80% | |
| MIDAS 코스피액티브403790 | 58,755 | +1.80% | |
| KoAct 글로벌양자컴퓨팅액티브0020H0 | 22,205 | +1.79% | |
| ACE 코스피305050 | 72,600 | +1.79% | |
| RISE 2차전지TOP10인버스(합성)465350 | 16,525 | +1.79% | |
| KODEX 200타겟위클리커버드콜498400 | 20,730 | +1.79% | |
| ACE 차이나AI빅테크TOP2+액티브0087F0 | 11,785 | +1.77% | |
| RISE SK하이닉스단일종목레버리지0192L0 | 10,325 | +1.77% | |
| ACE 아시아TOP50277540 | 33,120 | +1.77% | |
| TIGER 200커버드콜289480 | 13,230 | +1.77% | |
| ACE 글로벌반도체TOP4 Plus446770 | 79,750 | +1.77% | |
| KIWOOM 미국S&P500모멘텀0137V0 | 11,620 | +1.75% | |
| KODEX 코스피TR359210 | 36,285 | +1.75% | |
| RISE 코스피302450 | 72,390 | +1.74% | |
| TIME 코스피액티브385720 | 25,955 | +1.74% | |
| TIME Korea플러스배당액티브441800 | 29,280 | +1.72% | |
| TIGER 200커버드콜OTM166400 | 25,170 | +1.70% | |
| TIGER 우선주261140 | 24,470 | +1.70% | |
| TIGER 원유선물인버스(H)217770 | 1,086 | +1.69% | |
| KODEX 모멘텀주275280 | 43,825 | +1.69% | |
| KODEX Top10동일가중395170 | 15,445 | +1.68% | |
| TIGER 탄소효율그린뉴딜376410 | 24,895 | +1.67% | |
| 1Q K반도체TOP2채권혼합500182S0 | 12,885 | +1.66% | |
| HANARO 코스닥150304770 | 14,070 | +1.66% | |
| TIGER 구리실물160580 | 16,640 | +1.65% | |
| KODEX 200가치저변동223190 | 28,005 | +1.65% | |
| TIME 글로벌AI인공지능액티브456600 | 59,780 | +1.65% | |
| TIGER 글로벌온디바이스AI480310 | 21,200 | +1.65% | |
| KODEX 멀티팩터337120 | 35,240 | +1.64% | |
| SOL 코리아메가테크액티브444200 | 45,860 | +1.64% | |
| TIGER 코스닥150232080 | 14,315 | +1.63% | |
| PLUS 미국나스닥테크287180 | 55,175 | +1.62% | |
| KODEX 삼성전자채권혼합448330 | 17,535 | +1.62% | |
| ACE 코스닥150354500 | 14,190 | +1.61% | |
| KIWOOM K-반도체북미공급망488210 | 25,625 | +1.61% | |
| WON K-글로벌수급상위0088N0 | 11,115 | +1.60% | |
| KODEX 삼성전자SK하이닉스채권혼합500177N0 | 14,615 | +1.60% | |
| KODEX 구리선물(H)138910 | 10,155 | +1.60% | |
| KODEX 웹툰&드라마395150 | 1,856 | +1.59% | |
| RISE ESG사회책임투자290130 | 48,810 | +1.58% | |
| HANARO 코리아밸류업495750 | 32,550 | +1.58% | |
| TIGER 구글밸류체인0190Y0 | 8,720 | +1.57% | |
| TIGER 코스피277630 | 72,930 | +1.57% | |
| RISE 5대그룹주105780 | 16,565 | +1.56% | |
| RISE 코스닥150270810 | 13,980 | +1.56% | |
| TIGER 삼성전자SK하이닉스미국채혼합500233J0 | 10,795 | +1.55% | |
| KODEX 증권102970 | 17,670 | +1.55% | |
| KODEX 코스닥150229200 | 14,045 | +1.55% | |
| RISE 중국MSCI China(H)310080 | 9,160 | +1.55% | |
| TIGER 코리아밸류업496080 | 32,700 | +1.55% | |
| FOCUS 2000098Z0 | 95,045 | +1.54% | |
| TIGER 미국나스닥100레버리지(합성)418660 | 40,895 | +1.54% | |
| TIGER 글로벌AI액티브466950 | 31,155 | +1.53% | |
| RISE 주식혼합183710 | 94,680 | +1.52% | |
| KIWOOM 의료AI483020 | 9,050 | +1.51% | |
| TIGER 코리아휴머노이드로봇산업0148J0 | 9,785 | +1.50% | |
| RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합500162Z0 | 13,900 | +1.50% | |
| TIGER 200에너지화학레버리지243890 | 8,145 | +1.50% | |
| KIWOOM 코리아밸류업496090 | 32,575 | +1.50% | |
| KODEX 코리아TDF2065액티브 적격0231Z0 | 10,370 | +1.47% | |
| KODEX 성장주325010 | 44,150 | +1.47% | |
| TIME 코스닥액티브0162Y0 | 7,625 | +1.46% | |
| KODEX MSCI EM선물(H)291890 | 12,500 | +1.46% | |
| 마이티 코스피100159800 | 88,265 | +1.45% | |
| SOL 금융지주플러스고배당484880 | 23,385 | +1.45% | |
| SOL 코스닥150450910 | 13,755 | +1.44% | |
| IBK 코스닥1500191S0 | 14,200 | +1.43% | |
| SOL 코스피200채권혼합500192S0 | 9,580 | +1.43% | |
| RISE V&S셀렉트밸류234310 | 28,405 | +1.43% | |
| KODEX WTI원유선물인버스(H)271050 | 1,720 | +1.42% | |
| KODEX 혁신기술테마액티브364690 | 39,315 | +1.42% | |
| TIME 코리아밸류업액티브495060 | 28,585 | +1.42% | |
| KoAct 미국나스닥성장기업액티브0015B0 | 19,355 | +1.41% | |
| RISE 고배당266160 | 33,800 | +1.41% | |
| KIWOOM 미국CPU반도체TOP4+0224D0 | 10,530 | +1.40% | |
| ACE 구글밸류체인액티브483340 | 22,530 | +1.40% | |
| KODEX 차이나AI반도체TOP100162L0 | 13,845 | +1.39% | |
| KIWOOM 삼성전자&SK하이닉스채권혼합500183V0 | 12,030 | +1.39% | |
| HANARO MSCI Korea TR332940 | 49,645 | +1.39% | |
| HANARO 글로벌생성형AI액티브461340 | 43,815 | +1.39% | |
| SOL SK하이닉스단일종목레버리지0197W0 | 10,000 | +1.37% | |
| ACE 삼성전자SK하이닉스플러스채권혼합500233A0 | 10,705 | +1.37% | |
| KODEX Top5PlusTR315930 | 81,195 | +1.37% | |
| FOCUS AI코리아액티브448570 | 30,415 | +1.37% | |
| UNICORN 생성형AI강소기업액티브470310 | 18,085 | +1.37% | |
| ACE 일본TOPIX레버리지(H)196030 | 90,325 | +1.36% | |
| TIGER MSCI KOREA ESG리더스289260 | 29,430 | +1.36% | |
| RISE 미국휴머노이드로봇0036R0 | 19,875 | +1.35% | |
| TIGER 글로벌AI전력인프라액티브491010 | 25,240 | +1.32% | |
| TIGER 증권157500 | 11,985 | +1.31% | |
| KIWOOM 코스닥150316670 | 7,015 | +1.30% | |
| TIGER 글로벌이노베이션액티브387270 | 25,785 | +1.30% | |
| KIWOOM 글로벌전력GRID인프라489860 | 14,835 | +1.30% | |
| PLUS 200커버드콜액티브0210E0 | 7,475 | +1.29% | |
| PLUS 코리아밸류업495040 | 32,275 | +1.29% | |
| HANARO 증권고배당TOP3플러스0111J0 | 12,065 | +1.26% | |
| RISE 코리아밸류업495050 | 32,805 | +1.25% | |
| PLUS 미국테크TOP10레버리지(합성)461910 | 38,230 | +1.24% | |
| FOCUS 금융반도체지주채권혼합50액티브0226D0 | 10,290 | +1.23% | |
| SOL 차이나육성산업액티브(합성)415760 | 13,250 | +1.22% | |
| TIGER 리츠부동산인프라채권341850 | 4,605 | +1.21% | |
| 1Q SK하이닉스선물단일종목레버리지0198D0 | 10,535 | +1.20% | |
| KIWOOM 글로벌AI반도체473490 | 31,235 | +1.20% | |
| TIGER AI코리아그로스액티브365040 | 36,745 | +1.18% | |
| KODEX 최소변동성279540 | 21,140 | +1.17% | |
| 에셋플러스 코리아플랫폼액티브407820 | 6,105 | +1.16% | |
| RISE 중국본토CSI300463300 | 13,125 | +1.16% | |
| 에셋플러스 차이나일등기업포커스10액티브474920 | 18,065 | +1.15% | |
| SOL 코리아밸류업TR495550 | 33,385 | +1.15% | |
| TIGER 미디어컨텐츠228810 | 3,095 | +1.14% | |
| KODEX 코리아밸류업495850 | 32,545 | +1.13% | |
| KODEX MSCI KOREA ESG유니버설289040 | 34,310 | +1.12% | |
| PLUS 코스닥150액티브0166N0 | 8,190 | +1.11% | |
| KIWOOM 코스닥150커버드콜액티브0198A0 | 8,680 | +1.11% | |
| TIGER 200 금융139270 | 17,245 | +1.11% | |
| ACE 중국본토CSI300168580 | 34,210 | +1.11% | |
| RISE 200채권혼합50183700 | 97,325 | +1.11% | |
| TIGER 일본반도체FACTSET465660 | 24,160 | +1.11% | |
| ACE 코리아밸류업496120 | 33,845 | +1.11% | |
| KoAct 배당성장액티브476850 | 22,145 | +1.10% | |
| 1Q 200채권혼합50액티브0184E0 | 11,165 | +1.09% | |
| PLUS 코스피227830 | 72,280 | +1.09% | |
| PLUS 주도업종280920 | 23,150 | +1.07% | |
| TREX 펀더멘탈 200145850 | 118,535 | +1.06% | |
| SOL 글로벌탄소배출권선물ICE(합성)400590 | 14,245 | +1.06% | |
| ACE 미국중심중소형제조업0008E0 | 11,690 | +1.04% | |
| KODEX 200미국채혼합50284430 | 21,065 | +1.03% | |
| KODEX 배당가치325020 | 29,535 | +1.03% | |
| 에셋플러스 글로벌대장장이액티브433220 | 29,375 | +1.03% | |
| KODEX 미국휴머노이드로봇0038A0 | 15,395 | +1.02% | |
| TIGER 차이나항셍30117690 | 19,350 | +1.02% | |
| KoAct 글로벌AI&로봇액티브471040 | 29,800 | +1.02% | |
| HANARO 미국S&P500액티브0219Z0 | 10,535 | +1.01% | |
| TIGER 코스닥150바이오테크261070 | 11,155 | +1.00% | |
| KODEX 미국서학개미473460 | 24,240 | +1.00% | |
| PLUS 글로벌휴머노이드로봇액티브0035T0 | 19,460 | +0.99% | |
| RISE 삼성그룹Top3채권혼합448630 | 15,280 | +0.99% | |
| TIGER 차이나CSI300192090 | 12,370 | +0.98% | |
| KODEX 로봇액티브445290 | 30,900 | +0.98% | |
| ACE 미국주식베스트셀러473590 | 19,660 | +0.98% | |
| TIGER 차이나글로벌리더스TOP3+0067V0 | 9,415 | +0.97% | |
| ACE 일본TOPIX인버스(합성 H)205720 | 1,455 | +0.97% | |
| RISE 미국AI테크액티브495940 | 19,680 | +0.97% | |
| TIGER KTOP30228820 | 18,900 | +0.96% | |
| PLUS 심천차이넥스트(합성)256450 | 14,760 | +0.96% | |
| KODEX 미국AI전력핵심인프라487230 | 20,050 | +0.96% | |
| KODEX 인도Nifty미드캡1000000H0 | 10,220 | +0.94% | |
| HANARO KRX300304760 | 48,200 | +0.94% | |
| TIGER 은행고배당플러스TOP10466940 | 27,330 | +0.94% | |
| DAISHIN 오피스리츠플러스0174J0 | 8,670 | +0.93% | |
| RISE 팔라듐선물인버스(H)334700 | 3,295 | +0.92% | |
| RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus485690 | 22,620 | +0.91% | |
| KODEX 코리아배당성장211900 | 28,050 | +0.90% | |
| BNK 주주가치액티브445690 | 30,925 | +0.90% | |
| KODEX 코스닥글로벌461450 | 15,180 | +0.90% | |
| KODEX 금융고배당TOP100089D0 | 13,580 | +0.89% | |
| PLUS 200위클리커버드콜채권혼합0203D0 | 9,075 | +0.89% | |
| KODEX 차이나A50169950 | 25,445 | +0.89% | |
| PLUS 신흥국MSCI(합성 H)195980 | 15,510 | +0.88% | |
| ACE 중국본토CSI300레버리지(합성)219900 | 4,115 | +0.86% | |
| MIDAS 일본테크액티브488290 | 43,350 | +0.86% | |
| KIWOOM 미국나스닥100(H)453080 | 23,195 | +0.85% | |
| 파워 K-주주가치액티브491510 | 17,830 | +0.85% | |
| TIGER 은행091220 | 17,450 | +0.84% | |
| KODEX 차이나H099140 | 21,040 | +0.84% | |
| KODEX 인도Nifty50레버리지(합성)453820 | 10,800 | +0.84% | |
| KODEX 차이나테크TOP100065G0 | 8,470 | +0.83% | |
| RISE 차이나AI반도체TOP4Plus0164G0 | 12,910 | +0.82% | |
| KIWOOM 코리아고배당104530 | 17,185 | +0.82% | |
| 1Q 미국나스닥1000069M0 | 13,645 | +0.81% | |
| SOL 코스닥TOP100192T0 | 6,865 | +0.81% | |
| TIGER 차이나CSI300레버리지(합성)204480 | 23,630 | +0.81% | |
| RISE 글로벌데이터센터리츠(합성)375270 | 13,690 | +0.81% | |
| KODEX 유럽탄소배출권선물ICE(H)400570 | 11,895 | +0.81% | |
| KODEX 미국나스닥100(H)449190 | 22,455 | +0.81% | |
| 에셋플러스 글로벌플랫폼액티브407830 | 14,610 | +0.79% | |
| ACE 반도체Plus전략산업0228G0 | 10,365 | +0.78% | |
| TIGER 경기방어139280 | 12,260 | +0.78% | |
| RISE 글로벌테크놀로지(합성 H)276650 | 47,115 | +0.78% | |
| KODEX 미국나스닥100선물(H)304940 | 32,775 | +0.78% | |
| WON 삼성전자현대차채권혼합500203S0 | 8,555 | +0.77% | |
| KODEX 바이오244580 | 7,880 | +0.77% | |
| KODEX 모멘텀Plus244620 | 20,585 | +0.76% | |
| KODEX 차이나심천ChiNext(합성)256750 | 15,330 | +0.76% | |
| TIGER 한중반도체(합성)449690 | 50,450 | +0.76% | |
| SOL 미국나스닥100476030 | 17,295 | +0.76% | |
| RISE 엔비디아고정테크1000093B0 | 12,780 | +0.75% | |
| HANARO 탄소효율그린뉴딜375760 | 24,760 | +0.75% | |
| KODEX 메타버스액티브401470 | 9,365 | +0.75% | |
| ACE 미국빅테크TOP7 Plus레버리지(합성)465610 | 44,060 | +0.75% | |
| KIWOOM 미국양자컴퓨팅498270 | 14,730 | +0.75% | |
| KODEX 미국S&P500산업재(합성)200030 | 40,680 | +0.74% | |
| KODEX 미국나스닥100379810 | 27,290 | +0.74% | |
| TIGER 미국나스닥100(H)448300 | 23,160 | +0.74% | |
| PLUS 미국테크TOP10461900 | 23,020 | +0.74% | |
| KIWOOM 미국S&P500&GOLD0137W0 | 10,415 | +0.73% | |
| KODEX 미국성장커버드콜액티브0144L0 | 9,655 | +0.73% | |
| TIGER 미국나스닥100133690 | 182,540 | +0.73% | |
| 1Q 샤오미밸류체인액티브0094X0 | 8,365 | +0.72% | |
| TIGER 200 에너지화학139250 | 17,515 | +0.72% | |
| TIME 미국나스닥100채권혼합50액티브0019K0 | 13,445 | +0.71% | |
| TIME 차이나AI테크액티브0043Y0 | 19,830 | +0.71% | |
| KIWOOM 미국테크100월간목표헤지액티브0084D0 | 11,380 | +0.71% | |
| ACE 미국나스닥100367380 | 31,370 | +0.71% | |
| RISE 미국나스닥100368590 | 30,445 | +0.71% | |
| 에셋플러스 코리아대장장이액티브442090 | 30,420 | +0.71% | |
| TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜486290 | 10,625 | +0.71% | |
| ACE 라이프자산주주가치액티브494330 | 32,795 | +0.71% | |
| KODEX 인도타타그룹477730 | 7,220 | +0.70% | |
| RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜490590 | 14,495 | +0.69% | |
| KODEX 3대농산물선물(H)271060 | 9,050 | +0.67% | |
| KODEX 은행091170 | 16,735 | +0.66% | |
| TIGER 차이나HSCEI245360 | 12,120 | +0.66% | |
| KODEX 미국S&P500배당귀족커버드콜(합성 H)276970 | 7,675 | +0.66% | |
| KODEX 미국S&P500테크놀로지463680 | 22,790 | +0.66% | |
| KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM494300 | 9,130 | +0.66% | |
| HANARO K휴머노이드테마TOP100155N0 | 7,765 | +0.65% | |
| RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜0094M0 | 17,410 | +0.64% | |
| TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성)441680 | 10,935 | +0.64% | |
| ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성)480020 | 10,250 | +0.64% | |
| DAISHIN 금융&지주고배당0189Z0 | 10,380 | +0.63% | |
| RISE 메타버스401170 | 10,445 | +0.63% | |
| KODEX 미국클린에너지나스닥419420 | 8,760 | +0.63% | |
| RISE 200위클리커버드콜475720 | 12,835 | +0.63% | |
| SOL 유럽탄소배출권선물S&P(H)400580 | 12,185 | +0.62% | |
| KODEX 미국S&P500변동성확대시커버드콜0089C0 | 11,455 | +0.61% | |
| PLUS 글로벌MSCI(합성 H)189400 | 25,860 | +0.60% | |
| RISE 중국본토대형주CSI100174360 | 23,020 | +0.59% | |
| TIGER 인도니프티50레버리지(합성)236350 | 25,420 | +0.59% | |
| ACE 주주환원가치주액티브447430 | 16,310 | +0.59% | |
| WON 피지컬AI TOP2플러스액티브0226G0 | 12,160 | +0.58% | |
| HANARO 미국S&P500432840 | 19,830 | +0.58% | |
| KODEX 한중전기차(합성)450180 | 10,325 | +0.58% | |
