가온칩스 399720
45,100-4.35%KOSDAQ · 직전 거래일 종가
가온칩스(399720)은 KOSDAQ 상장 종목입니다. 직전 거래일 종가는 45,100원으로 -4.35% 변동했으며, 거래량은 234,574주, 거래대금은 108억원입니다.
일별 시세
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260806 | 45,950 | 48,050 | 44,850 | 45,100 | 234,574 |
| 20260805 | 49,000 | 51,200 | 46,550 | 47,150 | 459,660 |
| 20260804 | 47,500 | 48,600 | 45,450 | 48,350 | 414,746 |
| 20260803 | 47,700 | 48,200 | 44,750 | 45,250 | 366,824 |
| 20260731 | 47,000 | 49,750 | 44,950 | 47,250 | 1,211,377 |
| 20260730 | 42,000 | 45,950 | 40,050 | 43,100 | 675,296 |
| 20260729 | 48,400 | 51,500 | 39,900 | 43,750 | 914,048 |
| 20260728 | 48,500 | 50,300 | 43,050 | 46,950 | 967,549 |
| 20260727 | 41,200 | 52,000 | 41,200 | 50,100 | 1,805,640 |
| 20260724 | 44,500 | 44,500 | 40,000 | 40,100 | 205,542 |
| 20260723 | 43,500 | 44,750 | 42,000 | 44,750 | 259,550 |
| 20260722 | 47,050 | 47,800 | 42,700 | 42,800 | 432,058 |
| 20260721 | 44,500 | 47,550 | 43,150 | 45,850 | 487,568 |
| 20260720 | 48,000 | 48,700 | 43,050 | 45,600 | 410,370 |
| 20260716 | 53,100 | 53,100 | 48,700 | 49,150 | 361,482 |
| 20260715 | 53,800 | 57,300 | 52,500 | 53,700 | 982,059 |
| 20260714 | 49,000 | 55,500 | 46,050 | 52,800 | 1,882,729 |
| 20260713 | 56,900 | 61,700 | 48,300 | 49,700 | 997,365 |
| 20260710 | 55,600 | 60,200 | 52,300 | 56,600 | 3,060,689 |
| 20260709 | 42,700 | 55,600 | 41,300 | 55,600 | 4,423,749 |
| 20260708 | 47,400 | 47,750 | 39,100 | 40,300 | 1,003,254 |
| 20260707 | 41,550 | 52,450 | 40,800 | 47,000 | 4,493,375 |
| 20260706 | 39,000 | 46,750 | 38,400 | 42,100 | 1,173,259 |
| 20260703 | 37,050 | 40,700 | 34,950 | 38,250 | 238,995 |
| 20260702 | 40,400 | 40,500 | 36,500 | 37,000 | 126,508 |
| 20260701 | 41,200 | 42,500 | 39,050 | 41,050 | 105,907 |
| 20260630 | 42,700 | 43,400 | 39,750 | 40,100 | 81,091 |
| 20260629 | 37,200 | 41,750 | 36,650 | 41,600 | 148,171 |
| 20260626 | 40,550 | 40,550 | 36,150 | 37,100 | 197,638 |
| 20260625 | 43,300 | 45,300 | 40,200 | 40,350 | 157,284 |
가온칩스 관련 뉴스
- [애프터마켓 리뷰] 반도체 소부장주, 삼전닉스 반등에 동반 상승naver · 2026-07-09
- 반도체 설계인력 대기업 쏠림…업계, '해외 인재'로 돌파구naver · 2026-07-09
- [마감시황] 코스닥, 1.15% 오른 794.00 마감…반도체 소부장 ...naver · 2026-07-09
- 또 500p 출렁…코스피 나흘 만에 반등naver · 2026-07-09
- [이 시각 시황] 코스피 나흘 만에 반등…반도체주 일제히 강세naver · 2026-07-09
- 코스피, 장초반 3% 올라 7400선 회복…코스닥도 상승세naver · 2026-07-09
- '이게 며칠 만이야'…개미 숨죽이며 삼전닉스 '반등' 관망naver · 2026-07-09
- [가온칩스] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-07-08
- [이 시각 시황] 코스피, 삼성전자 실적 발표에도 2%대 하락…반도체 ...naver · 2026-07-07
- [서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選naver · 2026-07-07
- "이론부터 팹 투어까지"… 팹리스협회, '융합형 반도체 인재' 키운다naver · 2026-07-04
- 휴윈, NH벤처투자·BNK벤처투자로부터 시리즈A 투자 유치naver · 2026-07-02
- 휴윈, NH벤처투자·BNK벤처투자로부터 시리즈A 투자 유치naver · 2026-07-02
- "칩 구동까지 단 4주"…SAFE 포럼서 본 K-반도체 속도naver · 2026-07-01
- "칩 구동까지 단 4주"…SAFE 포럼서 본 K-반도체 속도naver · 2026-07-01
- '파운드리 훈풍' 삼성전자 '세이프 포럼' 열기 후끈…젠슨 황 어디?naver · 2026-07-01
- '파운드리 훈풍' 삼성전자 '세이프 포럼' 열기 후끈…젠슨 황 어디?naver · 2026-07-01
- 삼성전자, '세이프 포럼'서 AI 반도체 생태계 확대 전략 공개naver · 2026-07-01
- 삼성전자, '세이프 포럼'서 AI 반도체 생태계 확대 전략 공개naver · 2026-07-01
- 삼성전자, SAFE 포럼 개최…AI 반도체 겨냥 '2나노 로드맵' 공개naver · 2026-07-01