SOL 종합채권(AA-이상)액티브 436140
106,455+0.01%KOSPI · 직전 거래일 종가
SOL 종합채권(AA-이상)액티브(436140)은 KOSPI 상장 종목입니다. 직전 거래일 종가는 106,455원으로 +0.01% 변동했으며, 거래량은 40주, 거래대금은 0억원입니다.
일별 시세
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260807 | 106,490 | 106,500 | 106,455 | 106,455 | 40 |
| 20260806 | 106,725 | 106,760 | 106,440 | 106,440 | 13,661 |
| 20260805 | 106,555 | 106,715 | 106,475 | 106,600 | 3,303 |
| 20260804 | 106,455 | 106,520 | 106,225 | 106,235 | 68,984 |
| 20260803 | 106,455 | 106,455 | 106,180 | 106,230 | 2,144 |
| 20260731 | 106,405 | 106,500 | 106,355 | 106,465 | 17,164 |
| 20260730 | 106,165 | 106,205 | 105,920 | 105,925 | 27,027 |
| 20260729 | 105,955 | 106,245 | 105,955 | 106,245 | 5,235 |
| 20260728 | 105,830 | 105,965 | 105,795 | 105,915 | 21,875 |
| 20260727 | 105,730 | 105,855 | 105,705 | 105,835 | 772 |
| 20260724 | 105,290 | 105,325 | 105,170 | 105,200 | 31,389 |
| 20260723 | 105,495 | 105,540 | 105,495 | 105,510 | 3,013 |
| 20260722 | 105,600 | 105,605 | 105,475 | 105,475 | 71 |
| 20260721 | 105,755 | 105,780 | 105,665 | 105,765 | 51,926 |
| 20260720 | 105,760 | 105,905 | 105,750 | 105,795 | 11,628 |
| 20260716 | 106,120 | 106,230 | 105,995 | 106,145 | 930 |
| 20260715 | 106,040 | 106,065 | 105,870 | 105,970 | 456 |
| 20260714 | 105,905 | 105,920 | 105,890 | 105,920 | 9,776 |
| 20260713 | 106,115 | 106,205 | 106,080 | 106,135 | 10,263 |
| 20260710 | 106,040 | 106,295 | 106,040 | 106,295 | 23 |
| 20260709 | 105,850 | 106,190 | 105,850 | 106,190 | 1,741 |
| 20260708 | 105,860 | 106,180 | 105,860 | 106,130 | 204 |
| 20260707 | 106,295 | 106,320 | 106,140 | 106,155 | 44,646 |
| 20260706 | 106,420 | 106,480 | 106,350 | 106,350 | 9,980 |
| 20260703 | 106,530 | 106,560 | 106,330 | 106,450 | 1,182 |
| 20260702 | 106,245 | 106,450 | 106,165 | 106,395 | 10,776 |
| 20260701 | 106,415 | 106,415 | 106,085 | 106,135 | 1,297 |
| 20260630 | 106,510 | 106,680 | 106,480 | 106,620 | 1,842 |
| 20260629 | 106,510 | 106,555 | 106,455 | 106,475 | 81 |
| 20260626 | 106,635 | 106,760 | 106,555 | 106,690 | 328 |
SOL 종합채권(AA-이상)액티브 관련 뉴스
뉴스가 없습니다.