HK 종합채권(AA-이상)액티브 472920
98,365-0.07%KOSPI · 직전 거래일 종가
HK 종합채권(AA-이상)액티브(472920)은 KOSPI 상장 종목입니다. 직전 거래일 종가는 98,365원으로 -0.07% 변동했으며, 거래량은 5주, 거래대금은 0억원입니다.
일별 시세
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260807 | 98,325 | 98,365 | 98,325 | 98,365 | 5 |
| 20260806 | 98,435 | 98,435 | 98,435 | 98,435 | 0 |
| 20260805 | 98,375 | 98,435 | 98,375 | 98,435 | 4 |
| 20260804 | 98,160 | 98,160 | 98,160 | 98,160 | 0 |
| 20260803 | 98,285 | 98,295 | 98,285 | 98,295 | 2 |
| 20260731 | 98,000 | 98,000 | 98,000 | 98,000 | 1 |
| 20260730 | 98,030 | 98,030 | 98,030 | 98,030 | 0 |
| 20260729 | 97,855 | 97,855 | 97,855 | 97,855 | 1 |
| 20260728 | 97,870 | 97,870 | 97,870 | 97,870 | 0 |
| 20260727 | 97,650 | 97,700 | 97,635 | 97,700 | 3 |
| 20260724 | 97,350 | 97,350 | 97,350 | 97,350 | 5 |
| 20260723 | 97,405 | 97,475 | 97,405 | 97,440 | 4 |
| 20260722 | 97,560 | 97,620 | 97,500 | 97,500 | 5 |
| 20260721 | 97,700 | 97,700 | 97,700 | 97,700 | 1 |
| 20260720 | 97,970 | 97,970 | 97,800 | 97,805 | 5 |
| 20260716 | 97,985 | 97,985 | 97,985 | 97,985 | 0 |
| 20260715 | 97,825 | 97,890 | 97,825 | 97,890 | 2 |
| 20260714 | 98,040 | 98,040 | 97,865 | 97,890 | 4 |
| 20260713 | 98,075 | 98,075 | 98,030 | 98,030 | 8 |
| 20260710 | 98,020 | 98,070 | 98,020 | 98,070 | 6 |
| 20260709 | 97,930 | 97,930 | 97,930 | 97,930 | 1 |
| 20260708 | 97,970 | 97,970 | 97,950 | 97,950 | 2 |
| 20260707 | 98,120 | 98,120 | 98,100 | 98,100 | 102 |
| 20260706 | 98,290 | 98,290 | 98,270 | 98,270 | 2 |
| 20260703 | 98,320 | 98,320 | 98,320 | 98,320 | 1 |
| 20260702 | 98,000 | 98,110 | 98,000 | 98,110 | 4 |
| 20260701 | 98,370 | 98,370 | 98,060 | 98,085 | 18 |
| 20260630 | 98,300 | 98,370 | 98,300 | 98,370 | 3 |
| 20260629 | 98,450 | 98,450 | 98,210 | 98,210 | 13 |
| 20260626 | 98,370 | 98,505 | 98,370 | 98,505 | 23 |
HK 종합채권(AA-이상)액티브 관련 뉴스
뉴스가 없습니다.