키스트론 475430
4,190+0.48%KOSDAQ · 직전 거래일 종가
키스트론(475430)은 KOSDAQ 상장 종목입니다. 직전 거래일 종가는 4,190원으로 +0.48% 변동했으며, 거래량은 167,138주, 거래대금은 7억원입니다.
일별 시세
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260807 | 4,185 | 4,285 | 4,095 | 4,190 | 167,138 |
| 20260806 | 4,150 | 4,230 | 4,115 | 4,170 | 156,806 |
| 20260805 | 4,095 | 4,230 | 4,080 | 4,205 | 260,203 |
| 20260804 | 3,905 | 4,050 | 3,905 | 4,050 | 213,486 |
| 20260803 | 3,760 | 3,975 | 3,690 | 3,875 | 191,950 |
| 20260731 | 3,700 | 3,850 | 3,610 | 3,805 | 318,432 |
| 20260730 | 3,315 | 3,630 | 3,315 | 3,520 | 245,208 |
| 20260729 | 3,960 | 4,060 | 3,400 | 3,500 | 467,829 |
| 20260728 | 4,160 | 4,270 | 3,930 | 3,945 | 282,016 |
| 20260727 | 4,360 | 4,430 | 4,265 | 4,320 | 211,738 |
| 20260724 | 4,485 | 4,485 | 4,285 | 4,345 | 274,376 |
| 20260723 | 4,250 | 4,490 | 4,250 | 4,485 | 402,178 |
| 20260722 | 4,200 | 4,375 | 4,175 | 4,215 | 431,312 |
| 20260721 | 4,010 | 4,145 | 3,980 | 4,115 | 243,812 |
| 20260720 | 4,100 | 4,135 | 3,995 | 4,005 | 315,560 |
| 20260716 | 4,340 | 4,365 | 4,100 | 4,175 | 540,151 |
| 20260715 | 4,340 | 4,605 | 4,275 | 4,500 | 758,199 |
| 20260714 | 4,305 | 4,370 | 4,045 | 4,185 | 529,876 |
| 20260713 | 4,580 | 4,720 | 4,300 | 4,355 | 539,058 |
| 20260710 | 4,280 | 4,685 | 4,280 | 4,570 | 900,192 |
| 20260709 | 4,280 | 4,470 | 4,140 | 4,195 | 719,369 |
| 20260708 | 4,670 | 4,735 | 4,240 | 4,300 | 1,214,948 |
| 20260707 | 5,120 | 5,260 | 4,760 | 4,805 | 964,632 |
| 20260706 | 5,600 | 5,640 | 5,130 | 5,260 | 1,092,101 |
| 20260703 | 5,810 | 5,890 | 5,310 | 5,600 | 1,450,128 |
| 20260702 | 6,500 | 6,510 | 5,740 | 5,860 | 2,029,292 |
| 20260701 | 6,760 | 7,040 | 6,580 | 6,800 | 3,468,537 |
| 20260630 | 6,730 | 7,470 | 6,420 | 6,660 | 10,029,660 |
| 20260629 | 6,660 | 7,060 | 6,210 | 6,670 | 4,601,530 |
| 20260626 | 6,290 | 7,820 | 6,290 | 6,610 | 23,376,174 |
키스트론 관련 뉴스
- [키스트론] 임원ㆍ주요주주특정증권등거래계획보고서dart · 2026-07-08
- [키스트론] 임원ㆍ주요주주특정증권등거래계획보고서dart · 2026-07-08
- [키스트론] 임원ㆍ주요주주특정증권등거래계획보고서dart · 2026-07-08
- [서울데이터랩]코스닥 거래상위 종목 혼조…서산·앱코 급등, 바이온...naver · 2026-06-26
- [키스트론] 임원ㆍ주요주주특정증권등거래계획보고서dart · 2026-06-26
- [키스트론] 임원ㆍ주요주주특정증권등거래계획보고서dart · 2026-06-26
- [키스트론] 임원ㆍ주요주주특정증권등거래계획보고서dart · 2026-06-26
- [키스트론] 임원ㆍ주요주주특정증권등거래계획보고서dart · 2026-06-26
- [키스트론] 임원ㆍ주요주주특정증권등거래계획보고서dart · 2026-06-26
- [서울데이터랩]코스닥 거래상위 종목 혼조…삼기에너지솔루션즈 급등...naver · 2026-06-25
- [서울데이터랩]코스닥 거래상위 종목 혼조…삼기에너지솔루션즈 상한...naver · 2026-06-24
- [서울데이터랩]코스닥 거래상위 종목 강세 우위…바이온·프로브잇 급...naver · 2026-06-23
- [마감시황] 코스닥, 외국인·기관 순매수에 968.40 마감…개별 종목...naver · 2026-06-22
- [서울데이터랩]코스닥 거래상위 종목 혼조…서산 상한가, 한울반도체...naver · 2026-06-22
- 증권가 "견조한 체력 대비 저평가"…키스트론 7%↑[특징주]naver · 2026-06-22
- 키스트론, 공급 물량 증가·원가 절감 지속되며 꾸준한 성장-신한naver · 2026-06-21
- [서울데이터랩]코스닥 거래상위 종목, 장중 급등세 확산…서산·우리...naver · 2026-06-18
- 팬스타엔터 최대주주 지분 33% 보호예수 해제naver · 2026-06-01
- 케이뱅크 등 54개사 3억385만주, 6월 의무보유등록 해제naver · 2026-05-29
- 고려제강 지분 사들인 홍영철… 키스트론 순환출자 정리 스타트naver · 2026-05-19