RISE 글로벌비만산업TOP2+ 476310
10,085+0.55%KOSPI · 직전 거래일 종가
RISE 글로벌비만산업TOP2+(476310)은 KOSPI 상장 종목입니다. 직전 거래일 종가는 10,085원으로 +0.55% 변동했으며, 거래량은 1,743주, 거래대금은 0억원입니다.
일별 시세
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260807 | 10,130 | 10,145 | 10,080 | 10,085 | 1,743 |
| 20260806 | 9,960 | 10,035 | 9,955 | 10,030 | 3,283 |
| 20260805 | 10,080 | 10,080 | 9,750 | 9,850 | 5,947 |
| 20260804 | 10,095 | 10,095 | 10,025 | 10,050 | 250 |
| 20260803 | 10,425 | 10,425 | 10,180 | 10,195 | 474 |
| 20260731 | 10,515 | 10,670 | 10,510 | 10,550 | 1,739 |
| 20260730 | 10,865 | 10,865 | 10,765 | 10,770 | 1,367 |
| 20260729 | 11,147 | 11,147 | 10,795 | 10,874 | 4,723 |
| 20260728 | 10,607 | 10,805 | 10,607 | 10,706 | 6,499 |
| 20260727 | 10,483 | 10,612 | 10,483 | 10,582 | 165 |
| 20260724 | 10,548 | 10,622 | 10,459 | 10,474 | 4,258 |
| 20260723 | 10,597 | 10,597 | 10,454 | 10,498 | 1,206 |
| 20260722 | 10,582 | 10,701 | 10,582 | 10,696 | 2,227 |
| 20260721 | 10,503 | 10,597 | 10,498 | 10,508 | 2,356 |
| 20260720 | 10,746 | 10,865 | 10,746 | 10,790 | 1,218 |
| 20260716 | 10,513 | 10,672 | 10,513 | 10,587 | 2,191 |
| 20260715 | 10,706 | 10,706 | 10,493 | 10,513 | 1,348 |
| 20260714 | 10,860 | 10,860 | 10,701 | 10,706 | 2,912 |
| 20260713 | 10,969 | 10,969 | 10,820 | 10,879 | 626 |
| 20260710 | 10,993 | 11,038 | 10,944 | 10,969 | 2,333 |
| 20260709 | 10,973 | 11,038 | 10,954 | 11,028 | 877 |
| 20260708 | 11,201 | 11,335 | 11,191 | 11,191 | 2,534 |
| 20260707 | 11,424 | 11,424 | 11,162 | 11,176 | 521 |
| 20260706 | 11,468 | 11,473 | 11,424 | 11,473 | 2,401 |
| 20260703 | 11,468 | 11,587 | 11,468 | 11,468 | 6,013 |
| 20260702 | 11,369 | 11,369 | 11,261 | 11,266 | 1,428 |
| 20260701 | 11,374 | 11,374 | 11,261 | 11,261 | 536 |
| 20260630 | 11,275 | 11,424 | 11,241 | 11,374 | 4,330 |
| 20260629 | 11,092 | 11,444 | 11,092 | 11,285 | 4,615 |
| 20260626 | 10,939 | 11,013 | 10,865 | 10,865 | 3,206 |
RISE 글로벌비만산업TOP2+ 관련 뉴스
뉴스가 없습니다.