일양약품 007570
8,500+0.35%KOSPI · 직전 거래일 종가
일양약품(007570)은 KOSPI 상장 종목입니다. 직전 거래일 종가는 8,500원으로 +0.35% 변동했으며, 거래량은 15,115주, 거래대금은 1억원입니다.
일별 시세
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260807 | 8,460 | 8,600 | 8,290 | 8,500 | 15,115 |
| 20260806 | 8,450 | 8,640 | 8,270 | 8,470 | 18,811 |
| 20260805 | 8,460 | 8,500 | 8,330 | 8,450 | 20,833 |
| 20260804 | 8,260 | 8,600 | 8,260 | 8,460 | 15,301 |
| 20260803 | 8,190 | 8,580 | 8,190 | 8,430 | 16,775 |
| 20260731 | 8,310 | 8,470 | 8,050 | 8,380 | 41,859 |
| 20260730 | 8,240 | 8,300 | 8,000 | 8,130 | 24,500 |
| 20260729 | 8,280 | 8,480 | 7,930 | 8,230 | 38,213 |
| 20260728 | 8,500 | 8,500 | 8,050 | 8,270 | 39,512 |
| 20260727 | 8,170 | 8,690 | 8,070 | 8,510 | 42,111 |
| 20260724 | 8,120 | 8,310 | 7,990 | 8,170 | 17,232 |
| 20260723 | 8,090 | 8,190 | 7,920 | 8,130 | 11,279 |
| 20260722 | 7,770 | 8,030 | 7,770 | 7,860 | 16,445 |
| 20260721 | 7,850 | 8,070 | 7,750 | 7,860 | 12,604 |
| 20260720 | 8,100 | 8,180 | 7,630 | 7,860 | 25,016 |
| 20260716 | 8,160 | 8,410 | 8,060 | 8,180 | 19,117 |
| 20260715 | 8,490 | 8,490 | 8,100 | 8,220 | 18,530 |
| 20260714 | 8,580 | 8,580 | 8,100 | 8,230 | 94,418 |
| 20260713 | 8,570 | 8,790 | 8,000 | 8,440 | 36,980 |
| 20260710 | 8,260 | 8,640 | 8,260 | 8,570 | 19,179 |
| 20260709 | 8,380 | 8,610 | 7,920 | 8,320 | 28,950 |
| 20260708 | 8,460 | 8,690 | 8,210 | 8,460 | 32,413 |
| 20260707 | 8,300 | 8,610 | 8,270 | 8,480 | 35,711 |
| 20260706 | 8,330 | 8,500 | 8,180 | 8,300 | 41,841 |
| 20260703 | 8,290 | 8,390 | 7,940 | 8,330 | 33,237 |
| 20260702 | 7,900 | 8,340 | 7,430 | 8,080 | 83,028 |
| 20260701 | 7,900 | 8,090 | 7,740 | 7,900 | 75,353 |
| 20260630 | 7,900 | 8,180 | 7,800 | 7,870 | 46,982 |
| 20260629 | 7,320 | 7,970 | 7,320 | 7,950 | 25,959 |
| 20260626 | 7,590 | 7,640 | 7,290 | 7,320 | 61,855 |
일양약품 관련 뉴스
- [일양약품] 임원ㆍ주요주주특정증권등거래계획보고서dart · 2026-06-30
- [일양약품] 임원ㆍ주요주주특정증권등거래계획보고서dart · 2026-06-30
- [일양약품] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-05-28
- [일양약품] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-05-28
- [일양약품] 분기보고서 (2026.03)dart · 2026-05-15
- [일양약품] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-04-06
- [일양약품] 사업보고서 (2025.12)dart · 2026-03-18
- [일양약품] 의결권대리행사권유참고서류dart · 2025-11-27
- [일양약품] 분기보고서 (2025.09)dart · 2025-11-13
- [일양약품] 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정)dart · 2025-08-18
- [일양약품] 반기보고서 (2025.06)dart · 2025-08-14
- [일양약품] 분기보고서 (2025.03)dart · 2025-05-15
- [일양약품] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2025-05-15
- [일양약품] 주식등의대량보유상황보고서(일반)dart · 2025-04-30
- [일양약품] 사업보고서 (2024.12)dart · 2025-03-27
- [일양약품] [기재정정]사업보고서 (2023.12)dart · 2025-03-27
- [일양약품] [기재정정]사업보고서 (2022.12)dart · 2025-03-27
- [일양약품] 사업보고서제출기한연장신고서 (2024.12)dart · 2025-03-20
- [일양약품] 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)dart · 2025-02-13
- [일양약품] 분기보고서 (2024.09)dart · 2024-11-14