환인제약 016580
10,400+0.87%KOSPI · 직전 거래일 종가
환인제약(016580)은 KOSPI 상장 종목입니다. 직전 거래일 종가는 10,400원으로 +0.87% 변동했으며, 거래량은 38,846주, 거래대금은 4억원입니다.
일별 시세
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260807 | 10,330 | 10,430 | 10,250 | 10,400 | 38,846 |
| 20260806 | 10,070 | 10,310 | 10,050 | 10,310 | 51,238 |
| 20260805 | 10,030 | 10,150 | 9,970 | 10,070 | 29,625 |
| 20260804 | 9,960 | 10,020 | 9,820 | 10,020 | 53,714 |
| 20260803 | 10,020 | 10,240 | 9,770 | 9,960 | 81,292 |
| 20260731 | 10,110 | 10,140 | 9,910 | 10,050 | 38,470 |
| 20260730 | 9,830 | 10,140 | 9,830 | 9,990 | 68,749 |
| 20260729 | 9,770 | 10,090 | 9,590 | 9,910 | 183,402 |
| 20260728 | 9,830 | 9,860 | 9,650 | 9,770 | 44,143 |
| 20260727 | 9,830 | 9,970 | 9,770 | 9,870 | 15,476 |
| 20260724 | 9,900 | 10,010 | 9,770 | 9,840 | 37,346 |
| 20260723 | 9,760 | 9,920 | 9,730 | 9,900 | 32,367 |
| 20260722 | 9,830 | 9,900 | 9,700 | 9,760 | 33,150 |
| 20260721 | 9,920 | 9,920 | 9,660 | 9,830 | 41,414 |
| 20260720 | 9,950 | 9,980 | 9,780 | 9,920 | 27,712 |
| 20260716 | 9,870 | 10,100 | 9,760 | 10,040 | 30,699 |
| 20260715 | 9,730 | 9,900 | 9,730 | 9,870 | 15,520 |
| 20260714 | 9,980 | 9,980 | 9,690 | 9,730 | 49,817 |
| 20260713 | 10,000 | 10,030 | 9,680 | 9,950 | 43,826 |
| 20260710 | 9,830 | 10,050 | 9,770 | 10,000 | 38,665 |
| 20260709 | 9,830 | 9,840 | 9,460 | 9,790 | 60,296 |
| 20260708 | 9,760 | 9,940 | 9,610 | 9,730 | 61,704 |
| 20260707 | 9,820 | 9,850 | 9,630 | 9,770 | 30,812 |
| 20260706 | 9,700 | 9,810 | 9,630 | 9,750 | 18,005 |
| 20260703 | 9,650 | 9,790 | 9,500 | 9,780 | 32,454 |
| 20260702 | 9,740 | 9,790 | 9,570 | 9,720 | 20,175 |
| 20260701 | 9,730 | 9,810 | 9,550 | 9,750 | 16,191 |
| 20260630 | 9,720 | 9,740 | 9,530 | 9,720 | 22,809 |
| 20260629 | 9,330 | 9,710 | 9,280 | 9,710 | 78,478 |
| 20260626 | 9,450 | 9,460 | 9,160 | 9,230 | 42,792 |
환인제약 관련 뉴스
- [환인제약] 분기보고서 (2026.03)dart · 2026-05-13
- [환인제약] 주식등의대량보유상황보고서(일반)dart · 2026-05-11
- [환인제약] 사업보고서 (2025.12)dart · 2026-03-12
- [환인제약] 주요사항보고서(자기주식처분결정)dart · 2025-12-18
- [환인제약] 주요사항보고서(자기주식처분결정)dart · 2025-12-11
- [환인제약] 분기보고서 (2025.09)dart · 2025-11-13
- [환인제약] 주식등의대량보유상황보고서(일반)dart · 2025-10-30
- [환인제약] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2025-10-30
- [환인제약] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2025-10-30
- [환인제약] 주식등의대량보유상황보고서(약식)dart · 2025-10-01
- [환인제약] 임원ㆍ주요주주특정증권등거래계획보고서dart · 2025-09-29
- [환인제약] 임원ㆍ주요주주특정증권등거래계획보고서dart · 2025-09-29
- [환인제약] [기재정정]사업보고서 (2024.12)dart · 2025-08-13
- [환인제약] 반기보고서 (2025.06)dart · 2025-08-13
- [환인제약] 주요사항보고서(자기주식처분결정)dart · 2025-07-07
- [환인제약] 분기보고서 (2025.03)dart · 2025-05-14
- [환인제약] 사업보고서 (2024.12)dart · 2025-03-13
- [환인제약] 주식등의대량보유상황보고서(약식)dart · 2025-02-19
- [환인제약] 분기보고서 (2024.09)dart · 2024-11-12
- [환인제약] 반기보고서 (2024.06)dart · 2024-08-14