JW신약 067290
2,180-6.44%KOSDAQ · 직전 거래일 종가
JW신약(067290)은 KOSDAQ 상장 종목입니다. 직전 거래일 종가는 2,180원으로 -6.44% 변동했으며, 거래량은 7,785,800주, 거래대금은 174억원입니다.
일별 시세
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260807 | 2,435 | 2,435 | 2,090 | 2,180 | 7,785,800 |
| 20260806 | 2,020 | 2,535 | 2,005 | 2,330 | 32,081,761 |
| 20260805 | 1,940 | 2,095 | 1,920 | 2,005 | 11,140,849 |
| 20260804 | 1,941 | 2,030 | 1,888 | 1,939 | 4,538,425 |
| 20260803 | 1,865 | 2,105 | 1,858 | 1,936 | 16,895,335 |
| 20260731 | 1,806 | 2,030 | 1,779 | 1,858 | 14,969,136 |
| 20260730 | 1,512 | 1,949 | 1,500 | 1,811 | 22,902,412 |
| 20260729 | 1,692 | 1,728 | 1,480 | 1,567 | 2,668,347 |
| 20260728 | 1,754 | 1,929 | 1,660 | 1,691 | 4,310,712 |
| 20260727 | 1,887 | 2,040 | 1,785 | 1,806 | 3,319,079 |
| 20260724 | 1,995 | 2,260 | 1,914 | 1,914 | 18,631,886 |
| 20260723 | 2,080 | 2,120 | 1,953 | 1,982 | 4,157,971 |
| 20260722 | 2,185 | 2,290 | 2,065 | 2,100 | 13,185,589 |
| 20260721 | 2,015 | 2,345 | 2,015 | 2,145 | 23,624,439 |
| 20260720 | 1,964 | 2,315 | 1,800 | 2,020 | 38,819,967 |
| 20260716 | 1,951 | 2,260 | 1,943 | 1,970 | 41,313,262 |
| 20260715 | 1,475 | 1,870 | 1,475 | 1,870 | 29,247,640 |
| 20260714 | 1,350 | 1,710 | 1,320 | 1,439 | 19,101,879 |
| 20260713 | 1,522 | 1,540 | 1,376 | 1,376 | 1,970,189 |
| 20260710 | 1,480 | 1,559 | 1,480 | 1,521 | 2,408,046 |
| 20260709 | 1,460 | 1,508 | 1,410 | 1,463 | 2,442,287 |
| 20260708 | 1,444 | 1,738 | 1,419 | 1,460 | 11,891,310 |
| 20260707 | 1,455 | 1,550 | 1,390 | 1,444 | 1,272,196 |
| 20260706 | 1,680 | 1,705 | 1,480 | 1,493 | 1,612,824 |
| 20260703 | 1,682 | 1,690 | 1,528 | 1,663 | 1,733,087 |
| 20260702 | 1,848 | 1,919 | 1,630 | 1,661 | 2,861,978 |
| 20260701 | 1,876 | 2,020 | 1,750 | 1,847 | 4,820,368 |
| 20260630 | 2,060 | 2,065 | 1,910 | 1,929 | 4,497,812 |
| 20260629 | 2,410 | 2,625 | 2,055 | 2,145 | 9,667,037 |
| 20260626 | 2,360 | 2,550 | 2,125 | 2,410 | 13,614,756 |
JW신약 관련 뉴스
- [서울데이터랩]코스닥 거래상위 종목 급등세…빛과전자·이노인스트루...naver · 2026-08-05
- [서울데이터랩]코스닥 거래상위 종목 강세 우위…랩지노믹스 상한가·...naver · 2026-08-04
- 반도체 조정장 속 투심 돌아오나(?) 케이엠제약·레몬헬스케어 상한가.....naver · 2026-07-31
- Will Investment Sentiment Return to Bio...naver · 2026-07-31
- [서울데이터랩]코스닥 거래상위 종목 혼조세…야스 상한가·서산 25% 급...naver · 2026-07-30
- 탈모는 ‘평생 관리’…더마코스메틱으로 영토 넓히는 JW신약naver · 2026-07-28
- [서울데이터랩]코스닥 거래상위 종목 혼조세…아이크래프트 상한가·...naver · 2026-07-27
- [이 시각 시황] 코스피 7천선 반납…중동 리스크에 전쟁 수혜주 강세naver · 2026-07-24
- [바이오스냅] 유유제약, 관절용 패치 '마디앤굿' 출시naver · 2026-07-21
- JW신약, 듀크레이 '케르티올 컨센트레이트 크림' 각질 개선 만족 99...naver · 2026-07-21
- JW신약, 듀크레이 '케르티올' 각질개선 99% 만족JW신약, 듀크레이 케르티올 각질 개선 만족도 99% 확인JW신약 "듀크레이 케르티올, 인플루언서 설문서 각질 개선 만족도 확...naver · 2026-07-21
- JW신약, 듀크레이 케르티올 각질 개선 만족도 99% 확인naver · 2026-07-21
- JW신약 "듀크레이 케르티올, 인플루언서 설문서 각질 개선 만족도 확...naver · 2026-07-21
- [서울데이터랩]코스닥 거래상위 종목 혼조…미래생명자원 상한가, 좋...naver · 2026-07-20
- [서울데이터랩]코스닥 거래상위 종목 강세 우위…좋은사람들 상한가,...naver · 2026-07-16
- [서울데이터랩]코스닥 거래상위 종목 강세…HLB파나진 29% 급등, J...naver · 2026-07-15
- JW신약, 모발 케어 화장품 뷰티클래스 개최naver · 2026-07-07
- JW신약, 듀크레이 네옵타이드 엑스퍼트 뷰티클래스 진행"올바른 모발 관리"…JW신약, '뷰티클래스' 개최naver · 2026-07-07
- "올바른 모발 관리"…JW신약, '뷰티클래스' 개최naver · 2026-07-07
- "좋다 말았네"?탈모약 건보 적용 추진 무산에 제약사들 '울상'naver · 2026-07-06