넥스트아이 137940
2,020-0.98%KOSDAQ · 직전 거래일 종가
넥스트아이(137940)은 KOSDAQ 상장 종목입니다. 직전 거래일 종가는 2,020원으로 -0.98% 변동했으며, 거래량은 16,136주, 거래대금은 0억원입니다.
일별 시세
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260807 | 2,040 | 2,085 | 1,990 | 2,020 | 16,136 |
| 20260806 | 2,140 | 2,140 | 2,025 | 2,040 | 17,968 |
| 20260805 | 2,115 | 2,125 | 2,010 | 2,065 | 68,978 |
| 20260804 | 2,010 | 2,115 | 1,930 | 2,115 | 65,482 |
| 20260803 | 2,180 | 2,180 | 1,893 | 2,030 | 114,251 |
| 20260731 | 1,798 | 2,230 | 1,747 | 1,975 | 328,488 |
| 20260730 | 1,774 | 1,830 | 1,610 | 1,780 | 63,741 |
| 20260729 | 1,816 | 1,984 | 1,660 | 1,775 | 119,184 |
| 20260728 | 2,090 | 2,100 | 1,744 | 1,890 | 97,136 |
| 20260727 | 1,972 | 2,090 | 1,957 | 2,090 | 19,736 |
| 20260724 | 2,020 | 2,020 | 1,946 | 1,950 | 20,751 |
| 20260723 | 1,966 | 2,050 | 1,966 | 2,010 | 16,455 |
| 20260722 | 2,100 | 2,100 | 1,946 | 1,966 | 18,433 |
| 20260721 | 2,185 | 2,190 | 1,744 | 1,924 | 65,083 |
| 20260720 | 2,150 | 2,180 | 2,055 | 2,100 | 24,984 |
| 20260716 | 2,180 | 2,195 | 2,115 | 2,165 | 10,627 |
| 20260715 | 2,020 | 2,195 | 2,020 | 2,180 | 39,187 |
| 20260714 | 2,270 | 2,270 | 2,030 | 2,040 | 60,331 |
| 20260713 | 2,285 | 2,355 | 2,065 | 2,285 | 41,455 |
| 20260710 | 2,100 | 2,285 | 2,095 | 2,285 | 50,342 |
| 20260709 | 2,210 | 2,240 | 2,085 | 2,085 | 24,125 |
| 20260708 | 2,120 | 2,250 | 2,040 | 2,210 | 27,231 |
| 20260707 | 2,105 | 2,245 | 2,050 | 2,140 | 33,341 |
| 20260706 | 2,185 | 2,400 | 2,105 | 2,160 | 40,626 |
| 20260703 | 2,165 | 2,185 | 2,000 | 2,185 | 47,182 |
| 20260702 | 2,175 | 2,190 | 1,982 | 2,165 | 55,381 |
| 20260701 | 1,940 | 2,185 | 1,940 | 2,160 | 110,954 |
| 20260630 | 1,771 | 1,948 | 1,711 | 1,940 | 50,433 |
| 20260629 | 1,583 | 1,771 | 1,582 | 1,771 | 60,930 |
| 20260626 | 1,493 | 1,687 | 1,450 | 1,583 | 127,110 |
넥스트아이 관련 뉴스
- [넥스트아이] 주요사항보고서(유상증자결정)dart · 2026-06-30
- [넥스트아이] 분기보고서 (2026.03)dart · 2026-05-15
- [넥스트아이] 사업보고서 (2025.12)dart · 2026-03-20
- [넥스트아이] 분기보고서 (2025.09)dart · 2025-11-14
- [넥스트아이] 반기보고서 (2025.06)dart · 2025-08-14
- [넥스트아이] 분기보고서 (2025.03)dart · 2025-05-15
- [넥스트아이] 사업보고서 (2024.12)dart · 2025-03-21
- [넥스트아이] [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)dart · 2025-02-18
- [넥스트아이] [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)dart · 2025-02-18
- [넥스트아이] 주요사항보고서(유상증자결정)dart · 2024-12-17
- [넥스트아이] 분기보고서 (2024.09)dart · 2024-11-14
- [넥스트아이] 반기보고서 (2024.06)dart · 2024-08-14
- [넥스트아이] 분기보고서 (2024.03)dart · 2024-05-14
- [넥스트아이] 사업보고서 (2023.12)dart · 2024-03-20
- [넥스트아이] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2024-03-14
- [넥스트아이] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2024-03-14
- [넥스트아이] 주식등의대량보유상황보고서(일반)dart · 2024-03-14
- [넥스트아이] 주식등의대량보유상황보고서(일반)dart · 2024-03-14
- [넥스트아이] 분기보고서 (2023.09)dart · 2023-11-10
- [넥스트아이] 반기보고서 (2023.06)dart · 2023-08-14