두산퓨얼셀1우 33626K
4,840-3.78%KOSPI · 직전 거래일 종가
두산퓨얼셀1우(33626K)은 KOSPI 상장 종목입니다. 직전 거래일 종가는 4,840원으로 -3.78% 변동했으며, 거래량은 14,962주, 거래대금은 1억원입니다.
일별 시세
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260807 | 4,995 | 5,050 | 4,750 | 4,840 | 14,962 |
| 20260806 | 5,320 | 5,340 | 4,935 | 5,030 | 44,728 |
| 20260805 | 5,000 | 5,990 | 4,915 | 5,250 | 210,249 |
| 20260804 | 4,795 | 4,855 | 4,520 | 4,845 | 15,441 |
| 20260803 | 4,575 | 4,835 | 4,350 | 4,680 | 29,237 |
| 20260731 | 4,250 | 4,740 | 3,995 | 4,560 | 99,729 |
| 20260730 | 3,500 | 4,100 | 3,500 | 3,920 | 33,206 |
| 20260729 | 4,290 | 4,290 | 3,560 | 4,195 | 44,524 |
| 20260728 | 4,560 | 4,620 | 3,950 | 4,050 | 52,155 |
| 20260727 | 5,750 | 5,750 | 4,355 | 4,560 | 79,135 |
| 20260724 | 5,990 | 5,990 | 5,650 | 5,780 | 7,441 |
| 20260723 | 5,660 | 6,090 | 5,590 | 5,990 | 28,115 |
| 20260722 | 5,670 | 5,760 | 5,510 | 5,640 | 13,299 |
| 20260721 | 5,640 | 5,780 | 5,460 | 5,480 | 20,189 |
| 20260720 | 5,800 | 5,970 | 5,430 | 5,840 | 18,682 |
| 20260716 | 6,180 | 6,180 | 5,800 | 5,980 | 14,410 |
| 20260715 | 6,030 | 6,280 | 6,030 | 6,180 | 21,077 |
| 20260714 | 6,060 | 6,060 | 5,580 | 5,980 | 27,594 |
| 20260713 | 6,570 | 6,630 | 6,050 | 6,070 | 18,390 |
| 20260710 | 6,290 | 6,580 | 6,280 | 6,510 | 23,474 |
| 20260709 | 6,400 | 6,400 | 6,060 | 6,290 | 16,567 |
| 20260708 | 6,670 | 6,670 | 6,120 | 6,400 | 23,086 |
| 20260707 | 6,800 | 6,800 | 6,370 | 6,700 | 30,616 |
| 20260706 | 7,110 | 7,110 | 6,800 | 6,920 | 10,428 |
| 20260703 | 7,160 | 7,210 | 6,800 | 7,110 | 23,571 |
| 20260702 | 7,340 | 7,400 | 7,040 | 7,200 | 24,664 |
| 20260701 | 7,170 | 7,340 | 7,110 | 7,340 | 22,801 |
| 20260630 | 7,060 | 7,200 | 6,770 | 7,070 | 19,755 |
| 20260629 | 6,520 | 7,100 | 6,520 | 7,000 | 22,689 |
| 20260626 | 6,920 | 7,060 | 6,350 | 6,770 | 33,449 |
두산퓨얼셀1우 관련 뉴스
뉴스가 없습니다.