두산퓨얼셀2우B 33626L
7,240-1.36%KOSPI · 직전 거래일 종가
두산퓨얼셀2우B(33626L)은 KOSPI 상장 종목입니다. 직전 거래일 종가는 7,240원으로 -1.36% 변동했으며, 거래량은 666주, 거래대금은 0억원입니다.
일별 시세
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260807 | 7,200 | 7,290 | 7,020 | 7,240 | 666 |
| 20260806 | 7,250 | 7,560 | 7,040 | 7,340 | 3,960 |
| 20260805 | 7,460 | 8,770 | 7,060 | 7,600 | 26,320 |
| 20260804 | 7,490 | 7,500 | 6,950 | 7,050 | 1,439 |
| 20260803 | 7,010 | 7,430 | 6,700 | 7,070 | 3,441 |
| 20260731 | 6,900 | 7,440 | 6,310 | 7,190 | 11,356 |
| 20260730 | 6,000 | 6,390 | 5,790 | 6,210 | 3,515 |
| 20260729 | 6,970 | 6,970 | 5,460 | 6,000 | 5,127 |
| 20260728 | 6,300 | 6,300 | 5,690 | 6,060 | 4,356 |
| 20260727 | 7,050 | 7,050 | 6,140 | 6,270 | 10,454 |
| 20260724 | 7,450 | 7,450 | 7,050 | 7,200 | 1,296 |
| 20260723 | 7,930 | 7,930 | 6,950 | 7,340 | 1,697 |
| 20260722 | 7,160 | 7,160 | 6,790 | 6,990 | 3,332 |
| 20260721 | 6,740 | 6,940 | 6,740 | 6,790 | 870 |
| 20260720 | 7,350 | 7,350 | 6,890 | 6,890 | 3,948 |
| 20260716 | 7,370 | 7,500 | 7,200 | 7,310 | 1,302 |
| 20260715 | 7,480 | 7,660 | 7,220 | 7,510 | 900 |
| 20260714 | 7,410 | 7,460 | 7,140 | 7,400 | 1,228 |
| 20260713 | 8,340 | 8,340 | 7,400 | 7,510 | 1,137 |
| 20260710 | 7,500 | 7,800 | 7,500 | 7,790 | 1,295 |
| 20260709 | 7,500 | 7,730 | 7,400 | 7,490 | 554 |
| 20260708 | 7,860 | 7,860 | 7,450 | 7,600 | 1,314 |
| 20260707 | 8,000 | 8,000 | 7,610 | 7,860 | 576 |
| 20260706 | 8,120 | 8,390 | 7,770 | 8,010 | 375 |
| 20260703 | 8,160 | 8,160 | 7,745 | 8,120 | 519 |
| 20260702 | 8,300 | 8,300 | 7,950 | 8,190 | 932 |
| 20260701 | 8,200 | 8,290 | 8,040 | 8,230 | 1,312 |
| 20260630 | 8,220 | 8,220 | 7,950 | 8,130 | 543 |
| 20260629 | 7,730 | 8,060 | 7,710 | 8,060 | 1,098 |
| 20260626 | 8,000 | 8,280 | 7,540 | 7,730 | 9,104 |
두산퓨얼셀2우B 관련 뉴스
뉴스가 없습니다.