파인엠텍 441270
8,810+5.76%KOSDAQ · 직전 거래일 종가
파인엠텍(441270)은 KOSDAQ 상장 종목입니다. 직전 거래일 종가는 8,810원으로 +5.76% 변동했으며, 거래량은 1,386,174주, 거래대금은 121억원입니다.
일별 시세
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260807 | 8,300 | 8,940 | 8,300 | 8,810 | 1,386,174 |
| 20260806 | 8,400 | 8,780 | 8,250 | 8,330 | 772,364 |
| 20260805 | 8,040 | 8,510 | 7,920 | 8,330 | 825,961 |
| 20260804 | 7,290 | 8,180 | 7,290 | 7,960 | 1,388,181 |
| 20260803 | 6,910 | 7,700 | 6,910 | 7,220 | 742,308 |
| 20260731 | 6,290 | 7,160 | 6,290 | 6,920 | 606,328 |
| 20260730 | 7,700 | 7,700 | 5,870 | 6,000 | 403,920 |
| 20260729 | 6,350 | 6,530 | 5,700 | 6,020 | 471,986 |
| 20260728 | 6,600 | 6,720 | 6,040 | 6,170 | 339,687 |
| 20260727 | 6,850 | 7,040 | 6,550 | 6,830 | 186,034 |
| 20260724 | 6,800 | 7,120 | 6,630 | 6,810 | 342,963 |
| 20260723 | 6,830 | 6,910 | 6,590 | 6,860 | 327,474 |
| 20260722 | 6,930 | 7,240 | 6,500 | 6,830 | 462,548 |
| 20260721 | 6,510 | 7,100 | 6,510 | 7,000 | 280,094 |
| 20260720 | 6,670 | 6,940 | 6,540 | 6,680 | 167,259 |
| 20260716 | 6,890 | 7,330 | 6,610 | 6,690 | 273,456 |
| 20260715 | 6,170 | 7,120 | 6,100 | 6,950 | 400,045 |
| 20260714 | 6,190 | 6,320 | 5,830 | 6,170 | 319,629 |
| 20260713 | 6,520 | 6,720 | 5,910 | 6,110 | 218,721 |
| 20260710 | 5,950 | 6,700 | 5,950 | 6,440 | 232,105 |
| 20260709 | 5,900 | 6,230 | 5,760 | 5,930 | 223,771 |
| 20260708 | 6,000 | 6,390 | 5,610 | 5,830 | 321,656 |
| 20260707 | 6,470 | 6,730 | 6,000 | 6,140 | 427,779 |
| 20260706 | 7,380 | 7,770 | 6,320 | 6,480 | 1,147,745 |
| 20260703 | 6,750 | 8,330 | 6,630 | 7,280 | 4,145,591 |
| 20260702 | 6,890 | 6,890 | 6,340 | 6,510 | 321,219 |
| 20260701 | 6,420 | 7,000 | 6,280 | 6,820 | 287,771 |
| 20260630 | 6,400 | 6,550 | 6,200 | 6,230 | 239,298 |
| 20260629 | 5,640 | 6,450 | 5,580 | 6,420 | 435,715 |
| 20260626 | 6,270 | 6,290 | 5,340 | 5,700 | 1,154,801 |
파인엠텍 관련 뉴스
- [파인엠텍] 주식등의대량보유상황보고서(약식)dart · 2026-07-01
- [파인엠텍] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-06-11
- [파인엠텍] 주식등의대량보유상황보고서(일반)dart · 2026-05-21
- [파인엠텍] 주요사항보고서(전환사채권발행결정)dart · 2026-05-21
- [파인엠텍] 분기보고서 (2026.03)dart · 2026-05-15
- [파인엠텍] 주식등의대량보유상황보고서(일반)dart · 2026-05-13
- [파인엠텍] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-05-13
- [파인엠텍] 주식등의대량보유상황보고서(일반)dart · 2026-04-29
- [파인엠텍] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-04-24
- [파인엠텍] 주식등의대량보유상황보고서(약식)dart · 2026-04-01
- [파인엠텍] 주식등의대량보유상황보고서(일반)dart · 2026-03-19
- [파인엠텍] 사업보고서 (2025.12)dart · 2026-03-18
- [파인엠텍] 의결권대리행사권유참고서류dart · 2026-03-11
- [파인엠텍] [첨부정정]의결권대리행사권유참고서류dart · 2026-03-11
- [파인엠텍] 주식등의대량보유상황보고서(일반)dart · 2026-03-06
- [파인엠텍] 주식등의대량보유상황보고서(일반)dart · 2026-01-30
- [파인엠텍] 주식등의대량보유상황보고서(일반)dart · 2026-01-05
- [파인엠텍] 주식등의대량보유상황보고서(일반)dart · 2025-12-22
- [파인엠텍] 주식등의대량보유상황보고서(일반)dart · 2025-12-01
- [파인엠텍] 주식등의대량보유상황보고서(약식)dart · 2025-11-25