대호특수강우 021045
2,4100.00%KOSDAQ · 직전 거래일 종가
대호특수강우(021045)은 KOSDAQ 상장 종목입니다. 직전 거래일 종가는 2,410원으로 0.00% 변동했으며, 거래량은 222주, 거래대금은 0억원입니다.
일별 시세
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260806 | 2,385 | 2,410 | 2,365 | 2,410 | 222 |
| 20260805 | 2,410 | 2,410 | 2,310 | 2,410 | 868 |
| 20260804 | 2,450 | 2,450 | 2,305 | 2,410 | 2,066 |
| 20260803 | 2,365 | 2,455 | 2,350 | 2,430 | 3,746 |
| 20260731 | 2,400 | 2,480 | 2,340 | 2,340 | 1,357 |
| 20260730 | 2,325 | 2,345 | 2,185 | 2,345 | 8,701 |
| 20260729 | 2,335 | 2,345 | 2,115 | 2,345 | 5,609 |
| 20260728 | 2,500 | 2,900 | 2,300 | 2,465 | 12,400 |
| 20260727 | 2,500 | 2,510 | 2,385 | 2,500 | 1,544 |
| 20260724 | 2,305 | 2,600 | 2,160 | 2,600 | 6,230 |
| 20260723 | 2,460 | 2,460 | 2,200 | 2,375 | 1,825 |
| 20260722 | 2,535 | 2,535 | 2,300 | 2,470 | 937 |
| 20260721 | 2,370 | 2,540 | 2,370 | 2,535 | 464 |
| 20260720 | 2,495 | 2,495 | 2,400 | 2,485 | 17 |
| 20260716 | 2,400 | 2,540 | 2,400 | 2,510 | 121 |
| 20260715 | 2,295 | 2,435 | 2,290 | 2,435 | 317 |
| 20260714 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 14 |
| 20260713 | 2,240 | 2,270 | 2,100 | 2,270 | 1,566 |
| 20260710 | 2,100 | 2,270 | 2,095 | 2,270 | 611 |
| 20260709 | 2,140 | 2,140 | 1,998 | 2,000 | 4,255 |
| 20260708 | 1,998 | 2,000 | 1,998 | 2,000 | 1,087 |
| 20260707 | 2,195 | 2,195 | 1,996 | 2,000 | 1,040 |
| 20260706 | 2,150 | 2,150 | 2,000 | 2,060 | 7,938 |
| 20260703 | 2,175 | 2,175 | 1,999 | 2,150 | 9,447 |
| 20260702 | 2,175 | 2,175 | 2,000 | 2,140 | 1,478 |
| 20260701 | 1,985 | 2,190 | 1,985 | 2,175 | 687 |
| 20260630 | 2,240 | 2,240 | 2,170 | 2,190 | 382 |
| 20260629 | 2,000 | 2,050 | 1,957 | 2,050 | 519 |
| 20260626 | 2,300 | 2,300 | 2,000 | 2,000 | 1,938 |
| 20260625 | 2,150 | 2,295 | 2,125 | 2,295 | 765 |
대호특수강우 관련 뉴스
뉴스가 없습니다.