레드캡투어 038390
9,960+0.91%KOSDAQ · 직전 거래일 종가
레드캡투어(038390)은 KOSDAQ 상장 종목입니다. 직전 거래일 종가는 9,960원으로 +0.91% 변동했으며, 거래량은 23,372주, 거래대금은 2억원입니다.
일별 시세
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260807 | 9,990 | 10,010 | 9,880 | 9,960 | 23,372 |
| 20260806 | 9,800 | 9,940 | 9,800 | 9,870 | 4,603 |
| 20260805 | 9,920 | 10,100 | 9,850 | 9,860 | 17,285 |
| 20260804 | 9,900 | 9,960 | 9,750 | 9,900 | 22,997 |
| 20260803 | 9,770 | 9,940 | 9,660 | 9,730 | 19,497 |
| 20260731 | 9,670 | 9,830 | 9,600 | 9,770 | 10,587 |
| 20260730 | 9,000 | 9,760 | 9,000 | 9,570 | 17,342 |
| 20260729 | 9,710 | 9,850 | 9,470 | 9,550 | 42,113 |
| 20260728 | 9,900 | 9,900 | 9,650 | 9,660 | 13,349 |
| 20260727 | 9,920 | 9,970 | 9,800 | 9,920 | 12,398 |
| 20260724 | 9,810 | 9,980 | 9,790 | 9,820 | 7,760 |
| 20260723 | 9,700 | 9,880 | 9,700 | 9,790 | 3,995 |
| 20260722 | 9,710 | 9,830 | 9,660 | 9,680 | 18,285 |
| 20260721 | 9,850 | 9,860 | 9,680 | 9,730 | 10,399 |
| 20260720 | 9,800 | 9,900 | 9,690 | 9,850 | 16,853 |
| 20260716 | 10,100 | 10,100 | 9,690 | 9,880 | 39,622 |
| 20260715 | 10,150 | 10,320 | 10,060 | 10,200 | 31,055 |
| 20260714 | 10,040 | 10,070 | 9,920 | 9,960 | 30,318 |
| 20260713 | 10,010 | 10,150 | 9,920 | 10,020 | 20,317 |
| 20260710 | 9,980 | 10,150 | 9,980 | 10,000 | 21,390 |
| 20260709 | 10,100 | 10,100 | 9,860 | 9,980 | 7,565 |
| 20260708 | 9,990 | 10,130 | 9,900 | 9,910 | 13,875 |
| 20260707 | 10,100 | 10,160 | 9,900 | 10,070 | 39,584 |
| 20260706 | 9,990 | 10,260 | 9,950 | 10,060 | 35,424 |
| 20260703 | 9,730 | 9,990 | 9,730 | 9,980 | 22,481 |
| 20260702 | 9,790 | 9,870 | 9,510 | 9,730 | 17,841 |
| 20260701 | 9,750 | 9,850 | 9,570 | 9,790 | 15,638 |
| 20260630 | 9,600 | 9,750 | 9,570 | 9,640 | 7,508 |
| 20260629 | 9,330 | 9,750 | 9,330 | 9,570 | 12,029 |
| 20260626 | 9,480 | 9,610 | 9,280 | 9,380 | 17,158 |
레드캡투어 관련 뉴스
- [레드캡투어] 분기보고서 (2026.03)dart · 2026-05-15
- [레드캡투어] 사업보고서 (2025.12)dart · 2026-03-19
- [레드캡투어] 주식등의대량보유상황보고서(일반)dart · 2026-01-08
- [레드캡투어] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-01-08
- [레드캡투어] 분기보고서 (2025.09)dart · 2025-11-14
- [레드캡투어] 반기보고서 (2025.06)dart · 2025-08-13
- [레드캡투어] 분기보고서 (2025.03)dart · 2025-05-15
- [레드캡투어] 사업보고서 (2024.12)dart · 2025-03-20
- [레드캡투어] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2025-01-17
- [레드캡투어] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2024-11-29
- [레드캡투어] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2024-11-29
- [레드캡투어] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2024-11-29
- [레드캡투어] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2024-11-29
- [레드캡투어] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2024-11-29
- [레드캡투어] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2024-11-29
- [레드캡투어] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2024-11-29
- [레드캡투어] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2024-11-29
- [레드캡투어] 분기보고서 (2024.09)dart · 2024-11-14
- [레드캡투어] 주요사항보고서(무상증자결정)dart · 2024-11-08
- [레드캡투어] 반기보고서 (2024.06)dart · 2024-08-14