아리바이오홀딩스 290690
4,110+0.24%KOSDAQ · 직전 거래일 종가
아리바이오홀딩스(290690)은 KOSDAQ 상장 종목입니다. 직전 거래일 종가는 4,110원으로 +0.24% 변동했으며, 거래량은 178,249주, 거래대금은 7억원입니다.
일별 시세
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260807 | 4,130 | 4,160 | 4,045 | 4,110 | 178,249 |
| 20260806 | 4,220 | 4,280 | 4,070 | 4,100 | 264,846 |
| 20260805 | 4,225 | 4,260 | 4,170 | 4,220 | 283,893 |
| 20260804 | 4,005 | 4,245 | 3,880 | 4,165 | 332,338 |
| 20260803 | 4,200 | 4,305 | 4,045 | 4,050 | 376,633 |
| 20260731 | 3,760 | 4,362 | 3,750 | 4,200 | 678,510 |
| 20260730 | 3,835 | 3,905 | 3,610 | 3,670 | 741,266 |
| 20260729 | 4,005 | 4,130 | 3,705 | 3,835 | 861,419 |
| 20260728 | 4,135 | 4,660 | 3,970 | 4,010 | 1,385,921 |
| 20260727 | 4,175 | 4,400 | 4,065 | 4,130 | 422,156 |
| 20260724 | 4,285 | 4,445 | 4,155 | 4,165 | 474,511 |
| 20260723 | 4,250 | 4,350 | 4,225 | 4,330 | 341,909 |
| 20260722 | 4,320 | 4,450 | 4,225 | 4,250 | 518,365 |
| 20260721 | 4,235 | 4,410 | 4,160 | 4,300 | 485,196 |
| 20260720 | 4,625 | 4,675 | 4,220 | 4,250 | 723,378 |
| 20260716 | 4,665 | 4,975 | 4,450 | 4,625 | 1,353,778 |
| 20260715 | 4,920 | 5,190 | 4,450 | 4,640 | 1,697,022 |
| 20260714 | 4,770 | 5,180 | 4,625 | 5,010 | 1,797,886 |
| 20260713 | 5,300 | 5,920 | 4,695 | 4,880 | 2,789,212 |
| 20260710 | 4,575 | 5,180 | 4,575 | 5,080 | 2,184,613 |
| 20260709 | 3,895 | 5,040 | 3,895 | 4,575 | 2,662,996 |
| 20260708 | 4,035 | 4,125 | 3,850 | 3,885 | 823,943 |
| 20260707 | 4,225 | 4,325 | 4,050 | 4,060 | 856,825 |
| 20260706 | 4,305 | 4,460 | 4,200 | 4,230 | 913,626 |
| 20260703 | 4,295 | 4,720 | 4,200 | 4,370 | 3,743,418 |
| 20260702 | 5,100 | 5,240 | 4,890 | 4,910 | 1,315,163 |
| 20260701 | 5,430 | 5,450 | 5,030 | 5,150 | 1,810,999 |
| 20260630 | 5,350 | 5,890 | 5,170 | 5,520 | 3,548,029 |
| 20260629 | 5,400 | 5,590 | 5,010 | 5,200 | 2,127,790 |
| 20260626 | 5,700 | 6,000 | 5,230 | 5,460 | 3,571,025 |
아리바이오홀딩스 관련 뉴스
- 아리바이오, 푸싱제약서 AR1001 선급금 900억 모두 수령naver · 2026-07-12
- 호재도 악재도 모두 던졌다…'검은 금요일' 맞은 K바이오[바이오맥짚.....naver · 2026-07-06
- GLP-1 훈풍 인바디·시너지 기대 아리바이오랩…셀리드 ‘임상 충격’....naver · 2026-07-01
- 소룩스, 아리바이오홀딩스로 상호 변경naver · 2026-06-29
- 아리바이오 美 프레드킴 지사장, 아리바이오랩 사내이사 낙점naver · 2026-06-29
- 아리바이오, 경구용 치매 신약 글로벌 3상 환자 투약 완료아리바이오, 경구용 치매 치료제 글로벌 임상 3상 투약 종료…9~10...naver · 2026-06-29
- [소룩스] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-06-29
- [소룩스] 주식등의대량보유상황보고서(일반)dart · 2026-06-29
- 아리바이오, 경구용 치매 치료제 글로벌 임상 3상 투약 종료…9~10...naver · 2026-06-28
- “中 푸싱제약 전략투자…3대 주주로 참여”naver · 2026-06-25
- [서울데이터랩]코스닥 거래상위 종목 혼조…삼기에너지솔루션즈 급등...naver · 2026-06-25
- [서울데이터랩]코스닥 거래상위 종목 혼조…삼기에너지솔루션즈 상한...naver · 2026-06-24
- [소룩스] [기재정정]주요사항보고서(회사합병결정)dart · 2026-06-23
- [소룩스] [첨부정정]증권신고서(합병)dart · 2026-06-23
- [소룩스] [기재정정]증권신고서(합병)dart · 2026-06-23
- [소룩스] 의결권대리행사권유참고서류dart · 2026-06-16
- [소룩스] 주식등의대량보유상황보고서(약식)dart · 2026-06-10
- [클리니컬 히스토리] 삼진제약, 아리바이오 2차 베팅…치매 다음은 백....naver · 2026-06-07
- 소룩스, 공동주택·주상복합 전기공사 3건 수주…396억 규모 계약 체결naver · 2026-06-06
- 소룩스, 127억원 규모 아산 주상복합 전기공사 계약naver · 2026-06-05