삼목에스폼 018310
13,810+0.36%KOSDAQ · 직전 거래일 종가
삼목에스폼(018310)은 KOSDAQ 상장 종목입니다. 직전 거래일 종가는 13,810원으로 +0.36% 변동했으며, 거래량은 6,592주, 거래대금은 1억원입니다.
일별 시세
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260807 | 13,900 | 13,900 | 13,620 | 13,810 | 6,592 |
| 20260806 | 13,900 | 14,100 | 13,650 | 13,760 | 12,217 |
| 20260805 | 13,910 | 14,130 | 13,770 | 13,960 | 5,600 |
| 20260804 | 13,440 | 14,050 | 13,440 | 13,860 | 6,677 |
| 20260803 | 13,750 | 13,780 | 13,390 | 13,600 | 10,267 |
| 20260731 | 12,890 | 13,780 | 12,840 | 13,670 | 19,311 |
| 20260730 | 12,620 | 13,270 | 12,610 | 12,910 | 19,749 |
| 20260729 | 15,500 | 15,500 | 12,500 | 12,630 | 31,690 |
| 20260728 | 14,300 | 14,300 | 13,300 | 13,400 | 19,091 |
| 20260727 | 14,440 | 14,570 | 14,100 | 14,150 | 5,713 |
| 20260724 | 14,480 | 14,670 | 14,290 | 14,440 | 3,933 |
| 20260723 | 13,870 | 14,500 | 13,870 | 14,420 | 9,092 |
| 20260722 | 13,930 | 14,060 | 13,700 | 13,840 | 6,617 |
| 20260721 | 14,000 | 14,030 | 13,650 | 13,870 | 5,726 |
| 20260720 | 14,220 | 14,220 | 13,640 | 14,070 | 5,226 |
| 20260716 | 14,060 | 14,290 | 13,730 | 14,290 | 8,815 |
| 20260715 | 14,560 | 14,660 | 14,000 | 14,060 | 19,405 |
| 20260714 | 14,890 | 14,900 | 14,340 | 14,500 | 11,389 |
| 20260713 | 15,080 | 15,260 | 14,610 | 14,750 | 11,292 |
| 20260710 | 14,860 | 15,250 | 14,790 | 14,900 | 4,709 |
| 20260709 | 14,850 | 15,390 | 14,400 | 15,000 | 35,476 |
| 20260708 | 15,100 | 15,290 | 14,560 | 14,830 | 22,175 |
| 20260707 | 15,000 | 15,300 | 14,810 | 14,960 | 6,857 |
| 20260706 | 15,250 | 15,500 | 14,490 | 15,130 | 10,838 |
| 20260703 | 14,930 | 15,300 | 14,430 | 15,300 | 15,289 |
| 20260702 | 14,630 | 15,700 | 13,900 | 15,000 | 18,910 |
| 20260701 | 13,870 | 14,800 | 13,870 | 14,730 | 5,374 |
| 20260630 | 14,210 | 14,470 | 14,070 | 14,260 | 12,834 |
| 20260629 | 13,410 | 14,720 | 13,200 | 14,240 | 24,810 |
| 20260626 | 13,310 | 13,520 | 12,760 | 13,410 | 79,988 |
삼목에스폼 관련 뉴스
- [삼목에스폼] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-06-30
- [삼목에스폼] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-06-15
- [삼목에스폼] 주식등의대량보유상황보고서(일반)dart · 2026-06-15
- [삼목에스폼] 공개매수결과보고서dart · 2026-06-10
- [삼목에스폼] 공개매수설명서dart · 2026-05-18
- [삼목에스폼] 공개매수신고서dart · 2026-05-18
- [삼목에스폼] 분기보고서 (2026.03)dart · 2026-05-15
- [삼목에스폼] 사업보고서 (2025.12)dart · 2026-03-23
- [삼목에스폼] 의결권대리행사권유참고서류dart · 2026-03-18
- [삼목에스폼] 의결권대리행사권유참고서류dart · 2026-03-17
- [삼목에스폼] 분기보고서 (2025.09)dart · 2025-11-14
- [삼목에스폼] 주식등의대량보유상황보고서(일반)dart · 2025-10-13
- [삼목에스폼] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2025-10-13
- [삼목에스폼] 공개매수결과보고서dart · 2025-10-01
- [삼목에스폼] 주요사항보고서(자기주식처분결정)dart · 2025-09-23
- [삼목에스폼] 공개매수설명서dart · 2025-09-08
- [삼목에스폼] 공개매수신고서dart · 2025-09-08
- [삼목에스폼] 반기보고서 (2025.06)dart · 2025-08-14
- [삼목에스폼] 분기보고서 (2025.03)dart · 2025-05-15
- [삼목에스폼] 사업보고서 (2024.12)dart · 2025-03-20