유진기업 023410
3,3650.00%KOSDAQ · 직전 거래일 종가
유진기업(023410)은 KOSDAQ 상장 종목입니다. 직전 거래일 종가는 3,365원으로 0.00% 변동했으며, 거래량은 182,795주, 거래대금은 6억원입니다.
일별 시세
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260807 | 3,355 | 3,405 | 3,330 | 3,365 | 182,795 |
| 20260806 | 3,345 | 3,385 | 3,305 | 3,365 | 239,667 |
| 20260805 | 3,315 | 3,390 | 3,315 | 3,355 | 355,735 |
| 20260804 | 3,170 | 3,305 | 3,170 | 3,280 | 383,873 |
| 20260803 | 3,195 | 3,245 | 3,140 | 3,155 | 383,102 |
| 20260731 | 3,150 | 3,185 | 3,115 | 3,185 | 546,008 |
| 20260730 | 3,030 | 3,220 | 3,030 | 3,065 | 421,807 |
| 20260729 | 3,160 | 3,185 | 2,950 | 3,025 | 808,788 |
| 20260728 | 3,265 | 3,290 | 3,150 | 3,180 | 424,349 |
| 20260727 | 3,280 | 3,340 | 3,260 | 3,305 | 351,897 |
| 20260724 | 3,295 | 3,325 | 3,250 | 3,265 | 392,936 |
| 20260723 | 3,295 | 3,345 | 3,285 | 3,340 | 369,449 |
| 20260722 | 3,275 | 3,345 | 3,270 | 3,280 | 476,099 |
| 20260721 | 3,270 | 3,295 | 3,195 | 3,260 | 439,831 |
| 20260720 | 3,380 | 3,380 | 3,230 | 3,260 | 519,289 |
| 20260716 | 3,415 | 3,455 | 3,360 | 3,375 | 422,917 |
| 20260715 | 3,455 | 3,515 | 3,420 | 3,455 | 491,571 |
| 20260714 | 3,450 | 3,495 | 3,325 | 3,400 | 947,983 |
| 20260713 | 3,790 | 3,810 | 3,440 | 3,455 | 1,189,145 |
| 20260710 | 3,425 | 3,765 | 3,425 | 3,725 | 2,193,833 |
| 20260709 | 3,510 | 3,565 | 3,350 | 3,410 | 1,675,522 |
| 20260708 | 3,600 | 3,765 | 3,455 | 3,595 | 1,992,073 |
| 20260707 | 3,935 | 4,215 | 3,640 | 3,670 | 7,407,363 |
| 20260706 | 3,645 | 4,005 | 3,455 | 3,970 | 5,936,883 |
| 20260703 | 3,845 | 3,890 | 3,445 | 3,655 | 3,268,276 |
| 20260702 | 4,515 | 4,630 | 3,710 | 3,810 | 12,279,605 |
| 20260701 | 3,560 | 4,515 | 3,545 | 4,515 | 12,865,966 |
| 20260630 | 3,750 | 3,750 | 3,475 | 3,475 | 1,270,970 |
| 20260629 | 3,670 | 4,080 | 3,595 | 3,840 | 4,127,628 |
| 20260626 | 3,770 | 4,130 | 3,395 | 3,465 | 7,410,830 |
유진기업 관련 뉴스
- [서울데이터랩]코스닥 거래상위 종목 엇갈린 흐름…삼기에너지솔루션...naver · 2026-07-02
- [서울데이터랩]코스닥 거래대금 상위 종목 혼조…유진기업·KBI메탈 상....naver · 2026-07-01
- 날씨·온도따라 천차만별…레미콘 최적 강도 완성 ‘배합의 마술’[헤...naver · 2026-07-01
- 유진기업, 장 초반 15% 급등…호남 반도체 수혜주 부각naver · 2026-07-01
- 800조 팹, 첫 삽 뜨면 누가 웃나…콘크리트부터 로봇까지 ‘중기 낙수...naver · 2026-06-30
- [서울데이터랩]코스닥 거래상위株 혼조…져스텍 152% 급등, 화신정공....naver · 2026-06-29
- [서울데이터랩]코스닥 거래상위 종목 혼조…서산·앱코 급등, 바이온...naver · 2026-06-26
- [서울데이터랩]코스닥 거래상위 종목 혼조…삼기에너지솔루션즈 급등...naver · 2026-06-25
- 레미콘 제조 노조 "공공조달 제도, 지방공장 역차별"…정부에 개선 요....naver · 2026-06-22
- 2026 경향포럼 참석 인사[2026 경향포럼]naver · 2026-06-17
- [유진기업] 분기보고서 (2026.03)dart · 2026-05-15
- [유진기업] 주식등의대량보유상황보고서(일반)dart · 2026-04-09
- [유진기업] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-04-09
- [유진기업] 사업보고서 (2025.12)dart · 2026-03-20
- [유진기업] 의결권대리행사권유참고서류dart · 2026-03-12
- [유진기업] 분기보고서 (2025.09)dart · 2025-11-14
- [유진기업] 반기보고서 (2025.06)dart · 2025-08-14
- [유진기업] 주식등의대량보유상황보고서(일반)dart · 2025-07-02
- [유진기업] 분기보고서 (2025.03)dart · 2025-05-15
- [유진기업] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2025-04-02