롯데관광개발 032350
13,020+2.92%KOSPI · 직전 거래일 종가
롯데관광개발(032350)은 KOSPI 상장 종목입니다. 직전 거래일 종가는 13,020원으로 +2.92% 변동했으며, 거래량은 304,286주, 거래대금은 39억원입니다.
일별 시세
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260807 | 12,550 | 13,070 | 12,540 | 13,020 | 304,286 |
| 20260806 | 12,290 | 12,930 | 12,230 | 12,650 | 446,005 |
| 20260805 | 12,310 | 12,550 | 12,170 | 12,250 | 427,655 |
| 20260804 | 11,680 | 12,270 | 11,610 | 12,270 | 600,716 |
| 20260803 | 11,630 | 11,920 | 10,970 | 11,500 | 371,105 |
| 20260731 | 11,410 | 11,750 | 11,360 | 11,560 | 386,264 |
| 20260730 | 11,010 | 11,600 | 10,500 | 11,230 | 504,091 |
| 20260729 | 11,650 | 11,730 | 10,660 | 11,310 | 754,937 |
| 20260728 | 11,290 | 11,950 | 11,250 | 11,260 | 595,266 |
| 20260727 | 11,630 | 12,100 | 11,500 | 11,950 | 747,208 |
| 20260724 | 11,550 | 12,000 | 11,350 | 11,620 | 710,966 |
| 20260723 | 11,170 | 11,620 | 11,050 | 11,550 | 567,540 |
| 20260722 | 11,140 | 11,520 | 10,980 | 11,170 | 692,166 |
| 20260721 | 11,050 | 11,150 | 10,150 | 11,030 | 632,760 |
| 20260720 | 11,470 | 11,550 | 10,890 | 11,060 | 808,167 |
| 20260716 | 11,950 | 12,290 | 11,030 | 11,490 | 2,171,656 |
| 20260715 | 13,700 | 14,100 | 10,930 | 12,140 | 7,300,037 |
| 20260714 | 14,580 | 14,790 | 13,440 | 13,900 | 661,890 |
| 20260713 | 15,160 | 15,400 | 14,350 | 14,590 | 351,633 |
| 20260710 | 14,590 | 15,150 | 14,540 | 14,940 | 457,888 |
| 20260709 | 15,100 | 15,570 | 14,200 | 14,710 | 529,849 |
| 20260708 | 16,110 | 16,440 | 14,780 | 15,050 | 611,695 |
| 20260707 | 15,620 | 16,550 | 15,210 | 16,090 | 633,510 |
| 20260706 | 15,240 | 15,800 | 14,760 | 15,340 | 347,754 |
| 20260703 | 15,890 | 16,550 | 14,080 | 15,240 | 768,364 |
| 20260702 | 15,600 | 16,650 | 15,010 | 15,420 | 1,050,390 |
| 20260701 | 14,460 | 16,180 | 14,110 | 15,630 | 409,526 |
| 20260630 | 14,930 | 15,150 | 14,250 | 14,400 | 380,985 |
| 20260629 | 14,470 | 15,670 | 14,070 | 15,030 | 757,045 |
| 20260626 | 14,980 | 14,980 | 14,080 | 14,280 | 610,419 |
롯데관광개발 관련 뉴스
- [MK 시그널] 수익 두자릿수, 손실 한자릿수 … 하락장에서 위력 뽐낸...naver · 2026-07-28
- 간만에 물들어 왔는데…국내 카지노, 규제 강화에 '울상'naver · 2026-07-28
- 기금 15% 인상안에 국내 카지노 ‘빨간불’…“생존 걸렸다”naver · 2026-07-27
- 적자 나도 수백억 더 내라?…카지노 기금 논란naver · 2026-07-24
- [코스닥 주담대 주의보] 나인앤컴퍼니, LBO 만기 촉각…투자집행 눈길naver · 2026-07-24
- 카지노 기금 부담 15%로 뛰나…“이익 감소 우려는 주가에 선반영”naver · 2026-07-23
- 亞 주요국 카지노 산업 키우는데… 韓, 기금 논쟁에 경쟁 밀려날 수도naver · 2026-07-23
- "1시간 거리 오사카에 다 뺏길 것"…'수백억' 카지노 기금 논란naver · 2026-07-23
- [당신생각은]‘외국인 카지노’ 세금인상 어때요?…정부 추진, 업계는.....naver · 2026-07-22
- 제주는 빠졌는데도 먼저 움직였다… 카지노 규제에 업계가 긴장하는 ...naver · 2026-07-22
- 日에 ‘큰손’ 다 뺏길라… 카지노 기금 인상 추진에 국내 업계 ‘울.....naver · 2026-07-22
- 적자인데 매출 15% 떼간다니…‘카지노 기금’에 업계 난색naver · 2026-07-21
- 적자나도 수백억 더 내라…'카지노 기금' 논란naver · 2026-07-21
- “AI 쏠림 풀리면 최소 30% 뛴다”…베스트 애널의 하반기 최선호주는...naver · 2026-07-21
- "파라다이스·롯데관광 영업익 급락"…카지노 부담금 상향 '갑론을박...naver · 2026-07-21
- 카지노 관광기금 최고 부담률 15% 상향 추진…업계 "세금 폭탄"카지노 기금 부담 늘어나나…업계, 영업익 최대 28% 감소 '우려'정부, 카지노 관광기금 부담률 15% 상향 추진…업계 "징벌 과세"naver · 2026-07-21
- 카지노 기금 부담 늘어나나…업계, 영업익 최대 28% 감소 '우려'naver · 2026-07-21
- 정부, 카지노 관광기금 부담률 15% 상향 추진…업계 "징벌 과세"naver · 2026-07-20
- 관광기금 10→15% 상향 추진…카지노3사, '부담 900억' 늘어난다naver · 2026-07-20
- 정부 한 방에 10%대 줄줄이 '급락'…증권가도 손들었다 [종목+]naver · 2026-07-20