모두투어 080160
8,920-0.34%KOSDAQ · 직전 거래일 종가
모두투어(080160)은 KOSDAQ 상장 종목입니다. 직전 거래일 종가는 8,920원으로 -0.34% 변동했으며, 거래량은 26,803주, 거래대금은 2억원입니다.
일별 시세
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260807 | 8,890 | 9,040 | 8,790 | 8,920 | 26,803 |
| 20260806 | 8,890 | 9,000 | 8,820 | 8,950 | 33,504 |
| 20260805 | 8,900 | 9,010 | 8,800 | 8,890 | 26,328 |
| 20260804 | 8,720 | 8,860 | 8,630 | 8,830 | 29,566 |
| 20260803 | 8,480 | 8,810 | 8,410 | 8,720 | 44,054 |
| 20260731 | 8,700 | 8,700 | 8,440 | 8,470 | 103,803 |
| 20260730 | 8,100 | 8,690 | 8,100 | 8,500 | 49,571 |
| 20260729 | 8,520 | 8,870 | 8,310 | 8,390 | 107,241 |
| 20260728 | 8,690 | 8,870 | 8,520 | 8,520 | 74,635 |
| 20260727 | 8,750 | 8,830 | 8,550 | 8,760 | 33,577 |
| 20260724 | 8,340 | 8,860 | 8,340 | 8,550 | 42,110 |
| 20260723 | 8,400 | 8,640 | 8,110 | 8,640 | 33,587 |
| 20260722 | 8,250 | 8,360 | 8,170 | 8,290 | 23,537 |
| 20260721 | 8,170 | 8,180 | 8,020 | 8,150 | 36,929 |
| 20260720 | 8,290 | 8,330 | 8,090 | 8,170 | 18,389 |
| 20260716 | 8,250 | 8,300 | 8,050 | 8,290 | 24,097 |
| 20260715 | 8,340 | 8,430 | 8,160 | 8,300 | 29,824 |
| 20260714 | 8,450 | 8,450 | 8,210 | 8,210 | 40,404 |
| 20260713 | 8,430 | 8,650 | 8,320 | 8,450 | 57,151 |
| 20260710 | 8,190 | 8,500 | 8,190 | 8,350 | 38,788 |
| 20260709 | 8,210 | 8,420 | 8,000 | 8,180 | 53,798 |
| 20260708 | 8,120 | 8,750 | 8,120 | 8,250 | 48,059 |
| 20260707 | 8,350 | 8,490 | 8,260 | 8,330 | 34,262 |
| 20260706 | 8,300 | 8,500 | 8,240 | 8,410 | 26,333 |
| 20260703 | 8,300 | 8,390 | 8,120 | 8,340 | 33,607 |
| 20260702 | 8,510 | 8,620 | 8,230 | 8,290 | 73,954 |
| 20260701 | 8,600 | 8,600 | 8,110 | 8,470 | 29,067 |
| 20260630 | 8,650 | 8,690 | 8,320 | 8,410 | 35,085 |
| 20260629 | 8,090 | 8,640 | 7,690 | 8,640 | 35,333 |
| 20260626 | 8,160 | 8,200 | 7,920 | 8,090 | 78,670 |
모두투어 관련 뉴스
- [모두투어] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-05-28
- [모두투어] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-05-28
- [모두투어] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-05-28
- [모두투어] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-05-28
- [모두투어] 분기보고서 (2026.03)dart · 2026-05-15
- [모두투어] 주식등의대량보유상황보고서(일반)dart · 2026-04-23
- [모두투어] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-04-23
- [모두투어] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-04-23
- [모두투어] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-04-23
- [모두투어] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-04-23
- [모두투어] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-04-23
- [모두투어] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-04-23
- [모두투어] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-04-23
- [모두투어] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-04-23
- [모두투어] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-04-23
- [모두투어] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-04-23
- [모두투어] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-04-23
- [모두투어] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-04-23
- [모두투어] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-04-23
- [모두투어] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-04-23